Ergebnisse Arabian Springs
Arabian Spring | 17.05.2003 | ||||||
MDR | Starter: 28 | In der Wertung: 26 | Pausenzeit gesamt: | ||||
60 km | Aufgegeben: | Ausgeschieden: 2 | Ausfallquote: | 7,14% | |||
Bemerkungen: | |||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (min) | Tempo min/km | Speed km/h | ||
1 | Becker | Shebaka | 165 | 2,75 | 21,82 | ||
2 | Jedele | Pavatic | 173 | 2,88 | 20,81 | ||
2 | Rehm | Ayla | 173 | 2,88 | 20,81 | ||
4 | Hümmert | Gawril | 183 | 3,05 | 19,67 | ||
5 | Bolt | Balkan | 185 | 3,08 | 19,46 | ||
6 | Schroeder | Allat al Amica | 187 | 3,12 | 19,25 | ||
6 | Schrumpf | Allat al Aysha | 187 | 3,12 | 19,25 | ||
6 | Thierer | M. Seneb | 187 | 3,12 | 19,25 | ||
9 | Prestel | Classic Tahir | 188 | 3,13 | 19,15 | ||
10 | Hildenbrand | Herliga | 189 | 3,15 | 19,05 | ||
10 | Dürr-Hautzenröder | German Classi | 189 | 3,15 | 19,05 | ||
12 | Schreiber | Garuda | 193 | 3,22 | 18,65 | ||
12 | Kennke | Nurani | 193 | 3,22 | 18,65 | ||
14 | Rauner | Lucky | 195 | 3,25 | 18,46 | ||
15 | Bihrer | Mia Cara | 203 | 3,38 | 17,73 | ||
16 | Duvenhorst | Quadir ibn Masr | 203 | 3,38 | 17,73 | ||
17 | Gottwald | Rondenia | 215 | 3,58 | 16,74 | ||
18 | Brück | Syrie Ann Suns. | 222 | 3,70 | 16,22 | ||
19 | Bal | Kazeem ibn A. | 226 | 3,77 | 15,93 | ||
20 | Baur | Makduma | 239 | 3,98 | 15,06 | ||
20 | Dr. Weckenmann | Soufi | 239 | 3,98 | 15,06 | ||
20 | Schmidt | Zumurud | 239 | 3,98 | 15,06 | ||
23 | Siebert | Galina | 244 | 4,07 | 14,75 | ||
24 | Nicklaus-Schäf | Jabbar | 286 | 4,77 | 12,59 | ||
24 | Schäf | Kemal | 286 | 4,77 | 12,59 | ||
26 | Irtzing | Tiffany bint Afuk | 358 | 5,97 | 10,06 | ||
Arabian Spring | 17.05.2003 | ||||||
KDR | Starter: 26 | In der Wertung: 22 | Pausenzeit gesamt: | ||||
38 km | Aufgegeben: | Ausgeschieden: 4 | Ausfallquote: | 15,38% | |||
Bemerkungen: | |||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (min) | Tempo min/km | Speed km/h | ||
I | Wegrich | Shogun | 148 | 3,89 | 15,41 | ||
I | Volger | Ben Hur ibn | 148 | 3,89 | 15,41 | ||
I | Buchholz | Eye of the Tiger | 150 | 3,95 | 15,20 | ||
I | Hennig | Sharika bint Se | 160 | 4,21 | 14,25 | ||
I | Fischer | Amigo | 160 | 4,21 | 14,25 | ||
I | Kühsel | Flitz | 160 | 4,21 | 14,25 | ||
I | Jung | Abha Chalal | 183 | 4,82 | 12,46 | ||
I | Schäffer | SRF Amaryl | 183 | 4,82 | 12,46 | ||
I | Jung | Laura | 183 | 4,82 | 12,46 | ||
I | Löwer | Pasadena | 186 | 4,89 | 12,26 | ||
I | Naumann | Ambra Nirwana | 188 | 4,95 | 12,13 | ||
I | Blümel | Sahrib | 188 | 4,95 | 12,13 | ||
I | Haible | Rahab ibn Gha | 188 | 4,95 | 12,13 | ||
I | Meter | Fury | 202 | 5,32 | 11,29 | ||
I | Buhl | Buddy | 202 | 5,32 | 11,29 | ||
I | Müller | Arib Azim | 212 | 5,58 | 10,75 | ||
I | Ditandy | Gemma Way | 212 | 5,58 | 10,75 | ||
I | Gemmer | Muscat | 217 | 5,71 | 10,51 | ||
I | Schulz-Gemmer | Izaya | 217 | 5,71 | 10,51 | ||
|
Heithier |
|
232 | 6,11 | 9,83 | ||
II | Haas | Sokki | 232 | 6,11 | 9,83 | ||
III | Massier | Santana | 358 | 9,42 | 6,37 |