Ergebnisse

Deutsche Meisterschaft 2003 Senioren 12.07.2003
CEI-*** Starter:  22 In der Wertung:  11 Pausenzeit gesamt:  180 min
160 km  Aufgegeben:  1 Ausgeschieden:  10 Ausfallquote: 50,00%
Bemerkungen: 
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Erholzeit Tempo min/km Speed km/h
1 Zöller, Stefan Khamir 11:06:24 00:09:02 4,17 14,41
2 Dornsiepen jun., Bernhard Nico 12:01:49 00:22:24 4,51 13,30
3 Dr. Förster, Gabriela Nonsuch Zaim 12:03:02 00:27:46 4,52 13,28
4 Al Samarraie, Klaudia Ayman 12:09:58 00:36:20 4,56 13,15
5 Ganster, Heike Schucks 12:09:59 00:07:40 4,56 13,15
6 Dr Kroez, Monika Reitar 12:10:00 00:14:27 4,56 13,15
7 Hähnel, Marianne Baida in Nahar 12:13:37 00:30:57 4,59 13,09
8 Höfkens, Hilga Pamina 12:26:05 00:45:21 4,66 12,87
9 Becker, Astrid Taurhyn 12:29:40 00:20:51 4,69 12,81
10 Hitzer, Carolin Celeborn 13:09:29 00:40:50 4,93 12,16
11 Engler, Annette Grisun Sin Gordosti 15:43:32 00:24:17 5,90 10,17
Kaufmann, Susanne Fay el Rat eliminated lame      
Arnold, Melanie Nadira eliminated lame      
Wanner, Anina Suez eliminated lame      
Maurer-Uschmann, Roger Phoenix VIII Retired      
Gräfin v. Hardenberg, Blanca  Ropadi Die Dumi Jamaf eliminated lame      
Frenzel, Dirk Kelim eliminated metabolic      
Haurum, Annette Mahimm eliminated lame      
Hitzler, Belinda Sharia eliminated lame      
Skladanyuk, Igor Mongol eliminated lame      
Schulz, Michael El Mahanad eliminated lame      
Dr. Stehr, Christiane Bint Kaysouna preride eliminated      
           
Best condition          
Dornsiepen jun., Bernhard Nico        
           
Zwischenstände Vetgate 1
Platz Reiter/Fahrer Pferd Arrival time Intime Rec. time Speed km/h
1 Zöller, Stefan Khamir 7:20:34 7:22:43 02:09 16,82
2 Hitzler, Belinda Sharia 7:20:07 7:26:05 05:58 16,43
3 Arnold, Melanie Nadira 7:28:52 7:30:53 02:01 15,91
4 Wanner, Anina Suez 7:28:54 7:33:20 04:26 15,65
5 Schulz, Michael El Mahanad 7:33:02 7:33:46 00:44 15,61
6 Haurum, Annette Mahimm 7:31:16 7:35:03 03:47 15,48
7 Hähnel, Marianne Baida in Nahar 7:31:22 7:37:24 06:02 15,25
8 Kaufmann, Susanne Fay el Rat 7:38:19 7:40:14 01:55 14,98
9 Ganster, Heike Schucks 7:39:22 7:41:10 01:48 14,89
10 Dornsiepen jun., Bernhard Nico 7:39:22 7:41:26 02:04 14,87
11 Dr Kroez, Monika Reitar 7:39:25 7:42:37 03:12 14,76
12 Gräfin v. Hardenberg, Blanca  Ropadi Die Dumi Jamaf 7:41:49 7:44:36 02:47 14,58
13 Dr. Förster, Gabriela Nonsuch Zaim 7:38:19 7:44:45 06:26 14,57
14 Frenzel, Dirk Kelim 7:40:10 7:45:32 05:22 14,50
15 Höfkens, Hilga Pamina 7:39:40 7:50:58 11:18 14,04
16 Becker, Astrid Taurhyn 7:53:16 7:56:06 02:50 13,63
17 Engler, Annette Grisun Sin Gordosti 7:53:22 7:56:22 03:00 13,61
18 Hitzer, Carolin Celeborn 7:39:38 7:57:08 17:30 13,55
19 Skladanyuk, Igor Mongol 7:40:20 7:59:26 19:06 13,38
20 Al Samarraie, Klaudia Ayman 7:56:46 8:03:51 07:05 13,05
21 Maurer-Uschmann, Roger Phoenix VIII 7:58:00 8:05:26 07:26 12,94
  Dr. Stehr, Christiane Bint Kaysouna        
           
Zwischenstände Vetgate 2
Platz Reiter/Fahrer Pferd Arrival time Intime Rec. time Speed km/h
1 Zöller, Stefan Khamir 10:18:28 10:20:25 01:57 14,22
2 Arnold, Melanie Nadira 10:17:35 10:22:16 04:41 14,85
3 Wanner, Anina Suez 10:17:36 10:23:08 05:32 15,02
4 Hitzler, Belinda Sharia 10:17:48 10:26:21 08:33 13,98
5 Kaufmann, Susanne Fay el Rat 10:25:52 10:30:29 04:37 14,97
6 Hähnel, Marianne Baida in Nahar 10:26:05 10:34:54 08:49 14,24
7 Haurum, Annette Mahimm 10:25:59 10:40:09 14:10 13,54
8 Gräfin v. Hardenberg, Blanca  Ropadi Die Dumi Jamaf 10:45:01 10:47:48 02:47 13,71
9 Ganster, Heike Schucks 10:46:51 10:48:16 01:25 13,37
10 Dornsiepen jun., Bernhard Nico 10:44:55 10:49:39 04:44 13,27
11 Dr Kroez, Monika Reitar 10:46:32 10:50:37 04:05 13,29
12 Dr. Förster, Gabriela Nonsuch Zaim 10:44:52 10:52:24 07:32 13,32
13 Frenzel, Dirk Kelim 10:45:00 11:04:37 19:37 12,42
14 Al Samarraie, Klaudia Ayman 11:02:16 11:08:24 06:08 13,59
15 Höfkens, Hilga Pamina 11:01:45 11:11:24 09:39 12,32
16 Becker, Astrid Taurhyn 11:07:28 11:14:25 06:57 12,48
17 Hitzer, Carolin Celeborn 11:07:46 11:14:34 06:48 12,54
18 Engler, Annette Grisun Sin Gordosti 11:07:38 11:15:09 07:31 12,44
19 Skladanyuk, Igor Mongol 11:31:17 11:35:03 03:46 11,31
20 Maurer-Uschmann, Roger Phoenix VIII 11:28:11 11:36:45 08:34 11,58
  Dr. Stehr, Christiane Bint Kaysouna        
  Schulz, Michael El Mahanad        
           
Zwischenstände Vetgate 3
Platz Reiter/Fahrer Pferd Arrival time Intime Rec. time Speed km/h
1 Zöller, Stefan Khamir 12:55:36 12:57:05 01:29 14,21
2 Arnold, Melanie Nadira 12:55:08 12:58:55 03:47 14,21
3 Kaufmann, Susanne Fay el Rat 12:59:35 13:02:09 02:34 14,79
4 Wanner, Anina Suez 12:55:08 13:04:07 08:59 13,74
5 Hähnel, Marianne Baida in Nahar 13:26:30 13:30:40 04:10 12,35
6 Dr. Förster, Gabriela Nonsuch Zaim 13:26:17 13:31:27 05:10 13,95
7 Dornsiepen jun., Bernhard Nico 13:26:21 13:34:43 08:22 13,33
8 Ganster, Heike Schucks 13:36:35 13:37:57 01:22 12,89
9 Dr Kroez, Monika Reitar 13:36:02 13:38:25 02:23 13,06
10 Gräfin v. Hardenberg, Blanca  Ropadi Die Dumi Jamaf 13:36:30 13:41:50 05:20 12,50
11 Al Samarraie, Klaudia Ayman 13:37:44 13:45:23 07:39 14,18
12 Höfkens, Hilga Pamina 13:37:23 13:47:45 10:22 14,25
13 Becker, Astrid Taurhyn 14:04:02 14:07:19 03:17 12,60
14 Hitzer, Carolin Celeborn 14:04:10 14:10:51 06:41 12,30
15 Engler, Annette Grisun Sin Gordosti 14:30:00 14:36:38 06:38 10,50
16 Maurer-Uschmann, Roger Phoenix VIII 14:34:50 14:44:25 09:35 11,42
  Dr. Stehr, Christiane Bint Kaysouna        
  Frenzel, Dirk Kelim        
  Haurum, Annette Mahimm        
  Hitzler, Belinda Sharia        
  Schulz, Michael El Mahanad        
  Skladanyuk, Igor Mongol        
           
Zwischenstände Vetgate 4
Platz Reiter/Fahrer Pferd Arrival time Intime Rec. time Speed km/h
1 Zöller, Stefan Khamir 15:03:10 15:04:29 01:19 13,73
2 Arnold, Melanie Nadira 15:02:30 15:04:58 02:28 13,95
3 Kaufmann, Susanne Fay el Rat 15:02:23 15:05:05 02:42 14,47
4 Wanner, Anina Suez 15:02:42 15:07:16 04:34 14,43
5 Hähnel, Marianne Baida in Nahar 15:41:35 15:46:26 04:51 12,53
6 Dr. Förster, Gabriela Nonsuch Zaim 15:41:19 15:46:33 05:14 12,62
7 Dornsiepen jun., Bernhard Nico 15:46:55 15:49:47 02:52 12,62
8 Ganster, Heike Schucks 15:59:28 16:00:47 01:19 11,67
9 Dr Kroez, Monika Reitar 15:59:03 16:01:03 02:00 11,69
10 Al Samarraie, Klaudia Ayman 15:59:17 16:07:00 07:43 11,81
11 Höfkens, Hilga Pamina 16:07:50 16:15:27 07:37 11,14
12 Becker, Astrid Taurhyn 16:19:30 16:22:47 03:17 12,57
13 Hitzer, Carolin Celeborn 16:33:41 16:38:05 04:24 11,19
14 Maurer-Uschmann, Roger Phoenix VIII 17:03:17 17:11:28 08:11 11,21
15 Engler, Annette Grisun Sin Gordosti 17:22:17 17:26:15 03:58 9,26
  Dr. Stehr, Christiane Bint Kaysouna        
  Frenzel, Dirk Kelim        
  Gräfin v. Hardenberg, Blanca  Ropadi Die Dumi Jamaf        
  Haurum, Annette Mahimm        
  Hitzler, Belinda Sharia        
  Schulz, Michael El Mahanad        
  Skladanyuk, Igor Mongol        
           
Zwischenstände Vetgate 5
Platz Reiter/Fahrer Pferd Arrival time Intime Rec. time Speed km/h
1 Kaufmann, Susanne Fay el Rat 17:19:48 17:22:44 02:56 12,29
1 Zöller, Stefan Khamir 17:20:36 17:22:44 02:08 12,21
3 Arnold, Melanie Nadira 17:19:23 17:23:23 04:00 12,19
4 Dr. Förster, Gabriela Nonsuch Zaim 18:04:50 18:08:14 03:24 11,80
5 Dornsiepen jun., Bernhard Nico 18:05:08 18:09:30 04:22 12,03
6 Hähnel, Marianne Baida in Nahar 18:10:45 18:17:50 07:05 10,77
7 Ganster, Heike Schucks 18:23:16 18:25:02 01:46 11,51
8 Al Samarraie, Klaudia Ayman 18:17:35 18:25:20 07:45 12,20
9 Dr Kroez, Monika Reitar 18:22:58 18:25:45 02:47 11,46
10 Höfkens, Hilga Pamina 18:34:05 18:40:30 06:25 11,42
11 Becker, Astrid Taurhyn 18:39:51 18:44:21 04:30 11,81
12 Hitzer, Carolin Celeborn 18:58:33 19:04:00 05:27 11,33
13 Engler, Annette Grisun Sin Gordosti 20:38:58 20:42:08 03:10 7,70
  Dr. Stehr, Christiane Bint Kaysouna        
  Frenzel, Dirk Kelim        
  Gräfin v. Hardenberg, Blanca  Ropadi Die Dumi Jamaf        
  Haurum, Annette Mahimm        
  Hitzler, Belinda Sharia        
  Maurer-Uschmann, Roger Phoenix VIII        
  Schulz, Michael El Mahanad        
  Skladanyuk, Igor Mongol        
  Wanner, Anina Suez        
           
Zwischenstände Ziel
Platz Reiter/Fahrer Pferd   Intime   Speed km/h
1 Zöller, Stefan Khamir   19:06:24   14,14
2 Dornsiepen jun., Bernhard Nico   20:01:49   12,45
3 Dr. Förster, Gabriela Nonsuch Zaim   20:03:02   12,03
4 Al Samarraie, Klaudia Ayman   20:09:58   13,92
5 Ganster, Heike Schucks   20:09:59   13,86
6 Dr Kroez, Monika Reitar   20:10:00   14,01
7 Hähnel, Marianne Baida in Nahar   20:13:37   11,88
8 Höfkens, Hilga Pamina   20:26:05   13,72
9 Becker, Astrid Taurhyn   20:29:40   13,78
10 Hitzer, Carolin Celeborn   21:09:29   10,53
11 Engler, Annette Grisun Sin Gordosti   23:43:32   6,36
  Arnold, Melanie Nadira        
  Dr. Stehr, Christiane Bint Kaysouna        
  Frenzel, Dirk Kelim        
  Gräfin v. Hardenberg, Blanca  Ropadi Die Dumi Jamaf        
  Haurum, Annette Mahimm        
  Hitzler, Belinda Sharia        
  Kaufmann, Susanne Fay el Rat        
  Maurer-Uschmann, Roger Phoenix VIII        
  Schulz, Michael El Mahanad        
  Skladanyuk, Igor Mongol        
  Wanner, Anina Suez        
Deutsche Meisterschaft Junioren und Junge Reiter 12.07.2003
CEI-JY** Starter:  24 In der Wertung:  10 Pausenzeit gesamt:  110 min
120 km  Aufgegeben:  2 Ausgeschieden:  12 Ausfallquote: 58,33%
Bemerkungen: 
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Erholzeit Tempo min/km Speed km/h
1 Dahmen, Lisa Anna Momo 07:39:55 00:08:43 3,83 15,66
2 Al Samarraie, Joana Tamunis 08:17:47 00:22:00 4,15 14,46
3 Feldmann, Katharina Ricco 33 08:26:06 00:18:57 4,22 14,23
4 Prehl, Jasmin Orana 08:54:36 00:13:08 4,46 13,47
5 Doderer, Josefin Gina 934 09:24:32 00:43:04 4,70 12,75
6 Scharrer, Alexandra Valina 09:49:10 00:16:40 4,91 12,22
7 Freimuth, Jennifer Sarwana 10:13:19 00:30:12 5,11 11,74
8 Schlieter, Friederike Hedgard 10:38:40 00:17:29 5,32 11,27
9 Stemmler, Jenny Chafa 11:19:30 00:39:34 5,66 10,60
10 Weiershäuser Anna Lena Mubarak II 12:00:58 00:47:16 6,01 9,99
Schoenen, Annika Marakesch eliminated lame    
Strehlke, Jennifer O`Lala eliminated metabolic  
Breuner, Kim Nervus eliminated metabolic      
Bolling, Enia Proisk eliminated metabolic      
Kersting, Gregor Elanora eliminated lame      
Müller, Verena Valeur eliminated lame    
Lenartz, Lilian Anou eliminated metabolic  
Oldenburg, Victoria Razaal retired      
Behrendt, Angelina Tschemkent eliminated lame      
Borowicz, Renan Raswan ibn Ghadif eliminated lame      
Stetskamp, Nadine Ladies Choice retired      
Labitzke, Susanne Morisco eliminated lame    
Audorf, Aline Kingas eliminated lame      
Schulz, Julia Shalen eliminated lame    
           
best condition          
Dahmen, Lisa Anna Momo        
             
Zwischenstände Vetgate 1
Platz Reiter/Fahrer Pferd Arrival time Intime Rec. time Speed km/h
1 Dahmen, Lisa Anna Momo 8:10:30 8:13:54 03:24 17,92
2 Schoenen, Annika Marakesch 8:09:58 8:16:01 06:03 17,64
3 Strehlke, Jennifer O`Lala 8:09:57 8:20:33 10:36 17,08
4 Doderer, Josefin Gina 934 8:11:06 8:26:50 15:44 16,35
5 Feldmann, Katharina Ricco 33 8:24:49 8:28:09 03:20 16,20
6 Al Samarraie, Joana Tamunis 8:27:23 8:34:06 06:43 15,57
7 Borowicz, Renan Raswan ibn Ghadif 8:25:01 8:34:37 09:36 15,52
8 Breuner, Kim Nervus 8:22:16 8:35:05 12:49 15,48
9 Stetskamp, Nadine Ladies Choice 8:31:53 8:36:06 04:13 15,37
10 Labitzke, Susanne Morisco 8:31:53 8:37:55 06:02 15,20
11 Prehl, Jasmin Orana 8:35:00 8:37:59 02:59 15,19
12 Kersting, Gregor Elanora 8:31:50 8:38:56 07:06 15,10
13 Freimuth, Jennifer Sarwana 8:31:50 8:40:46 08:56 14,93
14 Schlieter, Friederike Hedgard 8:35:47 8:41:41 05:54 14,84
15 Oldenburg, Victoria Razaal 8:32:23 8:42:00 09:37 14,81
16 Stemmler, Jenny Chafa 8:31:44 8:42:24 10:40 14,78
17 Lenartz, Lilian Anou 8:36:46 8:46:40 09:54 14,40
17 Müller, Verena Valeur 8:36:43 8:46:40 09:57 14,40
19 Audorf, Aline Kingas 8:38:50 8:52:00 13:10 13,95
20 Bolling, Enia Proisk 8:38:50 8:52:02 13:12 13,95
21 Scharrer, Alexandra Valina 8:47:53 8:54:54 07:01 13,72
22 Behrendt, Angelina Tschemkent 8:48:48 8:56:56 08:08 13,56
23 Schulz, Julia Shalen 8:48:46 8:57:00 08:14 13,56
24 Weiershäuser Anna Lena Mubarak II 9:24:28 9:27:34 03:06 11,56
           
Zwischenstände Vetgate 2
Platz Reiter/Fahrer Pferd Arrival time Intime Rec. time Speed km/h
1 Dahmen, Lisa Anna Momo 11:00:53 11:03:48 02:55 15,01
2 Schoenen, Annika Marakesch 11:00:53 11:06:23 05:30 14,96
3 Strehlke, Jennifer O`Lala 11:25:56 11:33:00 07:04 12,93
4 Al Samarraie, Joana Tamunis 11:27:38 11:35:57 08:19 13,83
5 Feldmann, Katharina Ricco 33 11:28:05 11:40:06 12:01 12,97
6 Doderer, Josefin Gina 934 11:31:11 11:43:25 12:14 12,61
7 Prehl, Jasmin Orana 11:45:45 11:51:16 05:31 12,86
8 Breuner, Kim Nervus 11:35:37 11:51:51 16:14 12,59
9 Schlieter, Friederike Hedgard 11:55:52 11:59:56 04:04 12,48
10 Müller, Verena Valeur 11:46:33 12:04:19 17:46 12,53
11 Lenartz, Lilian Anou 11:46:28 12:06:28 20:00 12,37
12 Kersting, Gregor Elanora 12:06:55 12:17:03 10:08 11,16
13 Freimuth, Jennifer Sarwana 12:07:07 12:17:16 10:09 11,26
14 Stemmler, Jenny Chafa 12:07:10 12:18:30 11:20 11,28
15 Scharrer, Alexandra Valina 12:20:04 12:24:41 04:37 11,68
16 Oldenburg, Victoria Razaal 12:06:56 12:25:44 18:48 10,84
17 Bolling, Enia Proisk 12:20:06 12:33:45 13:39 10,95
18 Behrendt, Angelina Tschemkent 12:56:01 13:05:42 09:41 9,60
19 Weiershäuser Anna Lena Mubarak II 13:36:40 13:47:17 10:37 9,14
  Audorf, Aline Kingas        
  Borowicz, Renan Raswan ibn Ghadif        
  Labitzke, Susanne Morisco        
  Schulz, Julia Shalen        
  Stetskamp, Nadine Ladies Choice        
           
Zwischenstände Vetgate 3
Platz Reiter/Fahrer Pferd Arrival time Intime Rec. time Speed km/h
1 Dahmen, Lisa Anna Momo 13:47:33 13:49:57 02:24 14,27
2 Schoenen, Annika Marakesch 13:47:26 13:52:50 05:24 14,23
3 Al Samarraie, Joana Tamunis 14:16:16 14:23:14 06:58 14,14
4 Feldmann, Katharina Ricco 33 14:34:35 14:38:11 03:36 13,04
5 Prehl, Jasmin Orana 14:47:18 14:51:56 04:38 12,80
6 Strehlke, Jennifer O`Lala 14:34:10 14:53:04 18:54 11,25
7 Breuner, Kim Nervus 14:46:05 15:01:00 14:55 12,07
8 Doderer, Josefin Gina 934 14:46:22 15:01:28 15:06 11,39
9 Schlieter, Friederike Hedgard 15:29:34 15:37:05 07:31 10,16
10 Scharrer, Alexandra Valina 15:39:33 15:44:35 05:02 11,26
11 Bolling, Enia Proisk 15:28:35 15:48:00 19:25 11,67
12 Freimuth, Jennifer Sarwana 15:39:25 15:50:32 11:07 10,39
13 Kersting, Gregor Elanora 15:39:28 15:56:05 16:37 10,05
14 Stemmler, Jenny Chafa 15:39:38 15:57:12 17:34 10,07
15 Weiershäuser Anna Lena Mubarak II 17:33:27 18:07:00 33:33 8,19
  Audorf, Aline Kingas        
  Behrendt, Angelina Tschemkent        
  Borowicz, Renan Raswan ibn Ghadif        
  Labitzke, Susanne Morisco        
  Lenartz, Lilian Anou        
  Müller, Verena Valeur        
  Oldenburg, Victoria Razaal        
  Schulz, Julia Shalen        
  Stetskamp, Nadine Ladies Choice        
           
Zwischenstände Ziel
Platz Reiter/Fahrer Pferd   Intime   Speed km/h
1 Dahmen, Lisa Anna Momo   15:29:55   15,01
2 Al Samarraie, Joana Tamunis   16:07:47   13,94
3 Feldmann, Katharina Ricco 33   16:16:06   15,54
4 Prehl, Jasmin Orana   16:44:36   12,39
5 Doderer, Josefin Gina 934   17:14:32   9,67
6 Scharrer, Alexandra Valina   17:39:10   12,07
7 Freimuth, Jennifer Sarwana   18:03:19   9,70
8 Schlieter, Friederike Hedgard   18:28:40   6,84
9 Stemmler, Jenny Chafa   19:09:30   5,91
10 Weiershäuser Anna Lena Mubarak II   19:50:58   14,07
  Audorf, Aline Kingas        
  Behrendt, Angelina Tschemkent        
  Bolling, Enia Proisk        
  Borowicz, Renan Raswan ibn Ghadif        
  Breuner, Kim Nervus        
  Kersting, Gregor Elanora        
  Labitzke, Susanne Morisco        
  Lenartz, Lilian Anou        
  Müller, Verena Valeur        
  Oldenburg, Victoria Razaal        
  Schoenen, Annika Marakesch        
  Schulz, Julia Shalen        
  Stetskamp, Nadine Ladies Choice        
  Strehlke, Jennifer O`Lala        

 

Deutsche Meisterschaft Birstein Begleitritt 12.07.2003
LDR Starter:  22 In der Wertung:  16 Pausenzeit gesamt:  0 min
80 km  Aufgegeben:  0 Ausgeschieden:  6 Ausfallquote: 27,27%
Bemerkungen: 
Pl./LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h) Erholzeit Tempo min/km Speed km/h
1 Frank, Babette Bashirah 04:30:27 00:05:39 3,38 17,75
2 Striegler, Andrea Mamane 04:37:50 00:09:40 3,47 17,28
3 Kälberer, Hagen Kasmirov 05:25:25 00:15:17 4,07 14,75
4 Piechotka, Hermann Flor 05:28:18 00:03:04 4,10 14,62
5 Gärtner, Annika Sparkfire 05:29:59 00:08:56 4,12 14,55
5 Jacobi, Gabriele Etalan 05:29:59 00:06:01 4,12 14,55
7 Fischer, Susanne Lea 05:34:22 00:06:26 4,18 14,36
7 Petri, Oda Sarah 05:34:22 00:10:47 4,18 14,36
9 Ondrasch Shahir 05:39:24 00:06:49 4,24 14,14
9 Zech-Karnelka, Gerda Shagall 05:39:24 00:07:38 4,24 14,14
11 Fißlthaler, Beate Idris 05:50:00 00:09:58 4,38 13,71
11 Heldt, Patricia                                Sheila 05:50:00 00:10:00 4,38 13,71
13 Goessele, Jenny Medidi Bey 05:59:45 00:04:58 4,50 13,34
14 Barker, Claire King Rigo 06:39:12 00:03:09 4,99 12,02
15 Heckelmann, Heike Ole 06:50:44 00:05:11 5,13 11,69
15 Rahn, Uwe My Friend Marvin 06:50:44 00:06:15 5,13 11,69