Ergebnisse
Münstermaifeld | 29.06.2003 | ||||||
EFR | Starter: 30 | In der Wertung: 28 | Pausenzeit gesamt: 30 min | ||||
29 km | Aufgegeben: | Ausgeschieden: 2 | Ausfallquote: | 6,67% | |||
Bemerkungen: | |||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h | ||
LK I | Adamus, Johannes | Abul, Mix | 02:14:00 | 4,62 | 12,99 | ||
LK I | Neuhaus, Gabi | Narracion, Zweibrücker | 02:20:00 | 4,83 | 12,43 | ||
LK I | Benderscheid, Anja | Disha, Partbred | 02:20:00 | 4,83 | 12,43 | ||
LK I | Müller, Leo | Arabien Sea, Vollblut | 02:25:00 | 5,00 | 12,00 | ||
LK I | Ertel, Andrea | Gidron, Angelo-Tekkinger | 02:26:00 | 5,03 | 11,92 | ||
LK I | Axtmann, Martin | Saphire, Oldenburger | 02:26:00 | 5,03 | 11,92 | ||
LK I | Hartmann, Anita | Wayzata, AV | 02:31:00 | 5,21 | 11,52 | ||
LK I | Barth, Caroline | Penny Lane, Partbred Araber | 02:31:00 | 5,21 | 11,52 | ||
LK I | Barth, Johannes | Barhal, AV | 02:31:00 | 5,21 | 11,52 | ||
LK I | Heß, Patricia | Sita, Shagya Araber | 02:39:00 | 5,48 | 10,94 | ||
LK I | Heß, Jürgen | Wildfang, Hannoveraner | 02:39:00 | 5,48 | 10,94 | ||
LK I | Laubrich, Silvia | Sharon, Shagya-Araber | 02:39:00 | 5,48 | 10,94 | ||
LK II | Probstfeld, Andrea | Bandit, Appi-Mix | 02:48:00 | 5,79 | 10,36 | ||
LK II | Nedell, Petra | Alex, Haflinger | 02:48:00 | 5,79 | 10,36 | ||
LK II | Granzie, Elke | Dandarah, Traber | 02:49:00 | 5,83 | 10,30 | ||
LK II | Körner, Sabine | Merkus, Fjord | 02:49:00 | 5,83 | 10,30 | ||
LK II | Köllen, Guido | Hazel, Traber | 02:52:00 | 5,93 | 10,12 | ||
LK II | Rockstroh, Anna | Chester, Traber-Mix | 02:52:00 | 5,93 | 10,12 | ||
LK III | Friedrich, Elvira | Delja, Dt. Reitpony | 03:19:00 | 6,86 | 8,74 | ||
LK III | Jonton, Heinz | Demi Moore, Traber | 03:26:00 | 7,10 | 8,45 | ||
LK III | Remke, Anne | Fernando, Zweibrücker | 03:35:00 | 7,41 | 8,09 | ||
LK III | Röper,Karin | Allegro, Hannoveraner | 03:35:00 | 7,41 | 8,09 | ||
LK III | Barowski, Astrid | Dona,. Shagya Araber | 03:42:00 | 7,66 | 7,84 | ||
LK III | Sommer, Manuela | Mayenne, Vollblut | 03:42:00 | 7,66 | 7,84 | ||
LK III | Dietrick, Jasmin | Kira 148, Araber-Mix | 03:46:00 | 7,79 | 7,70 | ||
LK III | Wolf, Nina | Shaitan 15, AV | 03:46:00 | 7,79 | 7,70 | ||
LK III | Schwerter, Bettina | Merkur, Quarter Haflinger | 03:47:00 | 7,83 | 7,67 | ||
LK III | Kenke, Claudia | Ambassadora, Dt.Reitpony | 03:47:00 | 7,83 | 7,67 | ||
Münstermaifeld | 29.06.2003 | ||||||
EFF | Starter: 6 | In der Wertung: 2 | Pausenzeit gesamt: 30 min | ||||
29 km | Aufgegeben: 1 | Ausgeschieden: 3 | Ausfallquote: | 66,67% | |||
Bemerkungen: | |||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h | ||
|
Becker, Angekika |
|
03:40:00 | 7,59 | 7,91 | ||
LK IV | Würsing, Susanne | Balu, Fjord | 03:57:00 | 8,17 | 7,34 | ||