Hohenzollern 15.05.2004        
           
KDR Starter: 58 i.d.W.: 56 Pausen: 40 min    
42 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 2        
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit (h)  Tempo km/h Bemerkungen
1 Hauser, Christa Sharoum 112 2,67 22,50  
2 Schaudt, Andre Joszy 117 2,79 21,54  
2 Wissmann, Annabell Nega-Hohenzollern 117 2,79 21,54  
2 Hennig, Günther Sharika Bint S. 117 2,79 21,54  
5 Hümmert, Silvia Gawril 120 2,86 21,00  
6 Becker, Astrid Anubis 124 2,95 20,32  
7 Köbel-Knauer, Daniela Sarin 127 3,02 19,84  
8 Baumbast, Sonja Sha Mahtab 132 3,14 19,09  
8 Philipp, Sarah Madiah 132 3,14 19,09  
10 Frischholz, Christina Alksnis 140 3,33 18,00  
11 Geibler, Bettina Lord Joseph 141 3,36 17,87  
12 Schrumpf, Stephanie Mahal El Nil 142 3,38 17,75  
12 Schroeder, Daniela Allat al Amica 142 3,38 17,75  
14 Bauer, Siegbert Cashshaf 143 3,40 17,62  
14 Bauer, Liane Makduma 143 3,40 17,62  
16 Joseph, Angelika Finurah 149 3,55 16,91  
16 Gimbel, Bernd Basma 149 3,55 16,91  
18 Isemann, Isemann LM Fellini 154 3,67 16,36  
19 Leupoldt, Frank Curling 156 3,71 16,15  
20 Baumann, Toni Maleika 157 3,74 16,05  
20 Schöllmann, Jürgen Amun ibn Estopa 157 3,74 16,05  
20 Engelmann-Uhl, Ines Jelbdoi de Carrere 157 3,74 16,05  
20 Meneghetti-Seiter, Stefanie Suhaila 157 3,74 16,05  
24 Blümel, Heike Genesis 158 3,76 15,95  
25 Jung, Claudia Abha Chalal 160 3,81 15,75  
25 Schäffer, Ramona SRF Amaryl 160 3,81 15,75  
25 Jung, Anna-Halina Laura 160 3,81 15,75  
28 Debusmann, Katrin Gazelle 164 3,90 15,37  
28 Schuder, Norbert Manjano 164 3,90 15,37  
28 Scheurle, Nicola Karamia 164 3,90 15,37  
31 Vonderstraß, Sonja Shirkan 171 4,07 14,74  
32 Reuter, Verena Flicka 177 4,21 14,24  
32 Nicklaus-Schäf, Katja Jabbar 177 4,21 14,24  
34 Dorn, Katharina Rohandan 178 4,24 14,16  
34 Gerth, Michele Schiwa 178 4,24 14,16  
34 Schöffel-Skorepa, Manuela Pyrit 178 4,24 14,16  
37 Müller, Ute Arib Azim 180 4,29 14,00  
38 Stanger, Hannah Dischna 182 4,33 13,85  
38 Burger, Anne Nerina-Cumba 182 4,33 13,85  
40 Wimmers, Katrin Troll 191 4,55 13,19  
40 Hoffmann, Miriam Chacco 191 4,55 13,19  
42 Sauerbeck, Gisela Kamilla 197 4,69 12,79  
43 Nardmann, Rainer Feine 200 4,76 12,60  
44 Domin, Susanne Sha Tamjeed 202 4,81 12,48  
44 Mauch, Jutta Nasi 202 4,81 12,48  
46 Behling, Silke El Santee 203 4,83 12,41  
47 Lebsanft, Heike Haifi El Ratanhia 206 4,90 12,23  
47 Wurst, Susanne Anastasia D 206 4,90 12,23  
49 Strohmeier, Nathalie Merlin 217 5,17 11,61  
49 Stratz, Bianca Ghamil 217 5,17 11,61  
49 Ohnmacht, Nicole Amico 217 5,17 11,61  
52 Gottschling, Lisa Zirrus-Lichtenstein 233 5,55 10,82  
53 Jetter, Tonia Nadja-Lichtenstein 237 5,64 10,63  
54 Wolf, Nicol Groupie Island 239 5,69 10,54  
54 Hoffmann, Sylke FL Sharein 239 5,69 10,54  
56 Neunhöffer-Wiesler, Silvia Ramon 257 6,12 9,81  

 

Hohenzollern 15.05.2004        
           
LDR Starter: 36 i.d.W.: 32 Pausen: 95 min    
84 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 4        
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkungen
1 Liskow, Ines JKB Masoud 257 3,06 19,61  
1 Dürr-Hautzenröder, Dagmar Herliga 257 3,06 19,61 Best Condition
3 Nell, Kerstin Lady 290 3,45 17,38  
4 Hassel, Andrea Stoiki 291 3,46 17,32  
4 Duvenhorst, Jan Quadir ibn Masri 291 3,46 17,32  
4 Kröz, Monika Reitar 291 3,46 17,32  
7 Hitzler, Belinda Bahira 296 3,52 17,03  
7 Weinig, Iris Iberico 296 3,52 17,03  
7 Hitzer, Carolin Anons 296 3,52 17,03  
7 Kludirka, Christine Ruby Tiger 296 3,52 17,03  
11 Klingbeil, Ursula Emir 300 3,57 16,80  
11 März, Corinna Acapella 300 3,57 16,80  
13 Zwickl, Aylissa Bawura 311 3,70 16,21  
14 Ackermann, Ute Sharjah bint Sharoon 312 3,71 16,15  
15 Schiler, Iris Sianah d`Aigremont 316 3,76 15,95  
15 Schiler, Frank Shyma 316 3,76 15,95  
17 Scholz, Evi Dimika 340 4,05 14,82  
17 Schreiber, Gabi Nurani 340 4,05 14,82  
19 Marx, Dorothea Hafiz des Balmes 348 4,14 14,48  
20 Buluschek, Sonia Dandolo 352 4,19 14,32  
20 v.Wardenburg, Ulrike Dzirana 352 4,19 14,32  
22 Becker, Sonja Delbido 354 4,21 14,24  
22 Jedele, Wolfgang Pavatic 354 4,21 14,24  
22 Steinhart, Annegret Rhyme or Reason 354 4,21 14,24  
26 Schmidt, Mieke Wahosidna 355 4,23 14,20  
26 Weckenmann, Ulrike Soufi 355 4,23 14,20  
28 Gräfin z. Hardenberg, Blanca Drakoniera 388 4,62 12,99  
28 Lau, Hildegard Die Duma Jamaf 388 4,62 12,99  
28 Osterhoff, Jutta Warkozc 388 4,62 12,99  
31 Krack, Daniela Afifa 300 4,92 12,20 61 km
32 Hessler, Susanne Miran 344 5,64 10,64 61 km

 

2 0 0 4