Land der Franken 12.06.2004      
           
LDR  Starter: 19 i.d.W.: 15 Pausen: 60 min  
90 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 4      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h
1 Ganster, Heike Schucks 400 5,00 12,00
1 Effenhauser, Thomas Amigo 904 400 5,00 12,00
1 Stemmler, Jenny Morgan 400 5,00 12,00
1 Kröz, Monika Reitar 400 5,00 12,00
5 Arnold, Melanie Johara 413 5,16 11,62
5 Arnold, Sabrina Te Quero 413 5,16 11,62
7 Brinkmann, Mareike Aimé Anemos 436 5,45 11,01
8 Hofmann, Heidi Pandiama 441 5,51 10,88
9 Buluschek, Sonia Bandit 239 466 5,83 10,30
9 Wardenburg, Ulrike von  Dadolo 466 5,83 10,30
9 Ganzenmüller, Carmen Dusty v. d. Lucky Ran 466 5,83 10,30
12 Rauner, Josef Lucky 479 5,99 10,02
12 Baars, Petra Leandra 479 5,99 10,02
14 Hochenleitner, Hannes Nobelio 508 6,35 9,45
14 Falke-Schmidt, Katrin Obelix 508 6,35 9,45

 

Land der Franken 12.06.2004      
           
KDR Starter: 39 i.d.W.: 27 Pausen: 30 min  
43 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 12      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h
1 Tyr, Daniela Valentino 189 4,40 13,65
2 Zeußel, Günter Merlin 194 4,51 13,30
3 Rösel, Wolfgang Taraba 204 4,74 12,65
4 Leupoldt, Frank Curling 223 5,19 11,57
4 Friepes, Fabienne Matia 223 5,19 11,57
6 Joneleit, Sonja Lucayan Song 228 5,30 11,32
7 Fitterling, Sabine Filia 231 5,37 11,17
8 Weituschat, Yvonne Kyra 238 5,53 10,84
9 Weituschat, Marek Felix 238 5,53 10,84
10 Merl, Edwin Sierra 239 5,56 10,79
11 Weiß, Judith Lucky Love 243 5,65 10,62
11 Nothaft, Annette Palladii 243 5,65 10,62
13 Krug, Christian Certifikace 245 5,70 10,53
14 Blümel, Heike Genesis 250 5,81 10,32
15 Thamm-Mirz, Beatrice Asra Malaki 251 5,84 10,28
15 Klinksiek, Susanne Gwendolyn 251 5,84 10,28
17 Schwotzer, Olaf Galan Baju Kubera 253 5,88 10,20
18 Engel, Sandra Paulinchen 254 5,91 10,16
18 Kalpen, Viktoria Hafiz des Balmes 254 5,91 10,16
20 Faulhaber, Sabine Dshakar 257 5,98 10,04
21 Glasaer, Roswitha Lilli 258 6,00 10,00
21 Feilhuber, Anita Shalina 258 6,00 10,00
23 Gesell, Irmgard Gladness 259 6,02 9,96
24 Behles, Elke Drago 279 6,49 9,25
25 Leykamm, Jeanette Nina 289 6,72 8,93
26 Schleicher, Vera Rusalkah 298 6,93 8,66
26 Keßl, Patricia Asad 298 6,93 8,66

 

2 0 0 4