Lethelinie 25.06.2004        
           
LDR Starter: 23 i.d.W.: 19 Pausen: 60 min    
85 km aufgeg.:  ausgesch.: 4 Ausfallquote:     
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Knipping, Nicole Pamina Traber 299 3,52 17,06  
2 Schmitz, Johannes Maghar 315 3,71 16,19 Konditionspreis
2 Fichtel, Bert Kimbal 315 3,71 16,19  
2 Klie, Tatjana Gonzo 315 3,71 16,19  
2 Fischer, Susanne Lea 315 3,71 16,19  
6 Bader, Stefan Ronja III 367 4,32 13,90  
7 Heil, Ingeborg Grisu 397 4,67 12,85  
8 Probst, Susanne Filou 412 4,85 12,38  
8 Wilhelmi, Uta Masahib 412 4,85 12,38  
10 Zink, Kerstin Noelle 429 5,05 11,89  
10 Kruse, Elke Wanessa 429 5,05 11,89  
             
12 Taubner, Christian Ger Semi 208 3,47 17,31 60 km
13 Bergmann, Erich Masir 216 3,60 16,67 60 km
13 Helmer, Gabi Iskan 216 3,60 16,67 60 km
15 Lembeck, Karin Marsianow 220 3,67 16,36 60 km
16 Möller, Viola Taschai 258 4,30 13,95 60 km
17 Mönnich, Dagmar Janos 290 4,83 12,41 60 km
17 Springmann, Manuela El Afdan 290 4,83 12,41 60 km
19 Fichtel, Harald Sancho Rei 359 5,98 10,03 60 km

 

2 0 0 4