Ergebnisse
Durch's Uslarer Land | 06.07.2003 | ||||||
EFR | Starter: 9 | In der Wertung: 9 | Pausenzeit gesamt: min | ||||
30 km | Aufgegeben: | Ausgeschieden: | Ausfallquote: | ||||
Bemerkungen: | |||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h | ||
LK I | Gaarz, Lisa | Indien Summer, Araber | 02:30:55 | 0:05:02 | 12,0 | ||
LK I | Gaarz, Astrid | Meschkin, Achal-Tekkinger Araber | 02:30:55 | 0:05:02 | 12,0 | ||
LK I |
Kassebaum, Dietrich |
Lennox, Westphale | 02:31:00 | 0:05:02 | 12,0 | ||
LK I | Beer, Marina | Pierot 19, Kisbérer | 02:31:15 | 0:05:02 | 12,0 | ||
LK I | Ernst, Herbert | Simon, Achral-Trakener | 02:31:30 | 0:05:03 | 11,9 | ||
LK I | Jodies, Julia | Filou, P.B. Araber | 02:36:15 | 0:05:12 | 11,7 | ||
LK II | Ziebart, Uwe | Shajahan, Araber | 03:05:06 | 0:06:10 | 9,8 | ||
LK II | Lojewski, Natalie | Skiralee, Araber | 03:06:31 | 0:06:13 | 9,8 | ||
LK III | Wehrmeier, Birgitta | Nicolas, Araber | 03:32:41 | 0:07:05 | 8,5 | ||
Durch's Uslarer Land | 06.07.2003 | ||||||
KDR | Starter: 17 | In der Wertung: 8 | Pausenzeit gesamt: min | ||||
60 km | Aufgegeben: 1 | Ausgeschieden: 7 | Ausfallquote: | 52,90% | |||
Bemerkungen: | |||||||
Pl./LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit (h) | Tempo min/km | Speed km/h | ||
1. | Rosenthal, Nicole | Kemir, Araber | 03:51:00 | 0:03:51 | 17,1 | ||
2. | Schmidt-Hurt., Johanna | Prinz Paro, Trakener | 03:57:12 | 0:03:57 | 16,8 | ||
|
Ehrenberger, Gaby | Rikada, Pony | 04:01:54 | 0:04:02 | 14,9 | ||
4. | Kirstan, Yvonne | Snouky, Warmbl.-Kaltbl.-Mix | 04:47:48 | 0:04:48 | 13,4 | ||
5. | Meier, Susanne | Alabama Cross Over, Paint Horse | 05:04:43 | 0:05:05 | 11,9 | ||
6. |
de Boer, Geert Jan |
Gitano Jindra Utopia, N.R.P.S. | 05:17:21 | 0:05:17 | 11,6 | ||
7. | Bartscher-Löffler, Karin |
|
05:35:17 | 0:05:35 | 11,2 | ||
8. | Waldmann, Michael | Siyana, Araber | 05:40:17 | 0:05:40 | 11,1 | ||