Sachsenwald 14.08.2004      
           
KDR Starter: 42 i.d.W.: 35 Pausen: 30 min  
42 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 7      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h
1 Marczak, Anna Ben Ghazi 02:48:00 4,00 15,00
1 Denart, Klaus Mukassam 02:48:00 4,00 15,00
3 Gondesen, Marlena El Hrasha  02:50:00 4,05 14,82
4 Schilke, Nina Nadeem 02:53:00 4,12 14,57
5 Braß,Mareike Vicky-Viktoria 03:02:00 4,33 13,85
5 Richardt, Heike Samira 03:02:00 4,33 13,85
7 Rave, Ann-Christin Easter Taco 03:05:00 4,40 13,62
7 Heinrich, Jessika Bacardia  03:05:00 4,40 13,62
9 Krause, Ursula Zarabelle 03:08:00 4,48 13,40
10 Kühne, Maike Zer Najib 03:12:00 4,57 13,13
10 Meins, Sarah Mercedes-Lobell 03:12:00 4,57 13,13
10 Pieper, Christina Santo 03:12:00 4,57 13,13
13 Brandt, Michaela Shabor 03:17:00 4,69 12,79
13 Sander, Carsten Zagan 03:17:00 4,69 12,79
15 Jauch, Susanne Rashim 03:26:00 4,90 12,23
16 Zieglow, Wanda Beauty Prom 03:37:00 5,17 11,61
17 Gerken, Andre Jana 03:38:00 5,19 11,56
18 Möller, Sabine Gordon 03:55:00 5,60 10,72
18 Petzold, Helga Nouschka 03:55:00 5,60 10,72
18 Domminski, Maren Casparo 03:55:00 5,60 10,72
21 Nagel, Maike Effendi 03:58:00 5,67 10,59
21 Kunz, Martin Okadie 03:58:00 5,67 10,59
21 Grabau-Meyer, Dörte Shams Saturn 03:58:00 5,67 10,59
24 Schulze, Elke Savannah 04:07:00 5,88 10,20
24 Baginski, Kirsten Elliot McLoud 04:07:00 5,88 10,20
26 Dimna, Veronique Le Nikass 04:08:00 5,90 10,16
26 Arteche, Caroline Sha an Chabbaz 04:08:00 5,90 10,16
28 Hardege, Bettina Impasto 04:25:00 6,31 9,51
28 Sachs, Jenny Kalil 04:25:00 6,31 9,51
30 Peters, Astrid Nabila 04:36:00 6,57 9,13
31 Mohr, Christine Benjie 04:48:00 6,86 8,75
32 Müller-Vollrath, Sandra Mayon 04:53:00 6,98 8,60
33 Groppe, Andrea Meschkin 04:57:00 7,07 8,48
33 Hünecke, Silke Wotan 04:57:00 7,07 8,48
35 Sellmer, Karin Inshallah 05:02:00 7,19 8,34

 

Sachsenwald 14.08.2004      
           
LDR Starter: 15 i.d.W.: 13 Pausen: 90 min  
84 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 2      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h
1 Fardan, Mohammed Al Darling Du Coudere 06:50:00 4,88 12,29
1 Schwartze, Annette Foxtrott 40 06:50:00 4,88 12,29
3 Probst, Susanne Filou 07:06:00 5,07 11,83
3 Renziehausen, Antje Russians Gold II 07:06:00 5,07 11,83
3 Gittermann, Gundi Daoudema 07:06:00 5,07 11,83
3 Heil, Ingeborg Grisu 07:06:00 5,07 11,83
7 Bibow, Corinna Elektrod 31 07:48:00 5,57 10,77
7 Bibow, Caroline Maliok 07:48:00 5,57 10,77
9 Krepelka, Ramona Angie 08:05:00 5,77 10,39
9 Krepelka, Roland Kashmeer 08:05:00 5,77 10,39
9 Grumbach, Melanie Livaro 08:05:00 5,77 10,39
12 Dumat, Ursula Navis II 08:51:00 6,32 9,49
12 Lehmann, Katja Vertigo 08:51:00 6,32 9,49

 

2 0 0 4