Kreuth  11.09.2004      
           
EFR Starter: 12 i.d.W.: 8 Pausen: 30 min  
39 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 4      
         
LK  Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
Blümel, Heike FL Yamor 175 4,49 13,37
I Dietzel, Sylvia Sylen 193 4,95 12,12
I Weidner, Michaela Baranka 192 4,92 12,19
I Ohnemus, Nicole Georgia 175 4,49 13,37
II Eichner, Sabine Felina 205 5,26 11,41
II Pendias, Nadine Eslena 196 5,03 11,94
II Haupt, Corinna NeeAdeer 235 6,03 9,96
II Krack, Daniela Sadrazam 235 6,03 9,96

 

Kreuth  11.09.2004        
             
MDR Starter: 12 i.d.W.: 9 Pausen: 30 min    
60 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 3        
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h Bemerkung
1 Schroeder, Frank Allat Al Aysha 199 3,32 18,09  
2 Friepes, Fabienne Matia 200 3,33 18,00  
3 Jakob, Zina Kalif de Baune 209 3,48 17,22  
4 Nicklaus, Katja Jabbar 219 3,65 16,44  
5 Beck, Cornelia Shamany 238 3,97 15,13  
6 Marx, Dorothea Hafiz des Balmes 238 3,97 15,13  
7 Keßl, Patricia Asad 244 4,07 14,75  
8 Sauerbeck, Gisela Samira Kamilla 265 4,42 13,58  
9 Schleicher, Vera Rusalkah III 245 4,08 14,69 ??

 

Kreuth  11.09.2004        
             
LDR Starter: 17 i.d.W.: 10 Pausen:  min    
80 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 7        
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h Bemerkung
1 Herrmann, Martin Shahi xx 254 3,18 18,90  
2 Götz, Astrid Jarid 254 3,18 18,90 Konditionspreis
3 Hochenleitner, Hannes Nobelio 255 3,19 18,82  
4 Falke-Schmidt, Katrin Obelix 256 3,20 18,75  
5 Höfgens, Hilga Pamina 273 3,41 17,58  
6 Schuder, Ursula Dzirana 274 3,43 17,52  
7 Becker, Sonja Delbido 274 3,43 17,52  
8 Merl, Edwin Sierra 343 4,29 13,99  
9 Sauerbrey, Frank Dhinny Tequiero 359 4,49 13,37  
10 Nothaft, Annette Palladii 359 4,49 13,37  

 

Kreuth J-YR 11.09.2004      
           
LDR Starter: 6 i.d.W.: 4 Pausen:  min  
120 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 2      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Zwickl, Aylissa Bawura 473 3,94 15,22
2 Al Fardan, Jaffer Mohammed Darling Du Couderc 478 3,98 15,06
3 Prehl, Jasmin Orana 7 510 4,25 14,12
4 Hanke, Lisa Hippokrates 516 4,30 13,95

 

Kreuth J-YR II 11.09.2004        
             
LDR Starter: 11 i.d.W.: 9 Pausen:  min    
120 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 2        
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h Bemerkung
1 Al Sammaraie, Joana Tamunis 384 3,20 18,75 Konditionspreis
2 Wagner, Nora Temir 409 3,41 17,60  
3 Gabriel, Lea Hadban 420 3,50 17,14  
4 Botti, Stefano Dameliette 442 3,68 16,29  
5 Cesaretti, Manuele Emir By Ekstaja 447 3,73 16,11  
6 Bonotto, Alessia Antalya 447 3,73 16,11  
7 Stemmler, Jenny Morgan 472 3,93 15,25  
8 Müller, Verena Anou 472 3,93 15,25  
9 Tarducci, Nicola Shimoon 491 4,09 14,66  

 

Kreuth Senioren 11.09.2004      
           
LDR Starter: 15 i.d.W.: 9 Pausen:  min  
120 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 6      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Arnold, Rebecca Zahib 384 3,20 18,75
2 Al Samarraie, Klaudia Aymann 384 3,20 18,75
3 Hähnel, Marianne Baida in Nahar II 429 3,58 16,78
4 Hassel, Andrea Stoiki  457 3,81 15,75
5 Imigger, Anette Carol 482 4,02 14,94
6 Baumann, Peter Andy Girl 486 4,05 14,81
7 Sommer, Martina Poznan 486 4,05 14,81
8 Effenhauser, Thomas Amigo 904 491 4,09 14,66
9 Ganzenmüller, Carmen Dusty von der Lucky Ranch 620 5,17 11,61

 

Kreuth 11.09.2004      
           
LDR Starter: 13 i.d.W.: 8 Pausen:  min  
160 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 5      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Liskow, Ines Manthanah 641 4,01 14,98
2 Mestre, Annie Takhar 646 4,04 14,86
3 Al Maktoum, Juma Dalmook Raswan Ibn Ghadif 648 4,05 14,81
4 Arnold, Melanie Assads Johara 770 4,81 12,47
5 Bertelsen, Inger Punadito 801 5,01 11,99
6 Gutubakken, Jan El Assuan ?? ?? ??
7 Rusche, Angelika Rebecca 21 ?? ?? ??
8 Wagner, Marguerita Kalacsnyikov ?? ?? ??

 

2 0 0 4