Mindeltal 25.09.2004      
           
KDR Starter: 27 i.d.W.: 22 Pausen: 30 min  
43 km aufgeg.: 2 ausgesch.: 3      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Jonleit, Sonja Lucayan Song 176 4,09 14,67
2 Frischholz, Christina Alksnis 179 4,16 14,42
2 Hümmert, Silvia Gawril 179 4,16 14,42
4 Rüger, Wolfgang Petschora 208 4,84 12,40
5 Rüger, Heiko Raban ibn Riad 210 4,88 12,30
6 Schöffel-Skorepa, Manuela Pyrit 211 4,91 12,22
7 Sepp, Corinna Bay Bar Cash 228 5,30 11,32
7 Schneider, Laura Logos 228 5,30 11,32
9 Stukenbrock, Wolfgang Dr. Mézes 243 5,65 10,62
9 Leykamm, Jeantte Nina 243 5,65 10,62
11 Fleischmann, Joachim Sadigy 250 5,81 10,33
12 Siebeck, Helga Nino de Cielo 252 5,86 10,24
12 Bonetsmüller, Stefanie Nuri 252 5,86 10,24
12 Peters, Anja Chamina 252 5,86 10,24
15 Promoli, Sylvia Maranello 255 5,93 10,12
16 Kuhn, Carmen Almas-Casar 259 6,02 9,97
16 Strauch, Stefanie Sahab 259 6,02 9,97
18 Subke, Stefanie Flamenca 277 6,44 9,32
19 Weiß, Renate Silberglanz 281 6,53 9,19
19 Schaller, Nicole Askonara 281 6,53 9,19
19 Wenninger, Teresa Maurizio 281 6,53 9,19
19 Dittmer, Natalie Samaraj 281 6,53 9,19

 

Mindeltal FAHRT 25.09.2004      
           
KDF Starter: 4 i.d.W.: 4 Pausen: 30 min  
43 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 0      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Daser, Nikola Elli 04:02:00 5,63 10,66
2 Beranek, Gerald Anton Hafl. 04:25:00 6,16 9,74
3 Bofinger, Werner Felix, Hafl. 04:30:00 6,28 9,56
3   Nilan, Hafl. 04:30:00 6,28 9,56

 

Mindeltal 25.09.2004      
           
MDR Starter: 19 i.d.W.: 14 Pausen: 45 min  
63 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 5      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Hochleitner, Hannes Noeblio 248 3,94 15,23
2 Falk-Schmidt, Katrin Obelix 256 4,06 14,78
3 Splett, Sylvaine Gizmo 261 4,14 14,49
4 Ostermaier, Elke Rashiwa 324 5,14 11,67
4 Reithmeier, Sandra Billy 212 324 5,14 11,67
6 Beck, Andrea Zafaranaq 337 5,35 11,21
6 Hammerl, Michaela Naddel 337 5,35 11,21
8 Baur, Anja Syra 339 5,38 11,15
8 Lenzgeiger, Norbert Desandra 339 5,38 11,15
10 Ohnmacht, Nicole Amica 363 5,76 10,42
11 Ganzenmüller, Carmen Dusty v. d. Lucky R. 368 5,84 10,27
11 Viellechner, Claudia Wellington 368 5,84 10,27
13 Spendrup, Andrea Grisou 378 6,00 10,00
14 Müller, Michael Dibor 383 6,08 9,87

 

2 0 0 4