Arabian Cup 16.10.2004      
           
EFR Starter: 29 i.d.W.: 28 Pausen: 20 min  
34 km aufgeg.: ausgesch.: 1      
         
LK Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
I Hattab, Petra El Galim 158 4,65 12,91
I Becker, Yvonne Zumurud 158 4,65 12,91
I Lang, Wolfgang Pjadilla 158 4,65 12,91
I Baumann, Toni Maleika 158 4,65 12,91
I Blümel, Heike FL Yamor 150 4,41 13,60
I Zöller, Susanne Ralvon Seir 150 4,41 13,60
I Alt, Monika Zahron 150 4,41 13,60
I Bartmann, Sabine Scarlett 292 143 4,21 14,27
I Schaab, Christine Seattle Supersonic 129 3,79 15,81
I Scharschmidt, Elfi Sascha 129 3,79 15,81
I Hertel, Peter Gandalf 129 3,79 15,81
I Schrumpf, Stephanie Allat al Amica 143 4,21 14,27
I Feller, Silke Allat al Aysha 143 4,21 14,27
I Herbold, Simone Shadir 143 4,21 14,27
II Hoffmann, Heidi Palim 205 6,03 9,95
II Peissig, Michaela Izbatch 205 6,03 9,95
II Krack, Daniela NeeAdeer 178 5,24 11,46
II Schmidt, Martina Gandur 180 5,29 11,33
II Nicklaus, Katja Leone 176 5,18 11,59
II Ries, Ivonne Guardian Angel 242 7,12 8,43
II Schaaf, Kerstin Lederstrumpf 242 7,12 8,43
II Reinacher, Eberhard Tarantella 208 6,12 9,81
II Fath, Michaela Pearl 208 6,12 9,81
II Gruber, Achim Ole 203 5,97 10,05
II Lipponer, Anette Emma 203 5,97 10,05
II Philipp, Jutta Rih 203 5,97 10,05
III Schmidt, Sicolina La Terminata 262 7,71 7,79
III Heinrich, Nina Lillebror I b 262 7,71 7,79

 

Arabian Cup 16.10.2004        
             
MDR Starter: 23 i.d.W.: 20 Pausen: 70 min    
64 km aufgeg.: 2 ausgesch.: 1        
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h Bemerkung
1 Becker, Astrid Anubis 214 3,15 19,07  
1 Liskow, Ines Rih Zara 214 3,15 19,07  
3 Volk, Katrin Ace von Ostergard 230 3,38 17,74  
3 Hildenbrand, Peter Herliga 230 3,38 17,74  
5 Kälberer, Hagen Kasmirov 242 3,56 16,86  
6 Schreiber, Gabi Qanah 257 3,78 15,88  
6 Scholz, Evi Dimika 257 3,78 15,88  
8 Hitzer, Carolin Celeborn 285 4,19 14,32  
8 Poleschal, Kira Anons 285 4,19 14,32  
10 Schaudt, André Josy 298 4,38 13,69  
10 Schmidt, Sonja German Classic 298 4,38 13,69  
10 Graf, Andrea Grafik 5 298 4,38 13,69  
13 Vigier, Claire Hippy de Marbois 299 4,40 13,65  
13 Merkel, Alwin Ca Nagal 299 4,40 13,65  
15 Schroeder, Frank Mahal El Nil 302 4,44 13,51  
15 Weckenmann, Uli Wahosidna 302 4,44 13,51  
15 Braitmaier, Karl-Heinz Quibriya 302 4,44 13,51  
18 Löwer, Ingrid Pasadena 318 4,68 12,83  
19 Rückauer, Ilsetraud Primissima 162 3,38 17,78 48 km
20 Nell, Kerstin Estasiana 213 4,44 13,52 48 km

 

2 0 0 4