Eisborn 09.10.2004      
Kleinpferde        
EFR Starter: 15 i.d.W.: 15 Pausen: 15 min  
30 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 0      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo Punkte
1 Kampert, Britta Big flight 172 5,73 14
2 Dietrich, Claudia Fernando 170 5,67 20
2 Stettner Jana Daisy 174 5,80 20
3 Köster, Daniela Teddy 159 5,30 28
3 Rynkowski Samy Tequila 159 5,30 28
4 Oedekoven, Andrea Wieland 172 5,73 32
4 Dittmar, Charis Blue Sky 171 5,70 32
5 Mertens, Justina Winni Puh 171 5,70 36
6 Schulte, Laura Askan 165 5,50 40
6 Grothe, Christina Noah 171 5,70 40
6 Dr. Otte, Silke Coulmore Teal 196 6,53 40
6 Mikus, Jutta Stella 172 5,73 40
6 Tackenberg, Iris Prince 172 5,73 40
7 Fuchs, Diana Nick 205 6,83 55
8 Feder, Inke Teimina 216 7,20 66

 

Eisborn 09.10.2004      
Großpferde        
EFR Starter: 19 i.d.W.: 14 Pausen: 15 min  
30 km aufgeg.: 0 ausgesch.: 5      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo Punkte
1 Jonton, Heinz Demi Moore 166 5,53 18
2 Schulte, Iris Rashid 46 168 5,60 20
3 Sauer, Anna Rih 174 5,80 20
4 Drewniak Petra Nadja 168 5,60 20
4 Vetter, Aline Buster 169 5,63 20
5 Knecht, Sybille Fenja 171 5,70 24
5 Vogt, Maike Duncan McLloy. 165 5,50 24
5 Englert, Vanessa Natascha 165 5,50 24
6 Mertens, Melanie Toni Maccaroni 159 5,30 26
6 Dornsiepen, Ute Feivel 165 5,50 26
7 Laufenberg, Elke Chiarah 152 5,07 28
8 Steinberg, Kristina Charly 277 180 6,00 32
8 Jeromin, Julia Ellis Boy 159 5,30 32
9 Nützler, Oliver Rustica 181 6,03 33
10 Huschke, Ralf Nepomuk 159 5,30 36
11 Nitz-Röther, Heike Chianti Class. 171 5,70 38
12 Rühl, Tatjana Peppermint P. 191 6,37 39
13 Pfirschke-Menser, Swea Shaman 191 6,37 43
14 Pleschka, Monika Dragan 196 6,53 48

 

Eisborn 09.10.2004      
         
MDR Starter: 23 i.d.W.: 22 Pausen: min  
60 km aufgeg.: 1 ausgesch.: 0      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo Speed
1 Gustmann, Birgit Carl 229 3,82 15,72
2 Eberhard, Heike Borell 239 3,98 15,06
3 Winiarski, Jennifer Ninja 11 239 3,98 15,06
4 Fleck, Simone Shalimar 249 4,15 14,46
5 Jochheim, Marina Talina 249 4,15 14,46
6 Schön,Anja Aboucher Le Pr. 250 4,17 14,40
7 Lange, Alexandra Erb 250 4,17 14,40
8 Haske Claudia Gina 251 4,18 14,34
9 Raguse, Manola Kemir al Muzd. 252 4,20 14,29
10 Göbel, Sonja Said 252 4,20 14,29
11 Hassend, van gen Hauke Shagira 255 4,25 14,12
12 Schuster, Kirsten Robby 259 4,32 13,90
13 Piechottka,Hermann Flor 268 4,47 13,43
14 Brunner, Martina Cento Lui 268 4,47 13,43
15 Unger, Melanie Motte 275 4,58 13,09
15 Brinkschulte, Katharina Mahbour 275 4,58 13,09
17 Endtmann, Hans Lancelot 277 4,62 13,00
18 Werner, Sarah Sweetly Face 278 4,63 12,95
18 Neumann, Elke Tajo Pride 278 4,63 12,95
18 Bollweg, Annika Max 278 4,63 12,95
21 Landsberg, Steffi Leslie 301 5,02 11,96
21 Gransee, Simone Marvin 301 5,02 11,96

 

2 0 0 4