Göttingen CEI Senioren 09.10.2004      
           
LDR Starter: 3 i.d.W.: 3 Pausen:  min  
80 km aufgeg.: ausgesch.: 0      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Kysela, Katrerina Lavina 05:25:47 4,07 14,73
2 Berchtold, Marina Experiment 05:40:37 4,26 14,09
3 Hosszú, Dalma Gazal 06:45:34 5,07 11,84

 

Göttingen CEI Junioren 09.10.2004      
           
LDR Starter: 4 i.d.W.: 3 Pausen:  min  
120 km aufgeg.: ausgesch.: 1      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Rienmüller, Luisa Ibn Lumbush 09:16:12 4,64 12,94
2 Gumhalter, Teresa Pojar 09:16:13 4,64 12,94
3 Kazianka, Carina Gazal XIII-4 09:16:14 4,64 12,94

 

Göttingen CEI Senioren 09.10.2004      
           
LDR Starter: 11 i.d.W.: 8 Pausen:  min  
80 km aufgeg.: ausgesch.: 3      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Hähnel, Marianne Baida in Nahar II 05:20:28 4,01 14,98
2 Hitzler, Belinda Shagar 05:22:37 4,03 14,88
3 Zajac, Marek Wiatrak 05:47:39 4,34 13,81
4 Hanen-van-Baard, Desiree Ashanti 05:50:11 4,38 13,71
5 Wagner, Marguerita Royal Russian Mango 06:05:20 4,57 13,14
6 Sauerbrey, Frank Dhinny Tequiero 06:32:43 4,91 12,22
7 Varga, Katalin Assad 06:45:35 5,07 11,83
8 Geisler, Sabrina U.S. Farragusta 07:16:03 5,45 11,01

 

Göttingen CEI Senioren 09.10.2004      
           
LDR Starter: 16 i.d.W.: 12 Pausen:  min  
120 km aufgeg.: ausgesch.: 4      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo km/h
1 Liskow, Ines Mantanah 08:14:31 4,12 14,56
2 Becker, Astrid JKB Masoud 08:14:32 4,12 14,56
3 Grund, Onno Meladie-Roise 08:21:51 4,18 14,35
4 Baumann, Peter Andy Girl 08:31:02 4,26 14,09
5 Sommer, Martina Poznan 08:31:03 4,26 14,09
6 Wijk, Jannet van Latino 08:57:03 4,47 13,41
7 Coljee, Dimitria Eikenhof´s Macho 09:19:01 4,66 12,88
8 Ditzhuyzen, Marly van Czarowniga 09:31:37 4,76 12,60
9 Smits, Vincent Nil el Ces 09:42:50 4,95 12,12
10 Eikelboom, Joan Rashyl 10:41:48 5,35 11,22
11 Bartscher-Löffler, Karin Kismet Al Thawi 11:39:37 5,83 10,29
12 Herkt, Christine Orbit 11:39:38 5,83 10,29

 

2 0 0 4