Rügen  02.10.2004      
           
KDR Starter: 7 i.d.W.: 6 Pausen: 60 min  
55 km aufgeg.: ausgesch.: 1      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h
1 Eberhard,  Heike Galib 03:53:00 4,24 14,16
2 Sonne, Ulf Saira 04:11:00 4,56 13,15
3 Heinrich, Jessika Bacardia 04:16:00 4,65 12,89
3 Rave, Ann-Christin Easter Taco 04:16:00 4,65 12,89
5 Strauch, Mathias Kassiopeia 04:49:00 5,25 11,42
6 Harder,Elke Bandit DRP 05:02:00 5,49 10,93

 

Rügen  01.10.2004      
           
MDR Starter: 3 i.d.W.: 3 Pausen: 105 min  
79 km aufgeg.: ausgesch.: 0      
         
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h
1 Domin, Susanne Sha Tamjeed, VA 04:31:00 4,93 12,18
1 Vonderstraß, Sonja Shirkan, Araber 04:31:00 4,93 12,18
3 Gerken, Andree Jara, AV 04:41:00 5,11 11,74

 

Rügen 01./02.10.2004        
             
MTD Starter: 12 i.d.W.: 12 Pausen:  min    
160 km aufgeg.: ausgesch.: 0        
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Storm,Saskia Ayla,DRP 13:36:00 5,10 11,76 160
1 Haase,Marit Zarevich,DRP 13:36:00 5,10 11,76 160
3 Angelbeck, Wiebke Tahar Ibn Tifla, AV 10:17:00 4,54 13,22 136
3 Dornsiepen, Bernhard Robby 174, DRP 10:17:00 4,54 13,22 136
5 Arndt, Michael Smokey, Haflinger 16:36:00 7,32 8,20 136
6 Wedemeyer, Tanja Shabor, AV 10:16:00 5,50 10,91 112
7 Koller, Cornelia Hamilton, AV 10:58:00 5,87 10,22 112
8 Kautzmann, Elke Zupan, AV 11:01:00 5,90 10,17 112
9 Köhler, Claudia Jonny, DRP 11:02:00 5,91 10,15 112
10 Rössig ,Gabriela Lou Chevez, Halbblut 11:22:00 6,08 9,87 112
11 Schulz, Michael El Mahanad, AV 13:43:00 7,35 8,16 112
12 Eberhard, Heike Ricco,  Hesse 06:08:00 4,54 13,21 81

 

Rügen FAHRT 01./02.10.2004        
             
MTF Starter: 3 i.d.W.: 3 Pausen:  min    
160 km aufgeg.: ausgesch.: 0        
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Starke, Dieter Cartier 12:06:00 5,34 11,24 136
2 Bernhart, Axel Valuid, Traber 10:06:00 5,41 11,09 112
3 Danne-Hess, Britta Banjo 10:18:00 5,52 10,87 112
    John-Boy 10:18:00 5,52 10,87 112

 

2 0 0 4