Deutsche Meisterschaft & Deutsche Jugend Meisterschaft 2004

Tanneneck DM CEI Junioren 26.06.2004        
           
LDR Starter: 17 i.d.W.: 12 Pausen: 100 min    
120 km aufgeg.:  ausgesch.: 5 Ausfallquote:     
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Frank Babette Bashirah 06:19:28 3,16 18,97  
2 Joana Al Samarraie Tamunis 06:35:09 3,29 18,22 Konditionspreis
3 Dahmen Lisa Anna Momo 06:35:10 3,29 18,22  
4
Zwickel Alyssa Brenta 07:13:14 3,61 16,61  
5 Wachsmuth Tanja Nadya 07:56:51 3,98 15,09  
6 Schwartze Annette Foxtrott 07:56:52 3,98 15,09  
7 Schlieter Friederike Watermill Puma 07:56:53 3,98 15,09  
8 Müller Verena Anou 07:56:54 3,98 15,09  
9 Scharrer Alexandra Valina 08:56:11 4,47 13,42  
10 Stemmler Jenny Chafa 09:17:00 4,64 12,92  
11 Oldenburg Victoria Razaal 09:17:01 4,64 12,92  
12 Körfgen Hedwig Beka’s Tamara 11:41:05 5,85 10,26  

 

Tanneneck DM CEI Senioren 26.06.2004        
           
LDR Starter:  i.d.W.: 23 Pausen: min    
160 km aufgeg.:  ausgesch.:  Ausfallquote:     
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Melanie Arnold Nadira 09:42:21 3,64 16,48  
2 Igor Skladanyuk Karo 09:42:23 3,64 16,48  
3 Urs Wenger Zialka 09:42:49 3,64 16,47  
4
Marianne Hähnel Baida in Nahar 09:46:20 3,67 16,37  
5 Rebecca Arnold Zahib 09:51:45 3,70 16,22  
6 Susanne Kaufmann Fay el Rat 10:07:51 3,80 15,79  
7 Christine Wagner Tessa IV 10:10:23 3,82 15,72  
8 Nora Wagner Temir 10:10:24 3,82 15,72  
9 Karin Maiga Platyn 10:10:25 3,82 15,72 Konditionspreis
10 Sabrina Arnold Madaq 10:23:35 3,90 15,39  
11 Belinda Hitzler Experiment 10:37:12 3,98 15,06  
12 Annemarie Rüber Eyapaha du Tescal 10:52:32 4,08 14,71  
13 Alexandra Engleder Mashid 11:06:16 4,17 14,4  
14 Ines Liskow Rih Zara 11:32:21 4,33 13,86  
15 Henning Doderer Kaja 11:34:24 4,34 13,82  
16 Josefine Doderer Gina 11:34:25 4,34 13,82  
17 Christina Ekrut El Kaian 11:41:20 4,39 13,68  
18 Annika Gärtner Sparkfire 11:43:37 4,40 13,64  
19 Sandra Bechter Atout D'Alsace 11:44:43 4,41 13,62  
20 Gabriele Jacobi Etalan 12:14:54 4,59 13,06  
21 Ulrike Pottrick El Encantador 12:26:25 4,67 12,86  
22 Dirk Frenzel Kelim 12:26:26 4,67 12,86  
23 Ben Gülden Rashid 13:22:14 5,02 11,96  

 

Tanneneck CEI Senioren 25.06.2004        
           
LDR Starter: 18 i.d.W.: 8 Pausen: 100 min    
120 km aufgeg.:  ausgesch.: 10 Ausfallquote:     
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Hitzler Belinda Farouk de Lozelle 06:57:58 3,48 17,22  
2 Bee Marzia-Rosmarie Mascot’s Focky 07:40:37 3,84 15,63 Konditionspreis
3 Giese Corinne Celia de la Rocco 07:40:58 3,84 15,61  
4 Irniger Annette Kithara 08:01:58 4,02 14,93  
5 Haldemann Gabi Joanna 08:03:35 4,03 14,88  
6 Häusler Veronika Lynn II 08:04:59 4,04 14,84  
7 Baumgartner Peter Icare de la Brasserie 08:21:18 4,18 14,36  
8 Engler Annette Grisun Sin Gordosti 09:13:36 4,62 13,00  

 

Tanneneck CEI Senioren 26.06.2004        
           
LDR Starter: 11 i.d.W.: 8 Pausen: 100 min    
90 km aufgeg.:  ausgesch.: 3 Ausfallquote:     
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Gugnava Anna Irish Power 05:21:37 3,57 16,79  
2 Hitzer Carolin Anon 05:31:34 3,69 16,28  
3 Schuder Ursula Dzirana 05:31:35 3,69 16,28 Konditionspreis
4 Kälberer Hagen Kasmirov 06:18:03 4,20 14,28  
5 Herrmann Martin Nefertari 06:20:50 4,23 14,17  
6 Kirsten Christiane Christobalita 07:11:47 4,80 12,50  
7 Bartscher-Löffler Karin Kismet Al Thawi 08:44:12 5,83 10,30  
8 Jodies Beate Moonshine Ebonyy 08:44:13 5,83 10,30  

 

Tanneneck CEI Junioren 26.06.2004        
           
LDR Starter:  i.d.W.: 1 Pausen: 100 min    
90 km aufgeg.:  ausgesch.:  Ausfallquote:     
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Fischer Janina Karina 05:28:24 3,65 16,44  

 

Tanneneck Senioren 26.06.2004        
           
LDR Starter:  i.d.W.: 3 Pausen: 100 min    
90 km aufgeg.:  ausgesch.:  Ausfallquote:     
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Eberhard Heike Ricco 06:18:02 4,20 14,28  
2 Goessele Jenny Medidi Bey 07:11:44 4,80 12,50  
3 Steinhart Annegret Rhyme or Reason 08:46:07 5,85 10,26  

 

Detail Endergebnisse

Start Nr. Name Land Pferdename Rasse Alter Reitzeit Geschw. Platz Distanz
5 Melanie Arnold GER Nadira Arabian 11 09:42:21 16,48 1 160
55 Igor Skladanyuk RUS Karo Kabard 10 09:42:23 16,48 2 160
52 Urs Wenger SUI Zialka Arabian 12 09:42:49 16,47 3 160
24 Marianne Hähnel GER Baida in Nahar Half Arabian 11 09:46:20 16,37 4 160
19 Rebecca Arnold GER Zahib Arabian 9 09:51:45 16,22 5 160
9 Susanne Kaufmann GER Fay el Rat Arabian 12 10:07:51 15,79 6 160
43 Christine Wagner SUI Tessa IV Arabian 11 10:10:23 15,72 7 160
44 Nora Wagner SUI Temir Arabian 10 10:10:24 15,72 8 160
36 Karin Maiga SUI Platyn Arabian 10 10:10:25 15,72 9 160
6 Sabrina Arnold GER Madaq Arabian 8 10:23:35 15,39 10 160
14 Belinda Hitzler GER Experiment Arabian 15 10:37:12 15,06 11 160
37 Annemarie Rüber SUI Eyapaha du Tescal French 12 10:52:32 14,71 12 160
53 Alexandra Engleder AUT Mashid Arabian 13 11:06:16 14,4 13 160
18 Ines Liskow GER Rih Zara Arabian 8 11:32:21 13,86 14 160
28 Henning Doderer GER Kaja Half Arabian 10 11:34:24 13,82 15 160
27 Josefine Doderer GER Gina Reitpony 9 11:34:25 13,82 16 160
29 Christina Ekrut GER El Kaian Arabian 11 11:41:20 13,68 17 160
32 Annika Gärtner GER Sparkfire Arabian 11 11:43:37 13,64 18 160
33 Sandra Bechter SUI Atout D'Alsace Arabian 9 11:44:43 13,62 19 160
7 Gabriele Jacobi GER Etalan Anglo-Karetschaewer 11 12:14:54 13,06 20 160
4 Ulrike Pottrick GER El Encantador Anglo-Hispanier 8 12:26:25 12,86 21 160
30 Dirk Frenzel GER Kelim Arabian 12 12:26:26 12,86 22 160
8 Ben Gülden GER Rashid Deutsches Reitpony 10 13:22:14 11,96 23 160

Stand Gate 1:

Name Land Pferdename Reitzeit total Alter Start Nr. Gate Ankunft Vet-In Recovery Ridingtime Speed Nextstart distance Geschw. Platz
Annemarie Rüber SUI Eyapaha du Tescal 01:46:58 12 37 1 06:45:00 06:46:58 00:01:58 01:46:58 16,82 07:16:58 160 16,82 1
Christine Wagner SUI Tessa IV 01:47:05 11 43 1 06:45:00 06:47:05 00:02:05 01:47:05 16,8 07:17:05 160 16,8 2
Katharian Schultheis GER Darling 01:47:31 13 31 1 06:43:00 06:47:31 00:04:31 01:47:31 16,74 07:17:31 160 16,74 4
Karin Maiga SUI Platyn 01:47:45 10 36 1 06:45:00 06:47:45 00:02:45 01:47:45 16,7 07:17:45 160 16,7 5
Andrea Bendiner SUI Djade 01:47:45 11 34 1 05:00:00 06:47:45 01:47:45 01:47:45 16,7 07:17:45 160 16,7 6
Marianne Hähnel GER Baida in Nahar 01:48:13 11 24 1 06:43:00 06:48:13 00:05:13 01:48:13 16,63 07:18:13 160 16,63 8
Ines Liskow GER Rih Zara 01:48:13 8 18 1 06:43:00 06:48:13 00:05:13 01:48:13 16,63 07:18:13 160 16,63 7
Rebecca Arnold GER Zahib 01:50:32 9 19 1 06:48:00 06:50:32 00:02:32 01:50:32 16,28 07:20:32 160 16,28 9
Sabrina Arnold GER Madaq 01:50:50 8 6 1 06:48:00 06:50:50 00:02:50 01:50:50 16,24 07:20:50 160 16,24 10
Melanie Arnold GER Nadira 01:50:50 11 5 1 06:49:00 06:50:50 00:01:50 01:50:50 16,24 07:20:50 160 16,24 11
Urs Wenger SUI Zialka 01:51:04 12 52 1 06:45:00 06:51:04 00:06:04 01:51:04 16,2 07:21:04 160 16,2 12
Belinda Hitzler GER Experiment 01:52:00 15 14 1 06:48:00 06:52:00 00:04:00 01:52:00 16,07 07:22:00 160 16,07 13
Ben Gülden GER Rashid 01:53:57 10 8 1 06:48:00 06:53:57 00:05:57 01:53:57 15,79 07:23:57 160 15,79 14
Igor Skladanyuk RUS Karo 01:54:02 10 55 1 06:46:02 06:54:02 00:08:00 01:54:02 15,78 07:24:02 160 15,78 15
Klaudia Al Samarraie GER Ayman 01:54:35 11 59 1 06:43:00 06:54:35 00:11:35 01:54:35 15,7 07:24:35 160 15,7 16
Alexandra Engleder AUT Mashid 01:55:45 13 53 1 06:53:00 06:55:45 00:02:45 01:55:45 15,55 07:25:45 160 15,55 17
Susanne Kaufmann GER Fay el Rat 01:55:55 12 9 1 06:53:00 06:55:55 00:02:55 01:55:55 15,52 07:25:55 160 15,52 18
Andrea Hassel GER Stoiki 2 01:56:48 15 11 1 06:53:00 06:56:48 00:03:48 01:56:48 15,41 07:26:48 160 15,41 19
Dr. Monika Kröz GER Reitar 01:56:59 17 58 1 06:52:00 06:56:59 00:04:59 01:56:59 15,38 07:26:59 160 15,38 20
Bärbel Büchting GER Russian Charmeur 01:57:04 13 26 1 06:52:00 06:57:04 00:05:04 01:57:04 15,37 07:27:04 160 15,37 21
Astrid Becker GER Taurhyn 01:57:09 14 20 1 06:55:00 06:57:09 00:02:09 01:57:09 15,36 07:27:09 160 15,36 22
Gabriele Jacobi GER Etalan 01:57:21 11 7 1 06:55:00 06:57:21 00:02:21 01:57:21 15,33 07:27:21 160 15,33 23
Doris Frei SUI Starky 01:57:57 5 35 1 06:56:00 06:57:57 00:01:57 01:57:57 15,26 07:27:57 160 15,26 24
Christina Ekrut GER El Kaian 01:58:10 11 29 1 06:55:00 06:58:10 00:03:10 01:58:10 15,23 07:28:10 160 15,23 25
Henning Doderer GER Kaja 01:58:34 10 28 1 06:52:00 06:58:34 00:06:34 01:58:34 15,18 07:28:34 160 15,18 27
Josefine Doderer GER Gina 01:58:34 9 27 1 06:52:00 06:58:34 00:06:34 01:58:34 15,18 07:28:34 160 15,18 26
Ulrike Pottrick GER El Encantador 01:58:58 8 4 1 06:55:00 06:58:58 00:03:58 01:58:58 15,13 07:28:58 160 15,13 28
Jost Appel-Jacob GER Kalif de Baune 01:59:20 8 1 1 06:53:00 06:59:20 00:06:20 01:59:20 15,08 07:29:20 160 15,08 29
Sian Griffiths GER Piove 02:00:16 12 15 1 06:55:00 07:00:16 00:05:16 02:00:16 14,96 07:30:16 160 14,96 30
Dirk Frenzel GER Kelim 02:00:28 12 30 1 06:55:00 07:00:28 00:05:28 02:00:28 14,94 07:30:28 160 14,94 31
Annika Gärtner GER Sparkfire 02:01:24 11 32 1 06:53:00 07:01:24 00:08:24 02:01:24 14,82 07:31:24 160 14,82 32
Sandra Bechter SUI Atout D'Alsace 02:01:45 9 33 1 06:56:00 07:01:45 00:05:45 02:01:45 14,78 07:31:45 160 14,78 33
Nora Wagner SUI Temir 05:35:01 10 44 1 06:45:00 06:47:05 00:02:05 01:47:05 16,8 07:17:05 160 16,11 2

Stand Gate 2:

Name Land Pferdename Reitzeit total Alter Start Nr. Gate Ankunft Vet-In Invet Ridingtime Speed Nextstart distance Geschw. Platz
Marianne Hähnel GER Baida in Nahar 03:32:20 11 24 2 08:59:00 09:02:20 00:03:20 01:44:07 17,28 09:42:20 160 16,95 1
Ines Liskow GER Rih Zara 03:37:18 8 18 2 09:00:00 09:07:18 00:07:18 01:49:05 16,5 09:47:18 160 16,56 2
Melanie Arnold GER Nadira 03:39:44 11 5 2 09:06:00 09:09:44 00:03:44 01:48:54 16,52 09:49:44 160 16,38 3
Sabrina Arnold GER Madaq 03:39:44 8 6 2 09:06:00 09:09:44 00:03:44 01:48:54 16,52 09:49:44 160 16,38 4
Rebecca Arnold GER Zahib 03:40:15 9 19 2 09:06:00 09:10:15 00:04:15 01:49:43 16,4 09:50:15 160 16,34 5
Urs Wenger SUI Zialka 03:40:25 12 52 2 09:06:00 09:10:25 00:04:25 01:49:21 16,46 09:50:25 160 16,33 6
Karin Maiga SUI Platyn 03:41:52 10 36 2 09:09:00 09:11:52 00:02:52 01:54:07 15,77 09:51:52 160 16,22 7
Annemarie Rüber SUI Eyapaha du Tescal 03:42:02 12 37 2 09:09:00 09:12:02 00:03:02 01:55:04 15,64 09:52:02 160 16,21 8
Nora Wagner SUI Temir 03:42:37 10 44 2 09:09:00 09:12:37 00:03:37 01:55:32 15,57 09:52:37 160 16,17 9
Christine Wagner SUI Tessa IV 03:42:37 11 43 2 09:09:00 09:12:37 00:03:37 01:55:32 15,57 09:52:37 160 16,17 10
Igor Skladanyuk RUS Karo 03:42:48 10 55 2 09:06:00 09:12:48 00:06:48 01:48:46 16,54 09:52:48 160 16,15 11
Belinda Hitzler GER Experiment 03:43:30 15 14 2 09:08:00 09:13:30 00:05:30 01:51:30 16,14 09:53:30 160 16,1 12
Andrea Bendiner SUI Djade 03:44:32 11 34 2 09:09:00 09:14:32 00:05:32 01:56:47 15,41 09:54:32 160 16,03 13
Klaudia Al Samarraie GER Ayman 03:45:10 11 59 2 09:08:00 09:15:10 00:07:10 01:50:35 16,27 09:55:10 160 15,98 14
Ben Gülden GER Rashid 03:46:37 10 8 2 09:13:00 09:16:37 00:03:37 01:52:40 15,97 09:56:37 160 15,88 15
Susanne Kaufmann GER Fay el Rat 03:52:22 12 9 2 09:20:00 09:22:22 00:02:22 01:56:27 15,45 10:02:22 160 15,49 16
Dr. Monika Kröz GER Reitar 03:53:09 17 58 2 09:20:00 09:23:09 00:03:09 01:56:10 15,49 10:03:09 160 15,44 17
Alexandra Engleder AUT Mashid 03:54:03 13 53 2 09:20:00 09:24:03 00:04:03 01:58:18 15,21 10:04:03 160 15,38 18
Christina Ekrut GER El Kaian 03:55:31 11 29 2 09:22:00 09:25:31 00:03:31 01:57:21 15,33 10:05:31 160 15,28 19
Andrea Hassel GER Stoiki 2 03:55:47 15 11 2 09:20:00 09:25:47 00:05:47 01:58:59 15,12 10:05:47 160 15,26 20
Bärbel Büchting GER Russian Charmeur 03:57:12 13 26 2 09:20:00 09:27:12 00:07:12 02:00:08 14,98 10:07:12 160 15,17 21
Annika Gärtner GER Sparkfire 03:57:21 11 32 2 09:23:00 09:27:21 00:04:21 01:55:57 15,52 10:07:21 160 15,16 22
Astrid Becker GER Taurhyn 03:58:36 14 20 2 09:27:00 09:28:36 00:01:36 02:01:27 14,82 10:08:36 160 15,08 23
Gabriele Jacobi GER Etalan 03:58:54 11 7 2 09:27:00 09:28:54 00:01:54 02:01:33 14,8 10:08:54 160 15,06 24
Sandra Bechter SUI Atout D'Alsace 04:00:26 9 33 2 09:25:00 09:30:26 00:05:26 01:58:41 15,16 10:10:26 160 14,97 25
Ulrike Pottrick GER El Encantador 04:00:40 8 4 2 09:27:00 09:30:40 00:03:40 02:01:42 14,79 10:10:40 160 14,95 26
Henning Doderer GER Kaja 04:02:00 10 28 2 09:28:00 09:32:00 00:04:00 02:03:26 14,58 10:12:00 160 14,87 27
Josefine Doderer GER Gina 04:02:56 9 27 2 09:28:00 09:32:56 00:04:56 02:04:22 14,47 10:12:56 160 14,81 28
Jost Appel-Jacob GER Kalif de Baune 04:05:31 8 1 2 09:29:00 09:35:31 00:06:31 02:06:11 14,26 10:15:31 160 14,66 29
Dirk Frenzel GER Kelim 04:09:10 12 30 2 09:35:00 09:39:10 00:04:10 02:08:42 13,98 10:19:10 160 14,44 30
Sian Griffiths GER Piove 04:09:26 12 15 2 09:35:00 09:39:26 00:04:26 02:09:10 13,93 10:19:26 160 14,43 31

Stand Gate 3:

Name Land Pferdenamen Reitzeit total Alter Start Nr. Gate Ankunft Vet-In Invet Ridingtime Speed Nextstart distance Geschw. Platz
Marianne Hähnel GER Baida in Nahar 05:24:42 11 24 3 11:32:00 11:34:42 00:02:42 01:52:22 16,01 12:14:42 160 16,63 1
Melanie Arnold GER Nadira 05:28:51 11 5 3 11:35:00 11:38:51 00:03:51 01:49:07 16,49 12:18:51 160 16,42 2
Rebecca Arnold GER Zahib 05:29:02 9 19 3 11:35:00 11:39:02 00:04:02 01:48:47 16,54 12:19:02 160 16,41 3
Sabrina Arnold GER Madaq 05:29:03 8 6 3 11:35:00 11:39:03 00:04:03 01:49:19 16,46 12:19:03 160 16,41 4
Igor Skladanyuk RUS Karo 05:29:39 10 55 3 11:32:00 11:39:39 00:07:39 01:46:51 16,84 12:19:39 160 16,38 5
Urs Wenger SUI Zialka 05:30:23 12 52 3 11:35:00 11:40:23 00:05:23 01:49:58 16,36 12:20:23 160 16,34 6
Ines Liskow GER Rih Zara 05:33:45 8 18 3 11:32:00 11:43:45 00:11:45 01:56:27 15,45 12:23:45 160 16,17 7
Andrea Bendiner SUI Djade 05:33:45 11 34 3 11:43:00 11:43:45 00:00:45 01:49:13 16,48 12:23:45 160 16,17 8
Karin Maiga SUI Platyn 05:34:07 10 36 3 11:43:00 11:44:07 00:01:07 01:52:15 16,03 12:24:07 160 16,16 9
Christine Wagner SUI Tessa IV 05:35:01 11 43 3 11:43:00 11:45:01 00:02:01 01:52:24 16,01 12:25:01 160 16,11 10
Nora Wagner SUI Temir 05:35:01 10 44 3 11:43:00 11:45:01 00:02:01 01:52:24 16,01 12:25:01 160 16,11 11
Belinda Hitzler GER Experiment 05:35:15 15 14 3 11:39:00 11:45:15 00:06:15 01:51:45 16,1 12:25:15 160 16,1 12
Annemarie Rüber SUI Eyapaha du Tescal 05:36:13 12 37 3 11:43:00 11:46:13 00:03:13 01:54:11 15,76 12:26:13 160 16,06 13
Susanne Kaufmann GER Fay el Rat 05:41:02 12 9 3 11:49:00 11:51:02 00:02:02 01:48:40 16,56 12:31:02 160 15,83 14
Ben Gülden GER Rashid 05:46:12 10 8 3 11:49:00 11:56:12 00:07:12 01:59:35 15,05 12:36:12 160 15,59 15
Bärbel Büchting GER Russian Charmeur 05:51:09 13 26 3 11:52:00 12:01:09 00:09:09 01:53:57 15,79 12:41:09 160 15,37 16
Alexandra Engleder AUT Mashid 05:53:28 13 53 3 11:58:00 12:03:28 00:05:28 01:59:25 15,07 12:43:28 160 15,27 17
Astrid Becker GER Taurhyn 05:57:50 14 20 3 12:03:00 12:07:50 00:04:50 01:59:14 15,09 12:47:50 160 15,09 18
Annika Gärtner GER Sparkfire 06:00:16 11 32 3 12:03:00 12:10:16 00:07:16 02:02:55 14,64 12:50:16 160 14,98 19
Christina Ekrut GER El Kaian 06:07:06 11 29 3 12:12:00 12:17:06 00:05:06 02:11:35 13,67 12:57:06 160 14,7 20
Sandra Bechter SUI Atout D'Alsace 06:07:14 9 33 3 12:11:00 12:17:14 00:06:14 02:06:48 14,19 12:57:14 160 14,7 21
Josefine Doderer GER Gina 06:12:24 9 27 3 12:15:00 12:22:24 00:07:24 02:09:28 13,9 13:02:24 160 14,5 22
Henning Doderer GER Kaja 06:12:24 10 28 3 12:15:00 12:22:24 00:07:24 02:10:24 13,8 13:02:24 160 14,5 23
Ulrike Pottrick GER El Encantador 06:13:53 8 4 3 12:16:00 12:23:53 00:07:53 02:13:13 13,51 13:03:53 160 14,44 24
Gabriele Jacobi GER Etalan 06:14:00 11 7 3 12:16:00 12:24:00 00:08:00 02:15:06 13,32 13:04:00 160 14,43 25
Sian Griffiths GER Piove 06:15:03 12 15 3 12:19:00 12:25:03 00:06:03 02:05:37 14,32 13:05:03 160 14,39 26
Dirk Frenzel GER Kelim 06:15:05 12 30 3 12:19:00 12:25:05 00:06:05 02:05:55 14,29 13:05:05 160 14,39 27

Stand Gate 4:

Name Land Pferdename Reitzeit total Alter Start Nr. Gate Ankunft Vet-In Recovery Ridingtime Speed Nextstart distance Geschw. Platz
Melanie Arnold GER Nadira 07:20:29 11 5 4 14:06:00 14:10:29 00:04:29 01:51:38 16,12 15:00:29 160 16,34 1
Marianne Hähnel GER Baida in Nahar 07:20:30 11 24 4 14:06:00 14:10:30 00:04:30 01:55:48 15,54 15:00:30 160 16,34 2
Sabrina Arnold GER Madaq 07:20:41 8 6 4 14:06:00 14:10:41 00:04:41 01:51:38 16,12 15:00:41 160 16,33 3
Rebecca Arnold GER Zahib 07:20:49 9 19 4 14:06:00 14:10:49 00:04:49 01:51:47 16,1 15:00:49 160 16,33 4
Igor Skladanyuk RUS Karo 07:24:06 10 55 4 14:06:00 14:14:06 00:08:06 01:54:27 15,72 15:04:06 160 16,21 5
Urs Wenger SUI Zialka 07:24:26 12 52 4 14:07:00 14:14:26 00:07:26 01:54:03 15,78 15:04:26 160 16,2 6
Karin Maiga SUI Platyn 07:30:35 10 36 4 14:19:00 14:20:35 00:01:35 01:56:28 15,45 15:10:35 160 15,97 7
Christine Wagner SUI Tessa IV 07:31:58 11 43 4 14:19:00 14:21:58 00:02:58 01:56:57 15,39 15:11:58 160 15,93 9
Nora Wagner SUI Temir 07:31:58 10 44 4 14:19:00 14:21:58 00:02:58 01:56:57 15,39 15:11:58 160 15,93 8
Andrea Bendiner SUI Djade 07:35:18 11 34 4 14:19:00 14:25:18 00:06:18 02:01:33 14,8 15:15:18 160 15,81 10
Belinda Hitzler GER Experiment 07:35:35 15 14 4 14:19:00 14:25:35 00:06:35 02:00:20 14,95 15:15:35 160 15,8 11
Susanne Kaufmann GER Fay el Rat 07:38:31 12 9 4 14:25:00 14:28:31 00:03:31 01:57:29 15,32 15:18:31 160 15,7 12
Annemarie Rüber SUI Eyapaha du Tescal 07:39:33 12 37 4 14:25:00 14:29:33 00:04:33 02:03:20 14,59 15:19:33 160 15,66 13
Alexandra Engleder AUT Mashid 08:04:25 13 53 4 14:49:00 14:54:25 00:05:25 02:10:57 13,74 15:44:25 160 14,86 14
Ines Liskow GER Rih Zara 08:11:21 8 18 4 14:48:00 15:01:21 00:13:21 02:37:36 11,42 15:51:21 160 14,65 15
Annika Gärtner GER Sparkfire 08:23:52 11 32 4 15:07:00 15:13:52 00:06:52 02:23:36 12,53 16:03:52 160 14,28 16
Christina Ekrut GER El Kaian 08:29:35 11 29 4 15:14:00 15:19:35 00:05:35 02:22:29 12,63 16:09:35 160 14,12 17
Sandra Bechter SUI Atout D'Alsace 08:31:04 9 33 4 15:15:00 15:21:04 00:06:04 02:23:50 12,51 16:11:04 160 14,08 18
Josefine Doderer GER Gina 08:32:21 9 27 4 15:16:00 15:22:21 00:06:21 02:19:57 12,86 16:12:21 160 14,05 20
Henning Doderer GER Kaja 08:32:21 10 28 4 15:16:00 15:22:21 00:06:21 02:19:57 12,86 16:12:21 160 14,05 19
Gabriele Jacobi GER Etalan 08:49:09 11 7 4 15:32:00 15:39:09 00:07:09 02:35:09 11,6 16:29:09 160 13,6 21
Ben Gülden GER Rashid 08:51:46 10 8 4 15:36:00 15:41:46 00:05:46 03:05:34 9,7 16:31:46 160 13,53 22
Ulrike Pottrick GER El Encantador 08:56:25 8 4 4 15:32:00 15:46:25 00:14:25 02:42:32 11,07 16:36:25 160 13,42 23
Dirk Frenzel GER Kelim 08:59:17 12 30 4 15:43:00 15:49:17 00:06:17 02:44:12 10,96 16:39:17 160 13,35 24

Stand Gate 5:

Name Land Pferdename Reitzeit total Alter Start Nr. Gate Ankunft Vet-In Invet Ridingtime Speed Nextstart distance Geschw. Platz
Melanie Arnold GER Nadira 09:02:02 11 5 5 16:40:00 16:42:02 00:02:02 01:41:33 17,72 17:12:02 160 16,6 1
Marianne Hähnel GER Baida in Nahar 09:12:16 11 24 5 16:49:00 16:52:16 00:03:16 01:51:46 16,1 17:22:16 160 16,29 2
Urs Wenger SUI Zialka 09:15:07 12 52 5 16:48:00 16:55:07 00:07:07 01:50:41 16,26 17:25:07 160 16,21 3
Igor Skladanyuk RUS Karo 09:17:00 10 55 5 16:49:00 16:57:00 00:08:00 01:52:54 15,94 17:27:00 160 16,15 4
Rebecca Arnold GER Zahib 09:18:50 9 19 5 16:56:00 16:58:50 00:02:50 01:58:01 15,25 17:28:50 160 16,1 5
Sabrina Arnold GER Madaq 09:28:05 8 6 5 17:03:00 17:08:05 00:05:05 02:07:24 14,12 17:38:05 160 15,84 6
Nora Wagner SUI Temir 09:28:50 10 44 5 17:07:00 17:08:50 00:01:50 01:56:52 15,4 17:38:50 160 15,82 7
Christine Wagner SUI Tessa IV 09:28:50 11 43 5 17:07:00 17:08:50 00:01:50 01:56:52 15,4 17:38:50 160 15,82 8
Karin Maiga SUI Platyn 09:29:20 10 36 5 17:07:00 17:09:20 00:02:20 01:58:45 15,15 17:39:20 160 15,8 9
Susanne Kaufmann GER Fay el Rat 09:29:30 12 9 5 17:07:00 17:09:30 00:02:30 01:50:59 16,21 17:39:30 160 15,8 10
Belinda Hitzler GER Experiment 09:34:18 15 14 5 17:07:00 17:19:31 00:12:31 02:03:56 14,52 17:49:31 160 15,67 11
Andrea Bendiner SUI Djade 09:40:09 11 34 5 17:11:00 17:20:09 00:09:09 02:04:51 14,41 17:50:09 160 15,51 12
Annemarie Rüber SUI Eyapaha du Tescal 09:55:50 12 37 5 17:32:00 17:35:50 00:03:50 02:16:17 13,2 18:05:50 160 15,1 13
Alexandra Engleder AUT Mashid 10:16:42 13 53 5 17:50:00 17:56:42 00:06:42 02:12:17 13,6 18:26:42 160 14,59 14
Josefine Doderer GER Gina 10:48:40 9 27 5 18:21:00 18:28:40 00:07:40 02:16:19 13,2 18:58:40 160 13,87 15
Henning Doderer GER Kaja 10:48:40 10 28 5 18:21:00 18:28:40 00:07:40 02:16:19 13,2 18:58:40 160 13,87 16
Ines Liskow GER Rih Zara 10:53:00 8 18 5 18:21:00 18:33:00 00:12:00 02:41:39 11,13 19:03:00 160 13,78 17
Christina Ekrut GER El Kaian 10:55:14 11 29 5 18:31:00 18:35:14 00:04:14 02:25:39 12,35 19:05:14 160 13,73 18
Sandra Bechter SUI Atout D'Alsace 11:00:50 9 33 5 18:28:00 18:40:50 00:12:50 02:29:46 12,01 19:10:50 160 13,61 19
Annika Gärtner GER Sparkfire 11:01:43 11 32 5 18:31:00 18:41:43 00:10:43 02:37:51 11,4 19:11:43 160 13,6 20
Gabriele Jacobi GER Etalan 11:24:25 11 7 5 18:59:00 19:04:25 00:05:25 02:35:16 11,59 19:34:25 160 13,14 21
Dirk Frenzel GER Kelim 11:33:30 12 30 5 19:06:00 19:13:30 00:07:30 02:34:13 11,67 19:43:30 160 12,97 22
Ulrike Pottrick GER El Encantador 11:37:54 8 4 5 19:04:00 19:17:54 00:13:54 02:41:29 11,14 19:47:54 160 12,89 23
Ben Gülden GER Rashid 11:41:50 10 8 5 19:16:00 19:21:50 00:05:50 02:50:04 10,58 19:51:50 160 12,82 24
 
Offene Deutsche Meisterschaft für Junioren - 120km - 26. Juni 2004

Endergebnis:

Start Nr. Name Land Pferdename Rasse Alter Reitzeit Geschw. Platz Distanz
100 Babette Frank GER Bashirah Arabian 9 06:19:28 18,97 1 120
85 Joana Al Samarraie GER Tamunis Shagya Arab 9 06:35:09 18,22 2 120
83 Lisa Anna Dahmen GER Momo Anglo Arabian 17 06:35:10 18,22 3 120
