Viertäler-Distanz | 16.04.2005 | |||||
KDR | Starter: 38 | i.d.W.: 30 | Pausen: 30 min | |||
50 km | aufgeg.: 0 | ausgesch.: 8 | ||||
Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
1 | Falke-Schmidt, Katrin | Obelix | 171 | 3,42 | 17,54 | |
1 | Matzinger, Karin | Zazara | 171 | 3,42 | 17,54 | |
3 | Kühsel, Frank | Ziamo | 185 | 3,70 | 16,22 | |
4 | Rüger, Heiko | Petschora | 202 | 4,04 | 14,85 | |
4 | Rüger, Wolfgang | Raban Ibn Riad | 202 | 4,04 | 14,85 | |
6 | Jonleit, Sonja | Lucayan Song | 208 | 4,16 | 14,42 | |
7 | Bruckner, Angelika | Abou Aichan | 214 | 4,28 | 14,02 | |
8 | Reithmeier, Sandra | Billy | 216 | 4,32 | 13,89 | |
9 | Steiner, Christina | William 223 | 219 | 4,38 | 13,70 | |
10 | Pütz, Andrea | Myztiqual | 221 | 4,42 | 13,57 | |
10 | Scheller, Silke | Galan Baju Kubera | 221 | 4,42 | 13,57 | |
12 | Eblen, Sigrid | Akydo | 225 | 4,50 | 13,33 | |
13 | Buluschek, Sonia | Dandolo | 230 | 4,60 | 13,04 | |
13 | Henkel, Jeanette | Halim Reyahn | 230 | 4,60 | 13,04 | |
15 | Bal, Manuela | Kazeem ibn Abdallah | 231 | 4,62 | 12,99 | |
16 | Bullinger, Rolf | El Wa Ha Kimja | 232 | 4,64 | 12,93 | |
17 | Juranek, Dr. | Ambition | 234 | 4,68 | 12,82 | |
18 | Reim, Barbara | Lucy Crown | 236 | 4,72 | 12,71 | |
19 | Vögeli-Bernhardt, Margit | Mogwai 2 | 238 | 4,76 | 12,61 | |
19 | Tietz, Traugott | Laurenzo | 238 | 4,76 | 12,61 | |
21 | Schulz, Michael | El Mahanad | 241 | 4,82 | 12,45 | |
21 | Weituschat, Ivonne | Felix | 241 | 4,82 | 12,45 | |
23 | West, Anna | Dunja | 251 | 5,02 | 11,95 | |
24 | Hammerl, Michaela | Naddel | 258 | 5,16 | 11,63 | |
25 | Arndt, Michael | Smokey | 265 | 5,30 | 11,32 | |
25 | Krammel, Melanie | Schönweils Belamie | 265 | 5,30 | 11,32 | |
27 | Bonetsmüller, Stefanie | Nuri | 288 | 5,76 | 10,42 | |
28 | Ganzenmüller, Carmen | Dusty | 291 | 5,82 | 10,31 | |
28 | Hähnel, Marianne | April Rose | 291 | 5,82 | 10,31 | |
30 | Haseitl, Sabine | Lady Night | 325 | 6,50 | 9,23 | |
Crewett, Jana | Tvistur | lahm NU | ||||
Hundsdorfer, Reinhard | Kassan | lahm im Gate | ||||
Zauner, Gabriele | Apricot | lahm im Gate | ||||
Ackermann, Barbara | Parcival ibn Haram | zurückgezogen im Gate | ||||
Splett, Sylvaine | Shila | ausgeschieden NU | ||||
Hauschild, Damaris | Ibn Fuad | ausgeschieden NU | ||||
Rauner, Josef | Lucky | lahm NU | ||||
Krug, Christian | Facette | Kolik im Ziel |
Viertäler-Distanz FAHRT | 16.04.2005 | |||||
KDF | Starter: 1 | i.d.W.: 0 | Pausen: 30 min | |||
50 km | aufgeg.: 0 | ausgesch.: 1 | ||||
Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
Bofinger, W. | Felix | nicht regeneriert im Ziel | ||||
Nilan |