Marathon Nord 14.-.16.05.2005        
           
MTD Starter: 24 i.d.W.: 20 Pausen: min    
200 km   ausgesch.: 4        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Fischer, Susanne Lea 857 4,29 14,00 BC
1 Fichtel, Bert Kimbal 857 4,29 14,00  
1 Luley, Caroline Ajax 857 4,29 14,00  
1 Frenzel, Dirk Kelim 857 4,29 14,00  
1 Prasch, Stefanie Alambic 857 4,29 14,00  
6 Köhler, Claudia Jonny 943 4,72 12,73  
7 Maskos, Josephine Malouk 970 4,85 12,37  
8 Muyschel, Silke Fassetta 775 4,43 13,55 175 km
9 Brammertz, Anette Hektor 935 5,84 10,27 160 km
9 Lehmkuhl, Ingeborg Nostalgie 935 5,84 10,27 160 km
11 Bader, Stefan Ronja III 744 4,80 12,50 155 km
12 Klie, Lisa Gonzo 566 4,19 14,31 135 km
13 Wedemeyer, Tanja Shabor 785 6,83 8,79 115 km
14 Hüneke, Silke Bugsy 708 6,16 9,75 115 km
15 Kalina, Heike Cheresah 727 6,32 9,49 115 km
16 Blumenstein, Claudia Mazeepha 370 3,89 15,41 95 km
17 Nastoll, Patricia Crazyboy 452 5,32 11,28 85 km
18 Stöver, Frauke Sidhi 486 5,72 10,49 85 km
19 Probst, Susanne Djamila 560 6,59 9,11 85 km
20 Wilhelmi, Uta Masahib 286 5,20 11,54 55 km
  Möller, Viola Tashai       aufgegeben
  Heil, Ingeborg Grisu       Unfall
  Mönnich, Dagmar Janos       hustet
  Lembeck, Karin Marsiano       Rückendruck

 

2 0 0 5