Griese Gegend | 20.08.2005 | |||||
EFR | Starter: 6 | i.d.W.: 4 | Pausen: 30 min | |||
37 km | ausgesch.: 2 | |||||
LK | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
II | Tusche, Heiko | G.M. Jason | 04:08:00 | 6,70 | 8,95 | |
I | Bunger, Ralf | Odin, Traber | 03:19:00 | 5,38 | 11,16 | |
II | Vollmer, Harro | Sir Paulo | 04:08:00 | 6,70 | 8,95 | |
I | Moll, Beate | Hekla vom Birkenbusch | 03:19:00 | 5,38 | 11,16 | |
Pulli, Ingrid | Gopard | vo.re. Lahm VG | ||||
Reetz, Dania | Merlin al-Mansour | Sturz vom Pferd |
Griese Gegend | 20.08.2005 | |||||
MDR | Starter: 11 | i.d.W.: 10 | Pausen: 60 min | |||
60 km | ausgesch.: 1 | |||||
Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
1 | Stelse, Svenja | EA Laila Nahara | 04:03:35 | 4,06 | 14,78 | |
1 | van Willigen, Kai | Akro Ach Hekta | 04:03:35 | 4,06 | 14,78 | |
3 | Kübbeler, Annemarie | Elisa | 04:24:00 | 4,40 | 13,64 | |
3 | Kübbeler, Daniela | Yarou | 04:24:00 | 4,40 | 13,64 | |
3 | Narten, Babette | Masalaam al Sabah | 04:24:00 | 4,40 | 13,64 | |
6 | Krueger, Kristina | La Coperella | 04:53:35 | 4,89 | 12,26 | |
7 | Springmann, Manuela | El Afdan | 05:30:00 | 5,50 | 10,91 | |
7 | Steiner, Anika | Cara | 05:30:00 | 5,50 | 10,91 | |
7 | Harms, Nanna | Nizry al Fadil | 05:30:00 | 5,50 | 10,91 | |
10 | Peters, Astrid | Nabila | 05:48:00 | 5,80 | 10,34 | |
Krueger, Jörg | Umora | Puls unregelmäßig |
Griese Gegend | 20.08.2005 | |||||
LDR | Starter: 9 | i.d.W.: 8 | Pausen: 90 min | |||
84 km | ausgesch.: 1 | |||||
Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
1 | Oeding-Rose, Jasmin | Sterna Diana | 05:58:00 | 4,26 | 14,08 | |
2 | Fuchs, Jan | HM-Matmun | 06:16:00 | 4,48 | 13,40 | |
2 | Steinke, Tammy | Born to be Wild | 06:16:00 | 4,48 | 13,40 | |
2 | Riveiro Fuentes, Uschi | Mashar II | 06:16:00 | 4,48 | 13,40 | |
5 | Büteröwe, Tatjana | Power Play | 06:24:00 | 4,57 | 13,13 | |
6 | Bleischwitz, Kerstin | Salino | 05:16:00 | 4,94 | 12,15 | |
7 | Bergmann, Erich | Masir Ibn Gala | 05:36:00 | 5,25 | 11,43 | |
7 | Helmer, Gabi | Iskan | 05:36:00 | 5,25 | 11,43 | |
Ginsel, Dr. Jutta | Moheba Zubaar | ??? |
Griese Gegend FAHRT | 20.08.2005 | |||||
LDR | Starter: 11 | i.d.W.: 8 | Pausen: 90 min | |||
84 km | ausgesch.: 3 | |||||
Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
1 | Böker, Christina | Lady Boszorg | 04:32:45 | 3,25 | 18,48 | |
2 | Fürhoff, Wilhelm | Elsinor | 04:52:25 | 3,48 | 17,24 | |
3 | Bol, Berthold | Lion King | 05:12:50 | 3,72 | 16,11 | |
4 | Hlynsdottir, Wencke | Magadan | 05:30:12 | 3,93 | 15,26 | |
5 | Starke, Dieter | Cartier | 05:30:50 | 3,94 | 15,23 | |
6 | Fürhoff, Dr. Heike | Poldi | 05:33:35 | 3,97 | 15,11 | |
7 | Lembke, Siegfried | Minja | 05:48:35 | 4,15 | 14,46 | |
8 | Knipping, Cilly | Apple Annie | 06:00:13 | 4,29 | 13,99 | |
9 | Lange, Klaus | Sandy | 06:50:40 | 4,89 | 12,27 | |
10 | Oskar, Piritz | Ghalia | 07:19:05 | 5,23 | 11,48 | |
11 | Cebulla, Janina | Alster | 07:21:30 | 5,26 | 11,42 | |
Ostroga, Yvonne | Rasputin | meta.Probleme Ziel | ||||
Wanitschka, Manfred | Fancy Girl 8 | vo.re. Lahm in NU | ||||
Müller, Annett | Hawk Lobell | lahm hi.li. 2. VG |
Griese Gegend FAHRT | 20.08.2005 | |||||
Zweispänner | ||||||
LDR | Starter: 2 | i.d.W.: 2 | Pausen: 90 min | |||
84 km | ausgesch.: 0 | |||||
Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
1 | Kadel, Dr. Udo | Lebib B | 06:30:30 | 4,65 | 12,91 | |
Tushara | ||||||
2 | Danne-Hess, Britta | Banjo | 07:28:45 | 5,34 | 11,23 | |
John Boy |
Griese Gegend | 20.08.2005 | |||||
LDR | Starter: 4 | i.d.W.: 3 | Pausen: 135 min | |||
121 km | ausgesch.: 1 | |||||
Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
1 | Kakoschke, Heidrun | Gernoimo II | 09:56:00 | 4,93 | 12,18 | |
1 | Gümpel, Nicole | Asjah Aliha | 09:56:00 | 4,93 | 12,18 | |
2 | Bibow, Caroline | Maliok | 10:04:00 | 5,54 | 10,83 | 109 km |
Gümpel, Marco | Ghadiha | ??? |
Griese Gegend | 20.08.2005 | |||||
LDR | Starter: 8 | i.d.W.: 5 | Pausen: 225 min | |||
160 km | ausgesch.: 3 | |||||
Platz | Reiter/Fahrer | Pferd | Zeit | Tempo | km/h | Bemerkung |
1 | Angelbeck, Wiebke | Tahar Ibn Tifla | 11:50:00 | 4,44 | 13,52 | |
2 | Otto, Dagmar | Manial | 14:21:00 | 5,38 | 11,15 | |
2 | Kalina, Heike | Cheresah | 14:21:00 | 5,38 | 11,15 | |
4 | de Boer, Claudia | Pikaar | 06:43:00 | 4,80 | 12,51 | 84 km |
5 | Unger, Melanie | Motte | 07:52:00 | 5,62 | 10,68 | 84 km |
Gade, Ulla | Break Dance OX | Kreislaufprobleme | ||||
Gransee, Simone | Maccareno Mas-ree Maher | lahm | ||||
de Boer, Caro | Candor HA | vo.li. Lahm VG 5 |