Schwäbische Alb - Weites Land 29.08.2005-03.09.2002          
             
MTD Starter: 43 i.d.W.: 42 Pausen:  min      
348 km   ausgesch.: 1          
             
             
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  KM Tempo km/h Bemerkung
1 Frenzel, Dirk Kelim 1600 348 4,60 13,05  
1 Zöller, Sfefan Al Shahjahr 1600 348 4,60 13,05 Best Condition
3 Lehnhardt, Jürgen Al Sentenza 1893 348 5,44 11,03  
4 Schmidt, Mieke Wahosidna 1917 348 5,51 10,89  
5 Luley, Caroline Ajax 1997 348 5,74 10,46  
6 Bader, Stephan Ronja 2056 348 5,91 10,16  
6 Köhler, Claudia Jonny 2056 348 5,91 10,16  
8 Muyschel, Silke Fassetta 1783 319 5,59 10,73  
9 Nicklaus, Katja Leone 2135 314 6,80 8,82  
10 Buluschek, Sonia Bandit 239 2027 309 6,56 9,15  
11 Pfaff, Dr. Sabine Mahari 2147 309 6,95 8,64  
12 Wigand, Gerd Ogine de sire 2084 301 6,92 8,67  
13 Schindler, Bettina Lagos 1984 300 6,61 9,07  
14 Kronenberg, Karoline Siwaldi 1194 280 4,26 14,07  
15 Häfele, Andreas Vasco 1433 280 5,12 11,72  
16 Krack, Daniela Sadrazam 1830 270 6,78 8,85  
17 Kalinke-Philipps, Ruth Luck 1853 261 7,10 8,45  
18 Koller, Conny Hamilton 1731 253 6,84 8,77  
19 Maurer, Roger Phoenix VIII 1531 243 6,30 9,52  
20 Hüneke, Silke Alfredo 1647 242 6,81 8,82  
21 Freudigmann, Hans Kali 960 238 4,03 14,88  
22 Gruber, Achim Ole 1638 228 7,18 8,35  
22 Lipponer, Anette Emma 1638 228 7,18 8,35  
24 Hertel, Peter Gandalf 1642 224 7,33 8,19  
24 Scharschmidt, Elfi Sascha 1642 224 7,33 8,19  
26 Scheele, Anita Kurbaby 940 216 4,35 13,79  
27 Ganzenmüller, Carmen Dusty von der Lucky Ranch 1310 213 6,15 9,76  
28 Scholz, Evi Santana 1172 209 5,61 10,70  
29 Graze, Susanne Tamal 1361 209 6,51 9,21  
30 Alt, Monika Zahron 1251 199 6,29 9,54  
31 Bartmann, Sabine Scarlett 292 1383 193 7,17 8,37  
32 Osterhoff, Jutta Warkocz 1299 192 6,77 8,87  
33 Fischer, Susanne Kheops de Lavaud 1083 188 5,76 10,42  
34 Prasch, Stefanie Alambic 1139 174 6,55 9,17  
35 Schaab, Christine Bengaldesh 1123 144 7,80 7,69  
36 Freudigmann, Jutta Hafi 650 141 4,61 13,02  
37 Bihrer, Wolfgang Mia Cara 845 141 5,99 10,01  
38 Zühlke, Sigrun Kiowa 570 83 6,87 8,74  
39 Jedele, Wolfgang Balkan 327 67 4,88 12,29  
40 Schreiber, Gabi Leandra 355 67 5,30 11,32  
41 Weckenmann, Uli Primadonna II 157 32 4,91 12,23  
42 Baumann, Toni Maleika 200 32 6,25 9,60  
  Ludl, Erika Menesall         ausgeschieden, Unfall

 

2 0 0 5