Bodensee-Trail 10.09.2005        
           
           
EFR   Starter: 9     Pause:  min  
32 km   i. d. Wertung: 9        
           
           
LK  Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
4 Mahlke, Beatrix Chic Meisje Zwart  267 8,34 7,19  
4 Mahlke, Florian Captein Zwart          267 8,34 7,19  
4 Blum, Sandra Mydan Ibn Haram   299 9,34 6,42  
4 Scriba, Arno El Waha Kayed Amir  299 9,34 6,42  
4 Winterhalter, Julia Awen                         336 10,50 5,71  
4 Treiber, Lara Malika El Hamad 346 10,81 5,55  
4 Leupoldt, Frank Pavarotti                 348 10,88 5,51  
4 Hamscha, Christine Manga                   352 11,00 5,45  
4 Dykast, Hannah Wodin                      352 11,00 5,45  

 

Bodensee-Trail 10.09.2005        
           
           
KDR   Starter: 14     Pause: 30 min  
42 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Karle, Barbara Manfanow           291 6,93 8,66  
2 Schreiber, Ronja Danjar                 300 7,14 8,40  
3 Lipp, Edith Haifi El Ratanhia       303 7,21 8,32  
3 Wurst, Susanne Haifi El Nagaya      303 7,21 8,32  
5 Ohnmacht, Nicole Amico                  305 7,26 8,26  
6 Dorn, Katharina Rohandan   366 8,71 6,89  
6 Reuter, Verena Flicka                 366 8,71 6,89  
8 Klausmann, Ulrich Amaldo          372 8,86 6,77  
9 Matt, Barbara Titan             403 9,6 6,25  
9 Vesper, Tamara Fiona                      403 9,6 6,25  
11 Stanger, Hannah Dischna            422 10,05 5,97  
11 Wolf, Benjamin Speedy Ka            422 10,05 5,97  
11 Wolf, Nicol Roja                          422 10,05 5,97  
  Schreiber, Gabi Bint Anwar                   a.d.W. Stop Lahmheit

 

2 0 0 5