Kauber Platte 17.09.2005        
           
           
KDR   Starter: 43     Pause: 40 min  
40 km   i. d. Wertung: 36        
           
Platz Name, Vorname Name Reitzeit Tempo Speed  
1 Heß, Patricia Rocket 153 3,83 15,69  
1 Heß, Jürgen Sita 153 3,83 15,69  
3 Becker, Astrid Anubis 162 4,05 14,81  
4 Heinen, Barbara Isabella 165 4,13 14,55  
5 Markert, Ralf Pinos 166 4,15 14,46  
5 Vonderstraß, Sonja Shirkan 166 4,15 14,46  
7 Arnim, v. Leonie Esperant 168 4,20 14,29  
8 Greve, Martina Karima 172 4,30 13,95  
9 Drautzburg, Michael Garfield 176 4,40 13,64  
9 Faust-Drautzburg, Karin D.P. Black Bacuda 176 4,40 13,64  
11 Stephan, Sabine Samira 177 4,43 13,56  
12 Schreck, Miriam Mazeera 181 4,53 13,26  
13 Berger, Annette Mamouna 182 4,55 13,19  
14 Geissler, Thomas Prince Sharif 186 4,65 12,90  
14 Hattab, Petra El Galim 186 4,65 12,90  
16 Hümmert, Silvia Gawril 188 4,70 12,77  
16 Ruppert, Michael Wildfang 188 4,70 12,77  
18 Blümel, Heike Voila Kossack 194 4,85 12,37  
18 Grau, Nicole Genesis 194 4,85 12,37  
20 Löwer, Ingrid Pasadena 203 5,08 11,82  
21 Kneip, Astrid Jamil 208 5,20 11,54 incl. 30 min Strafzeit f. Verreiten
21 Kneip, Lorenz Saoud 208 5,20 11,54 incl. 30 min Strafzeit f. Verreiten
23 Promoli, Sylvia Maranello 223 5,58 10,76  
23 Müller, Ute Arib Azim 223 5,58 10,76  
25 Ruhl, Klaus KP Nasheed 238 5,95 10,08  
26 Koiky, Angelika Uriah 240 6,00 10,00  
27 Viere, Hinnerek Lilleah 245 6,13 9,80  
27 Viere, Melanie Halila II 245 6,13 9,80  
29 Becker, Andrea Sirhan 248 6,20 9,68 incl. 30 min Strafzeit f. Verreiten
29 Konhäuser, Kerstin First Kit of Pars 248 6,20 9,68 incl. 30 min Strafzeit f. Verreiten
31 Bent-Moers, Evelin Marquise 251 6,28 9,56  
31 Pfirschke, Beatrice Royal Sonny San 251 6,28 9,56  
33 Zink, Martina Filio 265 6,63 9,06  
34 Gottschalk, Elke Bediya 267 6,68 8,99  
35 Feder, Inke Teimina 285 7,13 8,42  
36 Fiebrandt, Ulrika Roegwin 294 7,35 8,16  
  Josupeit, Martin Schaman       ausgeschieden, lahm
  Kranz, Christiane Diabolo       aufgegeben, verritten
  Nicklaus, Katja Leone       ausgeschieden, lahm
  Willnauer, Oliver Harley Davidson       ausgeschieden, lahm
  Bitzer, Claudia Del Mar       aufgegeben, NU in Ordnung
  Grundermann, Angelika Esthara       ausgeschieden, lahm
  Rauscher, Silke Nefertari       ausgeschieden, lahm

 

Kauber Platte 17.09.2005        
           
           
LDR   Starter: 26     Pause: 110 min  
80 km   i. d. Wertung: 22        
           
Platz Name, Vorname Name Reitzeit Tempo Speed  
1 Seidemann, Marion Sha Laila Nahara 319 3,99 15,05  
1 Schramm, Annika Chappaquiddick 319 3,99 15,05  
3 Fuchs, Monika Nirwanda 367 4,59 13,08  
3 Martin, Michaela L Rebeka 367 4,59 13,08  
3 Zöller, Sfefan Al Shahjahr 367 4,59 13,08  
3 Hallek, Rolf Red Spring 367 4,59 13,08 Best Condition
3 Zöller, Susanne Khamir 367 4,59 13,08  
3 Frenzel, Dirk Kelim 367 4,59 13,08  
9 Lehnhardt, Jürgen Al Sentenza 408 5,10 11,76  
9 Stehr, Dr. Christiane Bint Kaysouna 408 5,10 11,76  
9 Bonfilio, Francesca Gabani 408 5,10 11,76  
12 Baumann, Toni KP Fareed 415 5,19 11,57  
12 Schmidt, Mieke Wahosidna 415 5,19 11,57  
14 Schiele, Christiane Penthi 436 5,45 11,01  
15 Hertel, Peter Gandalf 415 5,19 11,57  
15 Merker, Mascha Commanders Missie 448 5,60 10,71  
17 Duvenhorst, Dr. Jan Oka 460 5,75 10,43  
18 Scharschmidt, Elfi Sascha 290 4,53 13,24 64 km
19 Fichtel, Dr. Ilka Mahadi 369 5,77 10,41 64 km
20 Behling, Silke Feine 379 5,92 10,13 64 km
21 Alt, Monika Zahron 380 5,94 10,11 64 km
22 Cortnum, Daniela Manolito 503 7,86 7,63  
  Gabriel, Oliver Zumurud       augeschieden, lahm
  Ebert, Eike Ambra al Shaari       augeschieden, lahm
  Vossler, Michaela Hetja       ausgeschieden, lahm
  Mauch, Jutta Sha Naizah       ausgeschieden, Puls
           
FAHRT          
  Krüll, Dorothee Little Vimple       aufgegeben nach Sturz
29 Konhäuser, Kerstin First Kit of Pars 248 6,20 9,68 incl. 30 min Strafzeit f. Verreiten
31 Bent-Moers, Evelin Marquise 251 6,28 9,56  
31 Pfirschke, Beatrice Royal Sonny San 251 6,28 9,56  
33 Zink, Martina Filio 265 6,63 9,06  
34 Gottschalk, Elke Bediya 267 6,68 8,99  
35 Feder, Inke Teimina 285 7,13 8,42  
36 Fiebrandt, Ulrika Roegwin 294 7,35 8,16  
  Josupeit, Martin Schaman       ausgeschieden, lahm
  Kranz, Christiane Diabolo       aufgegeben, verritten
  Nicklaus, Katja Leone       ausgeschieden, lahm
  Willnauer, Oliver Harley Davidson       ausgeschieden, lahm
  Bitzer, Claudia Del Mar       aufgegeben, NU in Ordnung
  Grundermann, Angelika Esthara       ausgeschieden, lahm
  Rauscher, Silke Nefertari       ausgeschieden, lahm

 

2 0 0 5