Trendelburg 10.09.2005        
           
KDR Starter: 18 i.d.W.: 14 Pausen: min    
45 km   ausgesch.: 4        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Johannsen, Richard Laica 176 3,91 15,34  
2 Müller, Silke Kaskaya 180 4,00 15,00  
3 Klein, Tanja Il Madi 226 5,02 11,95  
4 Apelt, Elke Atlantis 230 5,11 11,74  
5 Jodies, Beate Moonshine 233 5,18 11,59  
6 Ernst, Aileen Radschan 236 5,24 11,44  
7 Kadel, Anna Dion 243 5,40 11,11  
7 Kadel, Sigrid Beethoven 243 5,40 11,11  
9 Stangier, Martina Eywa 248 5,51 10,89  
10 Then, Rolf Theborah 265 5,89 10,19  
11 Klaas, Sabine Mosquito 268 5,96 10,07  
11 Link, Daniela April 268 5,96 10,07  
13 Grohmann, Kathrin Prince 276 6,13 9,78  
13 Haeussler, Horst Argentina 276 6,13 9,78  
  Hartmann, Silke Rosi       Lahm hinten Links
  Herbord, Guenter Hetja       Zeitüberschreitung
  Kamke, Ursula Giro       Lahm vorne Rechts
  Nitzsche, Esther Dagur       Zeitüberschreitung

 

Trendelburg FAHRT 10.09.2005        
           
KDF Starter: 1 i.d.W.: 1 Pausen: min    
45 km   ausgesch.: 0        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Tuetenberg, Peter Osigus Koe.. 225 5,00 12,00  

 

Trendelburg 10.09.2005        
           
MDR Starter: 20 i.d.W.: 14 Pausen: min    
65 km   ausgesch.: 6        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Hofmann, Ruth Count Hash.. 220 3,38 17,73  
2 Jochheim, Marina Talina 226 3,48 17,26  
3 Blumenstein, Claudia Mazeefha 230 3,54 16,96  
3 Nessler, Renate Suashan 230 3,54 16,96  
5 Bartscher-Löffler, Karin Dakana 262 4,03 14,89  
5 Engler, Annette Scherpa 262 4,03 14,89  
5 Haede, Tanja Bella Cara 262 4,03 14,89  
8 Gottlob, Elisabeth Sandor 273 4,20 14,29  
9 Blumenoehr, Katharina Pallas Athe… 284 4,37 13,73  
10 Hoeher, Sybille Lulli 288 4,43 13,54  
11 Boennemann, Pia Robby 174 289 4,45 13,49  
11 Dornsiepen, jun. Bernhard Borell 289 4,45 13,49  
13 Chamier, v. Anke Niobe 294 4,52 13,27  
14 Förster, Lena Phar Lab 332 5,11 11,75  
  Becker, Christina Lady       Aufgabe Reiter
  Gurtmann, Thomas Zephirelli       Lahm
  Hannes, Dieter Angelika 20..       Lahmheit vorne
  Rodlich, Sabine Aramy       zu hohe Pulswerte
  Schadt, Henrike Calypso       zu hohe Pulswerte Aufgabe Reiter
  Taubner, Christian Shakur       Aufgabe Reiter

 

Trendelburg FAHRT 10.09.2005        
           
MDF Starter: 1 i.d.W.: 1 Pausen: min    
65 km   ausgesch.: 0        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Piritz, Oskar Ghalia 278 4,28 14,03  

 

Trendelburg 10.09.2005        
           
LDR Starter: 11 i.d.W.: 8 Pausen: min    
90 km   ausgesch.: 3        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Leipold, Heinz Ribanna 371 4,12 14,56 BC
2 Dietz, Alexandra Jerome 377 4,19 14,32  
2 Herkt, Christiane Orbit 377 4,19 14,32  
2 Holzhauer, Ilka Princess 377 4,19 14,32  
2 Schulze, Uta Priceless Go… 377 4,19 14,32  
6 Grün, Beate Arax 390 4,33 13,85  
7 Bueteroewe, Tatjana Power Play 436 4,84 12,39  
8 Nonnenmacher, Bettina Marun 470 5,22 11,49  
  Brinkmann, Mareike Aime Anem…       Aufgabe Reiter
  Merkel, Alwin CA Nagal       Lahmheit vorne
  Otte, Thomas Winnebago       Aufgabe Reiter

 

2 0 0 5