Mindeltal 02.10.2005        
           
KDR Starter: 21 i.d.W.: 16 Pausen: 30 min    
40 km   ausgesch.: 5        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Kayser, Vera Leona Ashley 154 3,85 15,58  
1 Waidele, Martina Katalunia 154 3,85 15,58  
3 Hauschild, Damaris Felix 446 158 3,95 15,19 Bestes nicht-arab. Kleinpferd
4 Kirschbauer, Ramona Obelix 169 4,23 14,18  
5 Leupoldt, Frank Pavarotti 175 4,38 13,70  
6 Promoli, Sylvia Maranello 179 4,48 13,39  
6 Scheibe, Birgit Janburia el assuad 179 4,48 13,39  
8 Müller, Monika Shalatan 182 4,55 13,19  
8 Schupp, I.  Smilla 182 4,55 13,19  
10 Hardt, Georg Penny Lane 184 4,60 13,04  
10 Waltrapp, Richard Gracja 184 4,60 13,04  
12 Gläser, Anke Gioii 185 4,63 12,96  
13 Hauber, Thomas Campino 0178 195 4,88 12,30  
14 Burger, Anne Nerina Cumba 204 5,10 11,76  
15 Hutterer, Petra Escorial 218 5,45 11,01  
15 Windbühler, Claudia Shalima 218 5,45 11,01  
  Weituschat, Ivonne Inci       Lahmheit bei NU
  Hähnel, Marianne April Rose       Lahmheit bei NU
  Falke-Schmidt, Katrin Hammar ibn Sahad       Lahmheit bei NU
  Brieskorn, Carina Jimmy       Ausfall, lahm 2. VC
  Röder, Caroline O´Bajan Dalina P       ausgefallen nach VU

 

Mindeltal FAHRT 02.10.2005        
           
KDF Starter: 3 i.d.W.: 3 Pausen: 30 min    
40 km   ausgesch.: 0        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Kammermeier, Laura Wilding 157 3,93 15,27  
2 Daser, Nikola Elli 163 4,08 14,71 Bestes nicht-arab. Kleinpferd
3 Biber, Bettina Sir Henry 140 176 4,40 13,64  

 

Mindeltal 02.10.2005        
           
MDR Starter: 24 i.d.W.: 19 Pausen: 60 min    
60 km   ausgesch.: 5        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Bäumer-Fischer, Sybille Garibha 197 3,28 18,29  
1 Pütz, Andrea Myztiqual 197 3,28 18,29  
3 Becker, Sonja Delbido 214 3,57 16,81  
3 Kuhn, Carmen Almas-Casar 214 3,57 16,81  
5 Bonetsmüller, Stefanie Nuri 218 3,63 16,53  
6 Hochenleitner, Hannes Nobelio 220 3,67 16,35  
6 Reithmeier, Sandra Billy 212 220 3,67 16,35  
8 Furtner, Gabi Gini 230 3,83 15,67  
9 Dorn, Katharina Rohandan 252 4,20 14,29  
9 Sell, Ines Assad 252 4,20 14,29  
11 Schneider, Laura Lagos 253 4,22 14,22  
12 Hitzer, Carolin Shagar 257 4,28 14,02  
13 Hitzler, Belinda Nil Baba 257 4,28 14,02  
14 Hammerl, Brigitte Nora 273 4,55 13,19  
14 Hammerl, Michaela Naddel 273 4,55 13,19  
16 Spath, Stefan Nil Khaznah 279 4,65 12,90  
17 Müller, Michael Dibor 290 4,83 12,42  
18 Henkel, Jeanette Halim Reyahn 304 5,07 11,83  
18 Ohnemus, Nicola Georgia 304 5,07 11,83  
  Obermaier, Elke Rashiwa       Lahmheit bei VU
  Bohn, Nicola Zbaraz       Lahmheit bei VU
  Mauch, Jutta Sha Naizah       zurückgezogen nach VU
  Seidemann, Marion Sha Laila Nahara       zurückgezogen nach VU
  Stanger, Hannah Dischna       Lahmheit bei VG 1

 

Mindeltal 02.10.2005        
           
LDR Starter: 9 i.d.W.: 8 Pausen: 90 min    
80 km   ausgesch.: 1        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Kühlse, Frank Ziamo 307 3,84 15,63  
2 Schiedemeier, Birgit Saruman 308 3,85 15,58 Konditionspreis
3 Knauer, Daniela Sarin 311 3,89 15,42  
3 Schöffel-Skorepa, Manuela Pyritt 311 3,89 15,42  
5 Eblen, Sigrid Akydo 331 4,14 14,49  
6 Ganzenmüller, Carmen Dusty v. d. Lucky Ranch 382 4,78 12,55  
6 Lotter, Sabine Penelope 382 4,78 12,55  
8 Crewett, Jana Tvistur fra Litlu-Tu 399 4,99 12,02  
  Effenhauser, Thomas Amigo       abgesagt nach VU

 

Mindeltal FAHRT 02.10.2005        
           
LDF Starter: 2 i.d.W.: 1 Pausen: 90 min    
80 km   ausgesch.: 1        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit  Tempo km/h Bemerkung
1 Berlinghof, Jörg Haniro 394 4,93 12,17  
  Müller, Annett Hawk-Lobell       ausgeschieden bei VG 2

 

2 0 0 5