Hassellache 25.03.2006        
           
KDR   Starter: 17       Pause: 30 min
40 km   i. d. Wertung: 15        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Rösel, Wolfgang Taraba 02:06:00 3,15 19,05  
2 Moll, Kerstin Seattle Supersonic 02:07:00 3,18 18,90  
2 Ehret, Andrea Pure Good 02:07:00 3,18 18,90  
4 Schroeder, Daniela Mahal el Nil 02:18:00 3,45 17,39  
4 Schroeder, Frank Allat AlAmica 02:18:00 3,45 17,39  
6 Rauscher, Silke Angel 02:22:00 3,55 16,90  
6 Schäfer, Katharina Kublai Khan 02:22:00 3,55 16,90  
8 Magerl, Jutta Stilistin 02:25:00 3,63 16,55  
9 Seiler, Sabina Alicha 02:29:00 3,73 16,11  
10 Merkel, Alwin Ca Nagal 02:30:00 3,75 16,00  
11 Sasse, Silke M.P.P 02:33:00 3,83 15,69  
12 Bundels, Roderik Sonny Boy 02:45:00 4,13 14,55  
13 Loeck, Oliver Buonaparte 02:48:00 4,20 14,29  
14 Schubert, Cornelia Deguts 02:52:00 4,30 13,95  
15 Friedrich, Elvira Merlin 02:55:00 4,38 13,71  
16 Schiele, Christiane Penthi 03:00:00 4,50 13,33  
16 Bischer, Lisa-Marie Fardos Nhubia 03:00:00 4,50 13,33  
18 Schulz, Stefanie Shahir 03:04:00 4,60 13,04  
19 Schaaf, Kerstin Lederstrumpf 03:08:00 4,70 12,77  
19 Blüthner, Claudia Sandmann 03:08:00 4,70 12,77  
21 Kaufmann, Susanne Fay el Rat 03:15:00 4,88 12,31  
21 Martin, Michaela Lrebeka 03:15:00 4,88 12,31  
21 Reinhardt, Petra Pegasus 03:15:00 4,88 12,31  
24 Jakob, Christina Sandor 03:16:00 4,90 12,24  
24 Mühlum, Melanie Sindbad 03:16:00 4,90 12,24  
26 Fissithaler, Beate Bahrain 03:16:00 4,90 12,24  
26 Malten, Sarah Sunny 03:16:00 4,90 12,24  
28 Hertel, Peter Daisy Bar Lady 03:23:00 5,08 11,82  
28 Diehl, Anna Coco Chanel 5 03:23:00 5,08 11,82  
30 Blümel, Heike Genesis 03:26:00 5,15 11,65  
30 Alt, Monika Zahron 03:26:00 5,15 11,65  
32 Fuller, Marguerita Chic N Cody 03:28:00 5,20 11,54  
33 Kerber, Viola Mustafa 24 03:32:00 5,30 11,32  
33 Göttmann Gerrin 03:32:00 5,30 11,32  
33 Giebisch, Steffen Eregos 03:32:00 5,30 11,32  
36 Wülfinghoff, Maria Leone 03:39:00 5,48 10,96  
36 Nicklaus, Katja Jabbar 03:39:00 5,48 10,96  
38 Waltersbacher, Susanne Nadir ibn Nasrallah 03:52:00 5,80 10,34  
38 Lehmann, Nicole Hamdan 03:52:00 5,80 10,34  
40 Oleksik, Heidi Manolito 04:05:00 6,13 9,80  
40 Glätzer, Alexandra Kristall 04:05:00 6,13 9,80  
40 Gaa, Christine Alfredo 04:05:00 6,13 9,80  
43 Reber, Armin Falco 04:20:00 6,50 9,23  
43 Hamann, Nicole Chinook 04:20:00 6,50 9,23  
45 Keßler, Tanja Nebukatneza Sico 04:47:00 7,18 8,36  
  Haßlinger, Nadja Mona 02:55:00 4,38 13,71 ausg.
  Reuter, Verena Flicka 03:27:00 5,18 11,59 ausg.
  Häßler, Daniela Al Shahjahr       ausg.
  Fuchs, Monika Nirwanda       ausg.
  Naumann, Silvia Ogar       ausg.

 

2 0 0 6