Deiselberg  22.04.2006  
     
EFR   Starter:   
34 km   i. d. Wertung:   
     
     
     
Platz Reiter Pferd Reitzeit
  Apelt, Elke Atlantis  
  Blumenstein, Claudia Altanis San  
  Bock, Karl Goldfee  
  Boededecker, Sabine Tozidan  
  Boeker, Christina Lady Boszo leider keine Ergebnisse
  Boeker, Hans Monty  
  Brandt, Kathy Nashim alle in der Wertung
  Coekin, Derrick Jinanza  
  Eigenseer, Manuela Bella EDV-Probleme
  Grummich, Michaela Alaska  
  Hartmann, Silke Rosi  
  Klaas, Sabine Mosquito  
  Kraell, Gertrud Mona Lisa 3  
  Leins, Birgit Stella  
  Link, Daniela April  
  Maste, Jutta Sandor  
  Mikus, Jutta Skarina  
  Nestler, Andrea Anka  
  Rauch, Susan Espresso  
  Reinhardt, Ulrike Glaedir  
  Seidenhefter, Alexandra Manadis  
  Sommer, Michael Komet  
  Tackenberg, Iris Prince  
  Träbert, Petra Anytime 04  
  Wohlgemuth, Anna Takana  
  Wohlgemuth, Kathy Rilana  

 

EFF   Starter:   
34 km   i. d. Wertung:   
     
     
     
Platz Reiter Pferd Reitzeit
  Bootsmann, Bernd Jaguar  
  Hanke Bieling, Birgit Studio leider keine Ergebnisse
  Hoffmann, Karl Ludwig Negro  
    Nevada67 alle in der Wertung
  Mette, Wilfried Janosch  
    Joy EDV-Probleme

 

Deiselberg  22.04.2006        
           
KDR   Starter: 30       Pause: min
44 km   i. d. Wertung: 28        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kronenberg, Karoline Siwaldi 177 4,02 14,92  
2 Jodies, Julia Filou  178 4,05 14,83  
2 Nessler, Renate Suashan 178 4,05 14,83  
4 Johannsen, Richard Laica 179 4,07 14,75  
5 Kamke, Ursula Giro 182 4,14 14,51  
5 Müller, Silke Kaskaya 182 4,14 14,51  
7 Hannes, Dieter Angelika 20 186 4,23 14,19  
7 Morasch, Kristine Sennah2 186 4,23 14,19  
7 Oldenburg, Victoria Ibn Gameed 186 4,23 14,19  
7 Rodich, Sabine Aramy 186 4,23 14,19  
11 Hoischen, Susanne Sethna 190 4,32 13,89  
11 Taubner, Christian Shakur 190 4,32 13,89  
13 Herkt, Christiane Orbit 191 4,34 13,82  
13 Jochheim, Marina Talina 191 4,34 13,82  
13 Scholten, Carolin Count Hash. 191 4,34 13,82  
13 Sommer, Martina Mirka 191 4,34 13,82  
17 Brinkschulte, Melanie Ricco 196 4,45 13,47  
18 Vogt, Maike Duncan 196 4,45 13,47  
19 Knecht, Sybille Orago 198 4,50 13,33  
20 Schleicher, Birgit Gahima 201 4,57 13,13  
21 Sonneborn, Helmut Asva Madan 215 4,89 12,28  
21 Strate-Welzel, Daria Ferrarie 215 4,89 12,28  
23 Griebel, Bianca Mirana 217 4,93 12,17  
23 Wardenga, Melanie Balisha 217 4,93 12,17  
25 Graichen, Jan Jux 230 5,23 11,48  
25 Nacke, Andrea Baronesse 230 5,23 11,48  
27 Klein, Tanja Madi 235 5,34 11,23  
28 Toepperwien, Siri Nina American D 256 5,82 10,31  
  Hausmann, Ina Benjis Rose       Lahm hinten links
  Rosenthal, Nicole Kemir       Aufgabe Reiter

 

Deiselberg FAHRT 22.04.2006        
           
KDF   Starter: 4       Pause: min
44 km   i. d. Wertung: 4        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Piritz, Oskar Ghalia 204 4,64 12,94  
2 Kadel, Udo Lebib 237 5,39 11,14  
    Tushara 237 5,39 11,14  
3 Ostroga, Yvonne Rasputin 279 6,34 9,46  
4 Rolf, Heinz Ingo 302 6,86 8,74  

 

2 0 0 6