Kleverland 22.04.2006          
             
EFR   Starter: 87         Pause: 0 min
27 km   i. d. Wertung: 56          
             
             
             
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Punkte Bemerkung
1 Herschel, Ina Julus       02:37:00 5,81 10,32 20  
2 Baumann, Dorothea Freya      02:35:00 5,74 10,45 24  
3 Spelleken, Nadine Yumina Classic    02:27:00 5,44 11,02 32  
3 Kraps, Diana Alegra                  02:35:00 5,74 10,45 32  
3 Just, Olaf Darian                 02:34:00 5,70 10,52 32  
3 Günther, Katja Moritz               02:39:00 5,89 10,19 32  
3 Lackner, Janine Takis                   02:39:00 5,89 10,19 32  
8 Matthes, Monika Roxana´s Melody  02:44:00 6,07 9,88 34  
9 Bogdanov, Aurora Gina                     02:37:00 5,81 10,32 36  
10 Manke, Christina Boneca                 02:39:00 5,89 10,19 38  
11 Vey, Reiner Chaco 02:41:00 5,96 10,06 40  
12 Eickels, Daniela Johnny           02:33:00 5,67 10,59 44  
12 Böhnke, Anne-Christin Lolita                   02:35:00 5,74 10,45 44  
14 Bockermann, Claudia Suela                       02:40:00 5,93 10,13 48  
14 Dietrich, Michael Condor 02:35:00 5,74 10,45 48  
16 Achterwinter, Corinna Acre Ramona      02:45:00 6,11 9,82 53  
17 Beiderwieden, Claudia Golden Girl          02:39:00 5,89 10,19 58  
18 Neufuß, Christina Kalimoer v.R.     02:53:00 6,41 9,36 61  
19 Juda, Mariska Noble                    02:55:00 6,48 9,26 67  
20 Spiller, Lea Said 11                02:52:00 6,37 9,42 68  
21 Püttmann-Bunse, Heike Erdmann 2          02:33:00 5,67 10,59 68  
21 Schwitalla, Claudia Dhakanah            02:35:00 5,74 10,45 68  
23 Kleine Birkenheuer, Alix Samir 17                 02:52:00 6,37 9,42 70  
24 Hecker, Monika Dior                     02:51:00 6,33 9,47 71  
25 Bongers, Stefanie Faible 02:44:00 6,07 9,88 72  
26 Gläsert, Nadine Sky 43               02:33:00 5,67 10,59 72  
26 Schmitz, Saskia Wanja                02:33:00 5,67 10,59 72  
28 Konstanczak, Peter Wendy                   02:55:00 6,48 9,26 77  
29 Ostwald, Tanja El Shetan            02:56:00 6,52 9,20 82  
30 Konstanczak, Ulrike Manu                  02:55:00 6,48 9,26 83  
31 Rothenbusch, Sandra Arsinoe Ba 02:59:00 6,63 9,05 83  
32 Zengerink, Erika Letha              02:55:00 6,48 9,26 91  
33 Deserno, Martin Takistli el Samaw  02:59:00 6,63 9,05 91  
34 Kolligs, Katja Medicus             03:02:00 6,74 8,90 92  
34 Löbbert, Birgit Daria             03:02:00 6,74 8,90 92  
36 Weißmeier, Fabian Faried Ibn Marbil 02:59:00 6,63 9,05 95  
37 Zastrutzki, Ingrid Orissa                     03:05:00 6,85 8,76 97  
38 Busse, Nadine Tami´s Angel      03:05:00 6,85 8,76 101  
39 Pfeiffer, Andrea Leonardo di Cap.  03:01:00 6,70 8,95 109  
40 Baumgart, Isabell Aqua                    03:05:00 6,85 8,76 109  
41 Fluck, Eva Kundera            03:11:00 7,07 8,48 127  
42 Schmidt, Peggy Ebony                      03:01:00 6,70 8,95 129  
43 Wykhoff, Susanne Ronja L                 03:13:00 7,15 8,39 133  
44 Demtröder, Christina Fame Noblesse  03:15:00 7,22 8,31 135  
45 Bruckwilder, Ursula J.R. Satellit             03:13:00 7,15 8,39 137  
46 Peekel, Klaus Samurai              03:12:00 7,11 8,44 138  
47 Rückleben, Silke Percy                   03:15:00 7,22 8,31 143  
47 Hony, Birgit Cora Mee          03:15:00 7,22 8,31 143  
49 Ebener, Pia Minos                 03:12:00 7,11 8,44 146  
50 Schriever, Christoph Iszna                 03:18:00 7,33 8,18 156  
51 Schriever, Joachim Pya Yahoo     03:19:00 7,37 8,14 159  
52 Zeidler, Ingo Carino               03:30:00 7,78 7,71 180  
53 Zeidler, Petra Lynes                03:30:00 7,78 7,71 184  
54 Linssen, Ulrike Carmaal              03:30:00 7,78 7,71 192  
55 Bock, Marisa Texas Columbus  03:32:00 7,85 7,64 194  
56 Bock, Inka Annabell Kö          03:32:00 7,85 7,64 206  
  van Bergen, Julian Eureka 9              03:39:00 8,11 7,40   Zeit
  van Bergen, Margarete Flocke 308          03:39:00 8,11 7,40   Zeit
  Tijssens, Manuela Casey´s Dream   03:47:00 8,41 7,14   Zeit
  Kehl, H.J. Torfi                      04:10:00 9,26 6,48   Zeit
  Lueb, Julia Myjana         04:13:00 9,37 6,40   Zeit
  Schultz, Herbert Faisul                   04:13:00 9,37 6,40   Zeit
  Windelschmidt, Inge Mio Bonito           nicht gestartet
  Arp, Anita Pacco                       nicht gestartet
  Kemper, Monika Rono Venziano           nicht gestartet
  Böhmisch, Silke Carlos                         nicht gestartet
  Vossieg, Tanja Moonlight Shad.              nicht gestartet
  Zwolinski, Tatjana Padua                      nicht gestartet
  Eberle, Ulrike Rambo                    nicht gestartet
  Hensler, Tanja Ombrea                    aufgegeben
  Hensler, Thomas Joe 68                         aufgegeben
  Kappelt, Sabine Pila 9         nicht gestartet
  Bisselink, Paul Bumazea                   ausgeschieden Lahm
  Matten, Vanessa Luna                         nicht gestartet
  Loffeld, Sandra Nariz                          ausgeschieden Lahm
  Kalms, Meyke Sonrisa del Sol             nicht gestartet
  Körner, Sabine Merkur                         ausgeschieden Sturz
  Kraps, Diana Fips Junior               Verletzung vor Start
  Ehlers, Anja Paulion                       
  Lennardt, Andrea Karim                          ausgeschieden Lahm
  Althans, Elisabeth Gazira                          nicht gestartet
  Haussels, Nadine Jolly                         nicht gestartet
  Zengerink, Rene A Bit of Silver               ausgeschieden Lahm

 

Kleverland 22.04.2006          
             
KDR   Starter: 35       Pause: 30 min  
48 km   i. d. Wertung: 22          
             
             
             
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung  
1 Kunze, Ilka Unisono            200 4,17 14,39    
2 Lörke, Silvia Pjenteli             206 4,29 13,99    
3 Selbach, Claudia Ibn Omar         209 4,35 13,79    
3 Eberling, Marie Santa Fe               209 4,35 13,79    
5 Liewald, Katrin Zauberfee              248 5,17 11,61    
6 Raguse, Manuela Kemir al Muzdaad   252 5,25 11,43    
6 Gülden, Kyra White Star             252 5,25 11,43    
8 Piecholten, Hermann Flor                       264 5,50 10,91    
9 Merkx, José Abakadabrah         275 5,73 10,47    
10 Lennertz, Nicole Ronja               279 5,81 10,33    
11 Miudunski, Martina Le Cadre Noir    281 5,85 10,26    
11 Nüßgeni, Manuela Pegasus         281 5,85 10,26    
13 Olma, Sabine Filou                        289 6,02 9,97    
14 Rarrek, Silke Clouds Extra T.   295 6,15 9,76    
14 Mahn, Regina Peppermint Patty 295 6,15 9,76    
16 Baran, Andrea Tashina                 303 6,31 9,51    
16 Heuter, Ulrike Kvirlo                    303 6,31 9,51    
18 Minde, Marie Benny                 307 6,40 9,38    
18 Minde, Nina Joy                       307 6,40 9,38    
18 Kunkel Kirsten Ronja               307 6,40 9,38    
18 vom Stein, Sonja Angi                         307 6,40 9,38    
22 Schoenen, Annika Uranus                 329 6,85 8,76    
  Malers, Silvia Mamouna                    Zeit
  Berger, Annette Medana                        ?
  Kraft, Doris Madras                         aufgegeben
  Hoff, Christiane Dalisha                            Abbruch ab KM 18
  Böcker, Christiane Shogun                   ?
  Meitner, Petra Assuan                          ausgeschienden Lahm
  Loeb, Anne-Katharina Cassandra                    ?
  Klebach, Nina Zyrano Ben Ghadif            ?
  Socha, Jürgen Ibn Omar                             nicht gestartet
  Granderath, Angela Izzio                              ausgeschienden Lahm
  Bouali, Helga Countess Bint Kalila               nicht gestartet
  Jeromin, Julia Ellis Boy                          nicht gestartet
  Heßmert, Nicole Fad Estan                         Abbruch in der Pause
  Ihlenfeld, Silke Abai                    Abbruch in der Pause

 

Kleverland 22.04.2006        
           
MDR   Starter: 24       Pause: 30 min
60 km   i. d. Wertung: 10        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Brunner, Martina Cento Lui     322 5,37 11,17  
1 Baetke, Sarah Padrons Countess    322 5,37 11,17  
1 Lenhard, Corinna Marakesch           322 5,37 11,17  
4 Lindenbeck, Kerstin Shimana                329 5,48 10,95  
5 Kunz, Heike Madjida                330 5,50 10,91  
6 Kunz, Katharina Messouda           330 5,50 10,91  
7 Wrann, Stephanie Antigone              332 5,53 10,85  
8 Schwark, Adalbert Eleanor                   342 5,70 10,53  
9 Peters, Sabine Bo Marie Jo          352 5,87 10,22  
10 Kelle, Ann-Katrin Bambi                      386 6,43 9,33 Keine Zielmessung
  Schwellenbach, Monika El Amakhar                   ?
  Dameran, Ursula Zenith                         ausgeschieden, lahm
  Kunz-Menke, Ursula Nassrin                        Aufgabe
  Jonton, Heinz Demi Moore                   ?
  Nölke, Christine Magic Faria                  ausgeschieden, Lahm
  Endtmann, Hans Lancelot                      ausgeschieden
  van Ooosterwijk, Jeanine Amurath Muntahi         ausgeschieden Lahm
  Weißmeier, Regine Amar Ibn Marbil       Aufgabe
  Weißmeier, Marian Amria du Falgas       Aufagbe
  Heynckes, Yvonne Fauni        ausgeschieden Kapilar
  Pfeiffer, Leonie Ilse Bilse keiner W.        Aufgabe
  Sawatzki, Kirsten Sans Peur       ausgeschieden, Lahm

 

2 0 0 6