Ronneburg 08.04.2006        
           
KDR   Starter: 46       Pause: 30 min
41 km   i. d. Wertung: 44        
           
           
           
LK Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Magerl, Jutta Stilistin 163 3,98 15,08 VDD Gold Pony
1 Heldt, Patricia Sheila 194 4,73 12,68  
1 Hertel, Peter Gandalf 203 4,95 12,12  
1 Schmitt, Jürgen Miran 214 5,22 11,49  
1 Trott, Susanne Haret 214 5,22 11,49  
1 Lehnhardt, Jürgen Jamil 5 197 4,80 12,50  
1 Stehr, Dr. Christiane Bint Kaysouna 197 4,80 12,50  
1 Prehl, Jasmin Schiwa 173 4,22 14,22  
1 Leipold, Heinz Ribanna 174 4,24 14,15  
1 Gabriel, Oliver Zumurud 163 3,98 15,08  
1 Hacker, Jasmin Kambar 198 4,83 12,42  
1 Doderer, Henning Kalimera 152 3,71 16,17  
1 Doderer, Josie Kaja 152 3,71 16,17 VDD Gold Großpferd
1 Ladenthien, Andrea Angelika 20 191 4,66 12,88 Zeitgutschrift wg. Falscher Pausenzeit 10 min
1 Blumöhr, Katharina Pallas Athene 2 191 4,66 12,88 Zeitgutschrift wg. Falscher Pausenzeit 10 min
1 Loresch, Elisabeth Stein Lina 191 4,66 12,88 Zeitgutschrift wg. Falscher Pausenzeit 10 min
1 Hannes, Dieter Sennah 2 191 4,66 12,88 Zeitgutschrift wg. Falscher Pausenzeit 10 min
1 Heckelmann, Heike Ole 211 5,15 11,65  
1 Cruz, Gracia Iris Shawa 215 5,24 11,45  
1 Hirtz, Dagmar CA Nagal 211 5,15 11,65  
1 Matthäs, Silke Ewina 184 4,49 13,36  
1 Karnelka, Simone Pur 184 4,49 13,36  
1 Sasse, Silke M.P.P. 198 4,83 12,42  
1 Körner, Jana Kartago 196 4,78 12,55  
1 Weinig, Iris Etna 196 4,78 12,55  
1 Drebes, Mira Sno du Moulin 211 5,15 11,65  
1 Lenke, Sigrid Schira 152 3,71 16,17  
2 Kurländer, Jasmin Ismo 236 5,76 10,42  
2 Apelt, Elke Atlantis 262 6,39 9,39  
2 Pütz, Andrea Myztiqual 236 5,76 10,42  
2 Krause, Monika Gay Walz 226 5,51 10,89  
2 Schmidt, Sabine Waldfee 236 5,76 10,42  
2 Thurmayer, Anne Wendy 236 5,76 10,42  
2 Gaese, Marcus Wilko 236 5,76 10,42  
2 Schmidt, Alina Pay 7 231 5,63 10,66  
2 Gaese, Carmen Pearl Jam 236 5,76 10,42  
2 Gebhardt, Madeleine Moonlight 231 5,63 10,66  
2 Milde, Fabian Roxett 232 5,66 10,60  
2 Reinhardt, Diana Poker Junior 231 5,63 10,66  
2 Giebisch, Steffen Eregos 256 6,24 9,62  
3 Ganzenmüller, Carmen Dusty von der Lucky Ranch 296 7,22 8,31  
3 Lentze, Jennifer Classic ibn Shaikh 291 7,10 8,45  
3 Kipke, Erhard Selga 326 7,95 7,55  
3 Reeg, Dr. Karl Jörg Lady 282 6,88 8,72  
  Nothhaft, Alexander Lucky Love       keine Starterlaubnis v. re. Lahm
  Friedrich, Elvira Delja       ausgeschieden Lahm v. li
  Nothhaft, Annette Pepinieka       Lahm v. re.

 

2 0 0 6