Melibokus 27.05.2006        
           
KDR   Starter: 44       Pause: 40 min
46 km   i. d. Wertung: 39        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Wich, Andrea Mia Dandy Girl  03:01:00 3,93 15,25 VDD-Gold Großpferd
2 Stephan, Tina Samira  03:07:00 4,07 14,76 VDD-Gold Kleinpferd
3 Karle, Barbara Manfanow  03:25:00 4,46 13,46  
4 Friedrich, Elvira Merlin 03:28:00 4,52 13,27  
4 Hümmer, Leonie Touareque El Parry 03:28:00 4,52 13,27  
4 Fischer, Feline Ole 03:28:00 4,52 13,27  
4 Bauer, Elke Frygant 03:28:00 4,52 13,27  
4 Markert, Ralf Pinos    03:28:00 4,52 13,27  
9 Magerl, Jessica Silistin    03:32:00 4,61 13,02  
9 Leimbach, Marcus Pacifico Lanza   03:32:00 4,61 13,02  
9 Lohfink, Jasmin Arkansas 48   03:32:00 4,61 13,02  
12 Kipke, Erhard Selga   03:34:00 4,65 12,90  
13 Bischer, Lisa-Marie Fardos Nhubia    03:38:00 4,74 12,66  
14 Hoffmann, Michael Vivian   03:48:00 4,96 12,11  
14 Engert-Hoffmann, Monika Cartago  03:48:00 4,96 12,11  
16 Mühleck, Natalie Silvan 03:57:00 5,15 11,65  
17 Hertel, Peter Gandalf 04:03:00 5,28 11,36  
17 Hertel, Lucy Dorina    04:03:00 5,28 11,36  
19 Klimkeit, Klaus-Peter Nasima 04:04:00 5,30 11,31  
20 Krause, Isabella Gay Waltz 04:07:00 5,37 11,17  
20 Krause, Monika Aspasia   04:07:00 5,37 11,17  
22 Stangier, Martina Eywa     04:17:00 5,59 10,74  
22 Friedrich, Birgit Bacino 04:17:00 5,59 10,74  
24 Waltersbacher, Susanne Nadir Ibn Nasrallah  04:25:00 5,76 10,42  
24 Alt, Monika Zahron  04:25:00 5,76 10,42  
24 Blümel, Heike Genesis  04:25:00 5,76 10,42  
27 Wenzel, Sabine Naomi 04:30:00 5,87 10,22  
28 Wehrle, Iris Nelson Mandela  04:46:00 6,22 9,65  
28 Ondrasch, Britta Samut Ibn Jazi   04:46:00 6,22 9,65  
28 Schuster, Birgit Lutin 04:46:00 6,22 9,65  
31 Adler, Steffi Divine Love       04:54:00 6,39 9,39  
31 Gaesse, Marcus Wilko                 04:54:00 6,39 9,39  
31 Schmitt, Sabine Waldfee               04:54:00 6,39 9,39  
31 Milde, Fabian Roxette              04:54:00 6,39 9,39  
31 Mewes, Tina Wendy       04:54:00 6,39 9,39  
31 Reinhart, Diana Poker jr.          04:54:00 6,39 9,39  
31 Fippl, Elena Pay                   04:54:00 6,39 9,39  
31 Oleksik, Heidi Manolito  04:54:00 6,39 9,39  
31 Glätzer, Alexandra Kristall    04:54:00 6,39 9,39  
  Fuchs, Alexandra Scarlett         Lahmheit
  Heck, Lena Al Ju Mahawi         ausgeschieden wg. Verletzung
  Sigmund, Madlen Macho         aufgegeben
  Klimkeit, Hanno Amira       Lahmheit
  Kühnapfel, Jörg Rouge Renoir         aufgegeben

 

Melibokus 27.05.2006        
           
MDR   Starter: 17       Pause: 60 min
63 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Arnold, Stefanie Millenium 202 3,20 18,75 VDD-Gold Großpferd
2 Gabriel, Oliver Zumurud 202 3,20 18,75  
3 Ladenthin, Andrea Angelika 20 213 3,38 17,75  
4 Hannes, Dieter Stein Lina    213 3,38 17,75  
5 Doderer, Josie Kaja     222 3,52 17,05 VDD-Gold Kleinpferd
6 Röhm, Maren Monty-Flor  246 3,90 15,38  
7 Seiler, Sabina Alicha   246 3,90 15,38  
8 Sasse, Silke Merlin´s Painted Prediction  246 3,90 15,38  
9 Reinhardt, Petra Pegasus   258 4,09 14,67  
10 Schubert, Cornelia Gismo   263 4,17 14,39  
10 Fißlthaler, Beate Bahrein 263 4,17 14,39  
10 Simpelkamp, Lars Kiani 263 4,17 14,39  
13 Nonnenmacher, Bettina Marun   284 4,51 13,30  
  Hacker, Jasmin CU-Orlin         Zwerchfellflattern

 

Melibokus 27.05.2006        
           
LDR   Starter: 6       Pause: 90 min
88 km   i. d. Wertung: 6        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kronenberg, Karoline Siwaldi  366 4,16 14,42 VDD-Gold Großpferd
1 Vigier, Claire Hippy de Marbois    366 4,16 14,42 VDD-Gold Kleinpferd; Best Condition
3 Bonfilio, Francesca Gabani   437 4,97 12,07  
4 Keller, Torsten Nasira   452 5,14 11,67 Sperre bei Transportfreigabe
4 Heldt, Patricia Sheila 452 5,14 11,67  
4 Brinkmann, Mareike Aime Anemos   452 5,14 11,67  

 

2 0 0 6