Maaswald 27.05.2006        
KP            
KDR   Starter: 8       Pause: 30 min
41 km   i. d. Wertung: 8        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Olma, Sabine Filou                     03:53:00 5,68 10,56  
2 Dahm, Nicole Medusa bint Mameluk        03:59:00 5,83 10,29  
3 Falk, Elisabeth Bahihah                  03:57:00 5,78 10,38  
4 Günther, Katja Moritz                   03:51:00 5,63 10,65  
5 Heuter, Ulrike Kvirlo                   03:30:00 5,12 11,71  
6 Sefkow, Anna Njoscha               04:08:00 6,05 9,92  
7 Bisseling, Paul Amaryllis Game   04:36:00 6,73 8,91  
8 Bergen, v. Margarethe Flocke 308             04:36:00 6,73 8,91  

 

Maaswald 27.05.2006        
GP            
KDR   Starter: 21       Pause: 30 min
41 km   i. d. Wertung: 20        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kehl, Dirk Lady Jane           03:57:00 5,78 10,38  
1 Kunze, Ilka Unisono               04:03:00 5,93 10,12  
1 Buchholz, Birte Farina 637          03:51:00 5,63 10,65  
1 Liewald, Katrin Zauberfee             04:00:00 5,85 10,25  
5 Zastrutzki, Ingrid Orissa                    03:33:00 5,20 11,55  
6 Baran, Andrea Tashina              03:30:00 5,12 11,71  
7 Schoenen, Annika Uranus                   03:35:00 5,24 11,44  
7 Weber, Florian Hamila                           03:59:00 5,83 10,29  
9 Weißmeier, Fabian Faried ibn Marbil HAT    03:33:00 5,20 11,55  
10 Vry, Reiner Chaco                  03:52:00 5,66 10,60  
11 Lohmann, Anka Hagi                         04:05:00 5,98 10,04  
11 Gülden, Kyra White Star                03:52:00 5,66 10,60  
13 Meitner, Petra Assuan ibn bint Taghreed     03:30:00 5,12 11,71  
14 Ebner, Pia Minos                   03:30:00 5,12 11,71  
15 Kraps, Diana Alegra                    04:00:00 5,85 10,25  
16 Sawatzki, Kirsten Royal White xx       03:56:00 5,76 10,42  
16 Haubold, Kathrin Fips Junior           04:00:00 5,85 10,25  
18 Schorn, Andrea Ghalien-Gamala   04:31:00 6,61 9,08  
19 Wynants, Iris Osigus Kö             04:31:00 6,61 9,08  
20 Pernutz, Simone Second Love        04:31:00 6,61 9,08  
  Jeromin, Julia Ellis Boy                      Lahm
  Bergen, v. Julian      Eureka 9                      VU Raus

 

Maaswald 27.05.2006        
KP            
MDR   Starter: 10       Pause: 60 min
63 km   i. d. Wertung: 9        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kunz, Heike Madjida               239 3,79 15,83  
1 Kunz, Katharina          Messouda          239 3,79 15,83  
3 Berger, Anette Mamouna               258 4,10 14,63  
4 Kelle, Ann-Katrin               Barbi                      275 4,37 13,73  
4 Peifer, Leonie                Ilse Bilse keiner willse  275 4,37 13,73  
4 Heynckes, Yvoenne Fauni                          275 4,37 13,73  
4 Ebers, Maike Glana     275 4,37 13,73  
8 Wrann, Stephanie Antigone   291 4,62 12,99  
9 Stein, Vom Sonja Angi                       301 4,78 12,55  
  Kunkel, Kirsten Ronja                       Lahm

 

Maaswald 27.05.2006        
GP            
MDR   Starter: 18       Pause: 60 min
63 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Lenhard, Corinna Marakesh             212 3,37 17,80  
1 Brunner, Martina Cento Lui                212 3,37 17,80  
3 Weißmeier, Regine Antares                           218 3,46 17,34  
3 Weißmeier, Marian Amar Ibn Marbil HAT      218 3,46 17,34  
5 Büchting, Bärbel Kissing Kaysoun   234 3,71 16,17  
6 Piechotka, Hermann Flor                            235 3,73 16,09  
7 Damerau, Ursula El Gabani                 253 4,02 14,93  
8 Mahn, Regina Peppermint Patty   269 4,27 14,05  
8 Rarrek, Silke RR Clouds Extra Time   269 4,27 14,05  
10 Barthels, Maria Nico                           275 4,37 13,73  
11 Peters, Sabine Bo Marie Jo           340 5,40 11,11  
12 Kalms, Meyke Sonrisa del Sol     368 5,84 10,27  
12 Buhl, Pia Viva   Traber 368 5,84 10,27  
  Gustmann, Birgit Carl                             ?
  Endtmann, Hans Lancelot                          Lahm
  Lenartz, Lilian Husar                             Lahm
  Schwark, Adalbert Zenith        Lahm
  Oosterwijk, v. Jeanine Amurath Muntahi          Lahm

 

2 0 0 6