Marathon Nord 03.-05.06.2006      
           
MTR   Starter: 24       Pause:  min
181 km   i. d. Wertung: 24        
           
           
           
Platz  Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Lembeck, Karin Marsiano 737 4,07 14,74 BC
1 Fischer, Susanne Lea 737 4,07 14,74  
1 Fichtel, Bert Kimbal 737 4,07 14,74  
4 Frenzel, Dirk Kelim 741 4,09 14,66  
5 Pfaff, Dr. Sabine Mahari 907 5,01 11,97  
6 Luley, Caroline Ajax 1032 5,70 10,52  
6 Klie, Tatjana Gonzo 1032 5,70 10,52  
6 Bader, Stephan Ronja III 1032 5,70 10,52  
9 Wigand, Gerd Ogine de Sir 1008 6,00 10,00 168 km
10 Wedmeyer, Tanja Shabor 865 5,62 10,68 154 km
11 Fichtel, Harald Sancho Re 915 6,58 9,11 139 km
12 Koller, Cornelia Hamilton 847 6,23 9,63 136 km
12 Szech, Ulrike Merlin 847 6,23 9,63 136 km
14 Bronger, Imke Gache 916 6,74 8,91 136 km
15 Reinhardt, Ulrike Glaedir 937 6,89 8,71 136 km
16 Klie, Lisa Ali Baba 688 5,38 11,16 128 km
17 Hüneke, Silke Wotan 807 6,46 9,29 125 km
18 Reiffert, Friedrich Mohegan 812 6,50 9,24 125 km
19 Köhler, Claudia Jonny 728 6,22 9,64 117 km
20 Becker, Simone Shazada 590 5,62 10,68 105 km
21 Bunger, Ralf Odin 428 5,63 10,65 76 km
22 Peters, Tatjana Silver Charme 432 5,68 10,56 76 km
23 Probst, Susanne Filou 478 6,29 9,54 76 km
24 Münninghof, Claudia Nellie 178 6,14 9,78 29 km

 

2 0 0 6