Heide-Distanz 08.07.2006        
           
LDR   Starter: 20       Pause: 60 min
80 km   i. d. Wertung: 17        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Sprenger, Marina Picasso   335 4,19 14,32  
1 Demel, Anja Blue Diamond 335 4,19 14,32  
1 Kübbeler, Daniela Disney               335 4,19 14,32  
4 Müller, Erwin Nakaz                    359 4,49 13,36  
4 Böhnert, Anja Laika               359 4,49 13,36  
6 Becker, Gerold Chummy's Dilemma  377 4,71 12,74  
7 Koller, Cornelia Hamilton             395 4,94 12,15  
8 Falk, Elisabeth Bahiah                   407 5,09 11,79  
9 Bleischwitz, Kerstin Salino                  446 5,58 10,75  
10 Nastoll, Patricia Crazy Boy           449 5,61 10,70  
10 Viell, Melanie Wikinger              449 5,61 10,70  
10 Klie, Tatiana Eddi                      449 5,61 10,70  
13 Meier, Susanne Alabama Cross Over  452 5,65 10,62  
13 Hübenthal, Julia Nessi                       452 5,65 10,62  
15 Ziegs, Antje Al Nur Ibn Neman       487 6,09 9,85  
15 Hebert, Wolfgang Nakidka                  487 6,09 9,85  
17 Vogt, Katrin Billy                     505 6,31 9,51  
  Unger, Melanie Nizry Al Fadil              NU lahm vo. Re.
  Szech, Ulrike Merlin                          bei 18km lahm hi. Li.
  Kehl, Dirk Marrakesch                bei 38km keine Regeneration

 

Heide-Distanz 08.07.2006        
           
LDR   Starter: 16       Pause: 210 min
160 km   i. d. Wertung: 14        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Rosenthal, Karin Hadesh                   973 6,08 9,87 160 Best Condition
2 Luley, Caroline Ajax                             1034 6,46 9,29 160
3 Berger, Anette Mamouna                887 6,20 9,68 143
4 Otto, Dagmar Manial                    887 6,20 9,68 143
5 Kakoschke, Heidrun Geronimo II            590 4,92 12,20 120
6 Lützow, Ute Mirok           695 5,79 10,36 120
7 Pieper, Christina Santo          724 6,03 9,95 120
8 Ginsel, Sirka Thora              725 6,04 9,93 120
9 Colleé, Tonkie Vaskur           904 7,53 7,97 120
9 Müller, Tim Blesi 904 7,53 7,97 120
11 Kalina, Heike Cheresah           505 5,05 11,88 100
12 Bergmann, Erich Masir Ibn Galal 507 5,07 11,83 100
13 Dörr, Hannes Natal                   510 5,10 11,76 100
14 Juda, Mariska Noble                  505 6,31 9,51 80
  Vette, de Helma Ibn El Salaan                 aufgegeben n. Sturz
  Duah, Britta Frida                        aufgegeben n. Sturz

 

2 0 0 6