Hess. Ried 08.07.2006        
           
KDR   Starter: 49       Pause: 55 min
41 km   i. d. Wertung: 40        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Bullinger, Rolf El Wa Ha Kimja 139 3,39 17,70  
2 Bruch, Sonja Probag 165 4,02 14,91  
3 Klimkeit, Hanno Amira 167 4,07 14,73  
4 Jäger, Katharina Flavo Lycon 171 4,17 14,39  
5 Seiler, Sabina Alicha 177 4,32 13,90  
6 Klaussmann, Ulrich Amaldo 182 4,44 13,52  
7 Ulrich, Nicole Emperor  187 4,56 13,16  
8 Vossler, Michaela Hetja 192 4,68 12,81  
8 Weinmann, Sigrid Classic-Lady 192 4,68 12,81  
10 Haupt, Corinna Fayda bint Dar Essalam 199 4,85 12,36  
10 Birmele, Sabrina Nessayja 199 4,85 12,36  
10 Lohrmann, Marco Zenit 199 4,85 12,36  
13 Maleh, Susanna Ghamal 200 4,88 12,30  
14 Bischer, Lisa-Marie Fardos Nhubia 201 4,90 12,24  
15 Domin, Susanne GI Timor 203 4,95 12,12  
15 Huber, Nicola Ashan 203 4,95 12,12  
15 Vonderstraß, Sonja Shirkan 203 4,95 12,12  
18 Gölles, Pauline Penthi 205 5,00 12,00  
19 Langheinz, Sabine El Paso 206 5,02 11,94  
20 Egner, Melanie Bella 212 5,17 11,60  
21 Magerl, Jessica Stilistin 215 5,24 11,44  
21 Haßlinger, Nadja Mona 215 5,24 11,44  
21 Lohfink, Jasmin Arkansas 48 215 5,24 11,44  
21 Leimbach, Marcus Pacifico Lanza 215 5,24 11,44  
25 Bestvater, Carmen Ganja 217 5,29 11,34  
25 Lorenz, Martina Taurus Sundance 217 5,29 11,34  
27 Freitag, Dagmar Rike 219 5,34 11,23  
28 Heger, Tanja Fleur 222 5,41 11,08  
29 Ruhl, Klaus KP Nasheed 227 5,54 10,84  
30 Szauter, Annette Vaju 230 5,61 10,70  
31 Bardenheier, Lorena Barolo 240 5,85 10,25  
31 Ondrasch, Britta Samut Ibn Jazi 240 5,85 10,25  
33 Giebisch, Steffen Eregos 254 6,20 9,69  
34 Mühlum, Melanie Sindbad 256 6,24 9,61  
35 Gruber, Achim Ole 259 6,32 9,50  
35 Lipponer, Anette Emma 259 6,32 9,50  
37 Dückhardt, Regina Nixe-Shiwa 268 6,54 9,18  
37 Schmidt, Nicole Arlina 268 6,54 9,18  
39 Glätzer, Alexandra Kristall 270 6,59 9,11  
40 Jakob, Christina Sandor 288 7,02 8,54  
  Göttmann, Tanja Gerrin       Puls
  Göbel, Kristin Amica 78       aufgegeben
  Hacker, Jasmin Maral       nach Sturz aufgegeben
  Brecht, Annette Tüzes       aufgegeben
  Salser, Kirstin Ladys Impresst       nach Sturz aufgegeben
  Klimkeit, Klaus-Peter Nasima       Lahmheit
  Dahmen, Lisa Kamasutra       aufgegeben
  Brück, Franz Six x Six       Lahmheit
  Brecht, Ronja Chap       Puls

 

R-O-C Cup/Hess. Ried 08.07.2006        
           
LDR   Starter: 52       Pause: 140 min
82 km   i. d. Wertung: 45        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Ackermann, Ute Saphira 325 3,96 15,14 Konditionspreis
1 Gabriel, Oliver Zumurud 325 3,96 15,14  
1 Becker, Sonja Delbido 325 3,96 15,14  
4 Kneip, Astrid Aqua 342 4,17 14,39  
5 Blümel, Heike Voila Kossack 348 4,24 14,14  
5 Häßler, Daniela Al Shahjahr 348 4,24 14,14  
7 Grün, Beate Arax 355 4,33 13,86  
7 Weinig, Iris Kartago 355 4,33 13,86  
7 Jedele, Wolfgang Balkan 355 4,33 13,86  
10 Hallek, Rolf Red Spring 360 4,39 13,67  
10 Gerneth, Burkhard Larissa 360 4,39 13,67  
10 Hoffmann, Sylke FL Sharein 360 4,39 13,67  
10 Steinbeck, Sabine Sharon 360 4,39 13,67  
14 Fischer, Susanne Tom Sawyer 369 4,50 13,33  
15 Reinhardt, Petra Pegasus 371 4,52 13,26  
15 Martin, Michaela L Rebeka 371 4,52 13,26  
17 Nonnenmacher, Bettina Marun 358 4,37 13,74  
17 Leipold, Heinz Ribanna 385 4,70 12,78  
17 Leipold, Birgit Eroyka 385 4,70 12,78  
20 Dietz, Alexandra Ambra Al Sabah 404 4,93 12,18  
21 Simpelkamp, Lars Kiani 411 5,01 11,97  
22 Bohn, Nicola Zbaraz 454 5,54 10,84  
22 Buluschek, Sonia Bandit 239 454 5,54 10,84  
24 Schura, Eva Raica 467 5,70 10,54  
24 Hertel, Peter Gandalf 467 5,70 10,54  
24 Promoli, Sylvia Maranello 467 5,70 10,54  
27 Alt, Monika Zahron 486 5,93 10,12  
27 Bonfilio, Francesca Gabani 486 5,93 10,12  
29 Gaa, Christine Alfredo 551 6,72 8,93  
29 Kloepfer, Jeanne Wakoon 551 6,72 8,93  
29 Ganzenmüller, Carmen Sunday Labell 551 6,72 8,93  
29 Rauscher, Silke Salome 551 6,72 8,93  
33 Baumann, Toni KP Fareed 257 3,89 15,41 66 km
33 Heinze, Stefan Nachtmusik 257 3,89 15,41 66 km
35 Kneip, Lorenz Saoud 297 4,50 13,33 66 km
36 Schwark, Adalbert Elanor 299 4,53 13,24 66 km
37 Kriewald, Volker Witold 309 4,68 12,82 66 km
37 Amrhein, Kerstin Pegasus 309 4,68 12,82 66 km
39 Pommert, Irina Al Atati 321 4,86 12,34 66 km
40 Schulz, Stefanie Shahir 354 5,36 11,19 66 km
41 Friedrich, Elvira Merlin 384 5,82 10,31 66 km
42 Scharschmidt, Elfi Sascha 413 6,26 9,59 66 km
42 Schaab, Christine Bengaldesh 413 6,26 9,59 66 km
42 Moll, Kerstin Seattle Supersonic 413 6,26 9,59 66 km
42 Blüthner, Claudia Sandmann 413 6,26 9,59 66 km
42 Ehret, Andrea Pure Good 413 6,26 9,59 66 km
0 Kalms, Meyke Sonrisa del Sol 301 4,56 13,16 nur 66 km für Qualifikation
  Sinast, Moritz Maranah       nach Unfall aufgegeben
  Sinast, Nicole Benarab       nach Unfall aufgegeben
  Wardenburg, v. Ulrike Dandolo       Lahmheit
  Henkel, Jeanette Halim Reyahn       Lahmheit
  Damerau, Ursula Zenith       Lahmheit

 

2 0 0 6