Römerhof 05.08.2006        
           
KDR   Starter: 17       Pause: 30 min
43 km   i. d. Wertung: 16        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Berlingen, Werner  Astor 296`        189 4,4 13,64  
2 Liewald, Katrin Zauberfee            192 4,47 13,42 VDD-Goldschleife
3 Lörke, Silvia Pjenteli                    196 4,56 13,16  
4 Hacker, Jasmin Kambar             197 4,58 13,10  
5 Hattab, Petra Prince Sharif           203 4,72 12,71 bester AV
6 Riewer, Daniela Hologramm                       210 4,88 12,30  
7 Spelleken, Nadine Yumina Classic          214 4,98 12,05  
8 Petzold, Daniela Dreamer                      216 5,02 11,95  
9 Annasenzl, Anette Oranja                 231 5,37 11,17  
10 Schwitella, Claudia Dhakanah             237 5,51 10,89  
11 Meitner, Petra Assuan Ibn Bint 241 5,6 10,71  
12 Clemens, Klaus Karas                    276 6,42 9,35  
13 Sundmaker, Su Gitta                          286 6,65 9,02  
14 Schönherr, Klaus Guasy               286 6,65 9,02  
15 Orth- Rosenbaum, Christine Nic                       287 6,67 9,00  
16 Binzenbach, Michaela Dennis                       287 6,67 9,00  
  Kunze, Ilka Unisono                               Lahmheit

 

Römerhof 05.08.2006        
             
MDR   Starter: 18       Pause: 60 min
63 km   i. d. Wertung: 16        
             
             
             
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Hartmann, Anita Wayzaka              222 3,52 17,05 VDD-Goldschleife, Bester AV
2 Heß, Patricia Rocket                      222 3,52 17,05  
3 Manke, Christina Marakesch        240 3,81 15,75  
4 Jochheim, Marina Talina                      247 3,92 15,31  
4 Ekrut, Christina El Kaian                  247 3,92 15,31  
6 Kneip, Lorenz Saoud                        287 4,56 13,16  
6 Kneip, Astrid Aqua                               287 4,56 13,16  
8 Domscheit, Waleria Fahal Al Hor                292 4,63 12,96  
9 Schneider-Gausch,  Cristina Ralvon Seir                  305 4,84 12,40  
10 Sefkow, Anna Nelli                            329 5,22 11,49  
11 Kalms, Meyke Sonrisa del Sol       338 5,37 11,17  
11 Höfkens, Hilga Lea Ann                     338 5,37 11,17  
13 Bonfilio, Francesca Gabani                     345 5,48 10,95  
13 Charon, Tanja Sir Edward               345 5,48 10,95  
15 Alt, Monika Zahron                       351 5,57 10,77  
16 Breuner, Kim Dana Hope and Dreams     357 5,67 10,58  
16 Stammen, Tatjana Nero                       357 5,67 10,58  
  Heinze, Stefan Nachtmusik                    lahm hi. Li.
  Piechotka, Hermann Flor                                     Eisen verloren
  Brunner, Kartina Osigus Kö                          nicht erschienen

 

2 0 0 6