Schwäbische Alb 28.08.2006          
             
MTD   Starter: 52       Pause: min  
350 km   i. d. Wertung: 50          
             
             
             
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed KM Bemerkung
1 Fischer, Susanne Lea 1530 4,40 13,65 348  
1 Jedele, Wolfgang Balkan 1530 4,40 13,65 348  
3 Luley, Caroline Ajax 1633 4,69 12,79 348  
4 Blümel, Heike Voila Kossack 1684 4,84 12,40 348  
4 Häßler, Daniela Al Shahjahr 1684 4,84 12,40 348  
6 Leipold, Heinz Ribanna 1786 5,13 11,69 348  
7 Pfaffhauser, Nadja Lahir el Sol 1819 5,23 11,48 348 Best Condition
8 Pfaff, Dr. Sabine Mahari 1923 5,53 10,86 348  
9 Baumann, Toni Seattle Supersonic 2234 6,42 9,35 348  
9 Scharschmidt, Elfi Sascha 2234 6,42 9,35 348  
11 Weinig, Iris Amar 2147 6,41 9,36 335  
12 Prasch, Stefanie Flicka 2178 6,50 9,23 335  
13 Braun, Daniela Fine 2072 6,34 9,47 327  
14 Buluschek, Sonia Bandit 239 1895 6,13 9,78 309  
14 Müller, Monika Shaltan 1895 6,13 9,78 309  
16 Muyschel-Engel, Silke Fassetta 1974 6,39 9,39 309  
17 Schura, Eva Raica 2052 6,64 9,04 309  
18 Viell, Melanie Wikinger 1920 6,38 9,41 301  
19 Peglow, Heike Tiramisu 1895 6,49 9,25 292  
20 Leipold, Birgit Eroyka 1444 5,05 11,88 286  
21 Kröz, Dr. Monika Reitar 1272 4,53 13,25 281  
22 Lohrmann, Marco Vokal 1736 6,18 9,71 281  
23 Bader, Stephan Tiamo 1535 5,75 10,44 267  
23 Köhler, Claudia Socke 1535 5,75 10,44 267  
25 Osterhoff, Jutta Sade 1682 6,30 9,52 267  
26 Wedemayer, Tanja Shabor 1351 6,17 9,73 219  
27 Krack, Daniela NeeAdeer 1305 6,13 9,79 213  
28 Huschke, Ulla Kamira 1393 6,76 8,87 206  
29 Müller, Rico Hans Stürmer 1189 6,19 9,69 192  
30 Becker, Simone Shazada 1183 6,84 8,77 173  
30 Peter, Tatjana MHR Silver Charm 1183 6,84 8,77 173  
32 Behling, Silke El Santee 1089 6,33 9,48 172  
33 Pütz, Andrea Myztiqual 801 5,07 11,84 158  
34 Lipponer, Anette Pure Good 950 6,42 9,35 148  
35 Lehnhardt, Jürgen Jamil 5 658 4,67 12,86 141  
36 Schaab, Christine Bengaldesh 910 6,45 9,30 141  
37 Engel, Charles Kleine No 985 7,14 8,41 138  
38 Müller, Ute Arib Azim 918 6,80 8,82 135  
39 Schupp, Belle Smilla 708 5,95 10,08 119  
40 Rauch, Susan Nashim 805 6,76 8,87 119  
41 Evers, Katrin Ramona-Lisa 708 6,94 8,64 102  
42 Peters, Astrid Lezziran 553 6,66 9,01 83  
43 Bullinger, Rolf El Wa Ha Kimja 280 4,18 14,36 67  
44 Hertel, Peter Gandalf 342 5,10 11,75 67  
45 Hüneke, Silke Alfredo 420 6,27 9,57 67  
45 Kloepfer, Jeanne Wakoon 420 6,27 9,57 67  
47 Werner, Beate Aydin 217 4,02 14,93 54  
48 Braukmeier, Ernest Sierra  272 5,04 11,91 54  
49 Hyatt, Curtis Filsak                         393 7,28 8,24 54  
49 Kälberer, Hagen WTPR Queen Spades  393 7,28 8,24 54  
  Braun, Theresa Aswad Safir         lahm
  Maurer, Roger Phoenix          lahm

 

2 0 0 6