Herbstlaub 23.09.2006        
           
KDR   Starter: 36       Pause: 30 min
40 km   i. d. Wertung: 31        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Schroeder, Frank Allat al Aysha 155 3,88 15,46  
2 Karle, Barbara Manfanow 161 4,03 14,89  
2 Glatter, Sabine Amado 161 4,03 14,89  
4 Montag, Martina Marlou 165 4,13 14,53  
4 Koiky, Angelika Uriah 165 4,13 14,53  
4 Bitzer, Claudia Del Mar 165 4,13 14,53  
7 Leimbach, Marcus Pacifico Lanza 170 4,25 14,12  
7 Lohfink, Jasmin Arkansas 48 170 4,25 14,12  
7 Magerl, Jutta Stilistin 170 4,25 14,12  
10 Loeck, Oliver Buonaparte 183 4,58 13,10  
11 Hasert, Gaby Ferry 188 4,70 12,77  
11 Seithel, Astrid Sanny 188 4,70 12,77  
13 Wich, Andrea Mia Dandy Girl 189 4,73 12,68  
14 Boßlet, Julia Djuni 196 4,90 12,24  
14 Arnold, Ruth Dusty 196 4,90 12,24  
16 Staudigl, Sabrina  Sancho 197 4,93 12,17  
16 Scheussner, Natascha Rocky 197 4,93 12,17  
18 Roderecht, Manja Sterntaler 200 5,00 12,00  
18 Heckelmann, Heike Ole 200 5,00 12,00  
20 Wegrich, Ilka Mahaah 202 5,05 11,88  
20 Hennig, Günther Sharika 202 5,05 11,88  
22 Schura, Eva Hafez-Beymoon 203 5,08 11,81  
22 Oberle, Sabrina Raica 203 5,08 11,81  
22 Hertel, Peter Daisy Bar Lady 203 5,08 11,81  
22 Roth, Bettina Orlano 203 5,08 11,81  
26 Oldenburg, Victoria Baida in Nahar 213 5,33 11,26  
26 Hacker, Jasmin Kambar 213 5,33 11,26  
28 Schwab, Nadine Viktoria 227 5,68 10,56  
29 Schicke, Karin Cartier 244 6,10 9,84  
29 Leitner, Kathrin Mahmud 244 6,10 9,84  
29 Hauschild, Conny El Qahiras Dschinn 244 6,10 9,84  
  Keßler, Tanja NebuKatneza Sisco       Zeit
  Wirtus, Eva Katja       Zeit
  Ludwig, Inge Nenjah       Zeit
  Holz, Jürgen Sequita Gaitera       ??
  Blümel, Heike Genesis       ??

 

Herbstlaub 23.09.2006        
           
MDR   Starter: 9       Pause: 30 min
60 km   i. d. Wertung: 9        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Ebert, Elke Ambra al Shaari  238 3,97 15,11  
1 Dietz, Alexandra Jerome 238 3,97 15,11  
1 Steinmeir, Monika Krishan 238 3,97 15,11  
4 Hassel , Andrea Stoiki2 248 4,13 14,53  
5 Hümmer, Leonie Ca Nagal 250 4,17 14,39  
5 Jäger, Katharina Flavo Lycon 250 4,17 14,39  
7 Friedrich, Elvira Merlin 277 4,62 12,99  
8 Schäfer, Katharina Salome 345 5,75 10,43  
8 Rauscher, Silke Angel 345 5,75 10,43  

 

2 0 0 6