Schorfheide 23.09.2006        
           
EFR    Starter: 18       Pause: 30 min
33 km   i. d. Wertung: 18        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Zeit Tempo Speed Fehler
1 Thiele, Ute Prophet 02:41:00 4,88 12,30 180
2 Sowa,Christin Arim 02:39:00 4,82 12,45 198
3 Glamann, Anne Zyona 02:50:00 5,15 11,65 202
4 Müller, Rico Mr. Seven 02:49:00 5,12 11,72 208
4 Thiele, Norbert Interesting Girl 02:41:00 4,88 12,30 208
6 Döcke, Elke Ray Ban 02:43:00 4,94 12,15 210
6 Blumberg, Peter Stauffenberg 02:43:00 4,94 12,15 210
8 Wustmann, Ann Felix 02:49:00 5,12 11,72 216
9 Hartmann, Sandra Sagirah 02:31:00 4,58 13,11 218
10 Marquwardt, Petra Lana 02:31:00 4,58 13,11 222
11 Brose, Daniela Gero 02:40:00 4,85 12,38 225
12 Angermeier, Johanna Julie 02:50:00 5,15 11,65 234
13 Roubal, Monique Diamond 02:23:00 4,33 13,85 246
14 Kreime, Nicole Förgy 02:23:00 4,33 13,85 250
15 Bräunig, Jana Discala 03:15:00 5,91 10,15 268
16 Schuster, Karina Rowdy 50 03:23:00 6,15 9,75 292
17 Grebin, Maja Vis à vis 03:15:00 5,91 10,15 296
18 Fabian, Ronald Antares 117 03:23:00 6,15 9,75 424

 

Schorfheide 23.09.2006        
           
MDR   Starter: 6       Pause: 40 min
66 km   i. d. Wertung: 5        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Koppe, Veit Fellini 04:13:00 3,83 15,65  
2 Petri, Oda Samba 04:33:00 4,14 14,51  
3 Schima, Mara Beach Boy 04:37:00 4,20 14,30  
4 Freimuth, Jennifer Sarwana 05:18:00 4,82 12,45  
5 Henke, Solveig Minza 05:42:00 5,18 11,58  
  Bauereiß, Julia Puschkin 04:21:00 3,95 15,17 Lahmheit v.li.

 

2 0 0 6