Trendelburg 09.09.2006        
           
KDR   Starter: 27       Pause:  min
45 km   i. d. Wertung: 20        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Jodies, Beate Moonshine 195 4,33 13,85  
2 Huhner, Verena Paumina 200 4,44 13,50  
2 Kadolsky, Marianne Sir Alli 200 4,44 13,50  
2 Knipping, Nicole Blossem 200 4,44 13,50  
5 Klaas, Sabine Mosquito 207 4,60 13,04  
5 Link, Daniela April  207 4,60 13,04  
7 Heinrich, Gabi Kismet 211 4,69 12,80  
8 Aschersleben, Gisela Donaufrüh 218 4,84 12,39  
8 Lennakckers-Ney, Iris Maktoum al 218 4,84 12,39  
10 Thiedemann, Susanne Layla 219 4,87 12,33  
11 Coekin, Derrick Awali Jinanz 222 4,93 12,16  
12 Hoffmann, Hanna Blue Sky 229 5,09 11,79  
12 Meier, Simona Silver 229 5,09 11,79  
14 Boeddeker, Sabine Jaruzsh 234 5,20 11,54  
14 Hartmann, Silke Rosi 234 5,20 11,54  
16 Letmathe, Kirsten Natascha 239 5,31 11,30  
17 Steins, Julia Cheyenne 267 5,93 10,11  
18 Nestler, Andrea Anka 274 6,09 9,85  
18 Trittner, Tatjana Eors 274 6,09 9,85  
18 Wohlgemuth, Katy Rilana 274 6,09 9,85  
  Maste, Jutta Sandor       Lahmheit
  Wohlgemuth, Anna Takana       Lahmheit

 

Trendelburg FAHRT 09.09.2006        
           
MDF   Starter: 2       Pause:  min
65 km   i. d. Wertung: 2        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Böker, Hans Trixie Colum 333 5,12 11,71  
2 Böker, Christina Lady Boszorg 338 5,20 11,54  

 

Trendelburg 09.09.2006        
           
MDR   Starter: 12       Pause:  min
65 km   i. d. Wertung: 10        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Müller, Silke Kaskaya 229 3,52 17,03  
2 Gotteslob, Uta Sassys Bon 245 3,77 15,92  
3 Loresch, Elisabeth Stein Lina 254 3,91 15,35  
3 Morasch, Kristine Sennah 2 254 3,91 15,35  
5 Schmidt-Hurtienne, Johanna Prinz Paro 266 4,09 14,66  
6 Sommer, Martina Waranlo 269 4,14 14,50  
7 Schulze, Uta Cipriano 273 4,20 14,29  
8 Rodich, Sabine Aramy 274 4,22 14,23  
9 Taubner, Christian Shakur 279 4,29 13,98  
10 Gottlob, Elisabeth Delano 289 4,45 13,49  
  Liewald, Karin Zauberfee       Lahmheit
  Sailer, Sarah Angelika 20       Lahmheit

 

Trendelburg 09.09.2006        
           
LDR   Starter: 8       Pause:  min
90 km   i. d. Wertung: 8        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Bartscher-Löffler, Karin Kismet al Thawi 338 3,76 15,98 BC
1 Blumenstein, Claudia Mazeefha 338 3,76 15,98  
1 Förster, Dr. Gabriela Priceless Gold 338 3,76 15,98  
4 Müller, Verena Husar 366 4,07 14,75  
4 Lenarzt, Lilian Anou 366 4,07 14,75  
6 Fischer, Susanne Tom Sawyer 383 4,26 14,10  
7 Büchting, Bärbel Prinzess Go 415 4,61 13,01  
8 Grün, Beate Arax 449 4,99 12,03  

 

Trendelburg 09.09.2006        
           
MTD   Starter: 9       Pause:  min
200 km   i. d. Wertung: 7        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Jochheim, Marina Talina 969 4,85 12,38 BC
2 Hofmann, Ruth Count Hashim 979 4,90 12,26  
3 Kalina, Heike Cheresah 990 4,95 12,12  
4 Herkt, Christiane Orbit 999 5,00 12,01  
5 Lehnhard, Jürgen Al Sentenza 1019 5,10 11,78  
  Brinkmann, Mareike Aime Anemos 923 5,19 11,57 178 km
  Hassel, Andrea Stoiki 2 731 4,72 12,72 155 km
  Prieler, Tanja Selma Zett       Lahm
  Prieler, Pascale Ortega       Lahm

 

Trendelburg FAHRT 09.09.2006        
           
KDF   Starter: 1       Pause:  min
45 km   i. d. Wertung: 1        
           
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Piritz, Oskar Ghalia 209 4,64 12,92  

 

2 0 0 6