German Cross Distanz 08.04.2007        
           
           
MDR   Starter: 55     Pause: 55 min  
50 km   i. d. Wertung: 48        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Birmele, Conny Semira 163 3,26 18,40  
1 Birmele, Sabrina Nessaya 163 3,26 18,40  
1 Hoffmann, Mirjam Leona Ashley 163 3,26 18,40  
4 Liskow, Ines Fast ´n Furios 164 3,28 18,29  
5 Schaudt, André Joszy 167 3,34 17,96  
6 Schrumpf, Stefanie Mahal el Nil 173 3,46 17,34  
6 Schroeder, Daniela Dr.  Tempete 173 3,46 17,34  
8 Bosch, Franz Sardar 175 3,50 17,14  
8 Bosch, Irmgard Aitmatow 175 3,50 17,14  
10 Reuter, Verena Flicka 177 3,54 16,95  
11 Lang, Anna Sayana 179 3,58 16,76  
12 Klingbeil, Ursula Taron 181 3,62 16,57  
12 Betz, Kerstin Gioll 181 3,62 16,57  
12 Wagner, Najda Khalif 181 3,62 16,57  
15 Wich, Andrea Mia Dandy Girl 183 3,66 16,39  
16 Steinbeck, Sabine Sharon 185 3,70 16,22  
16 Zell, Jürgen Shushilla 185 3,70 16,22  
18 Bruch, Sonja Probag 189 3,78 15,87  
18 Maas, Kerstin Nigerius 189 3,78 15,87  
18 Gabriel, Oliver Zumurud 189 3,78 15,87  
21 Neunhöffer-Wießler, Silvia Ramon 192 3,84 15,63  
22 Wolf, Nicol Alina 194 3,88 15,46  
22 Wolf, Benjamin Roja 194 3,88 15,46  
24 Zöller, Susanne Khamir 195 3,90 15,38  
24 Zöller, Sfefan Antares 195 3,90 15,38  
24 Häßler, Daniela Al Shahjahr 195 3,90 15,38  
27 Scharf, Bianca Priam 196 3,92 15,31  
28 Harzer, Mirjana L´Rashata 201 4,02 14,93  
28 Irtzing, Gudrun Tiffany Bint Afuk 201 4,02 14,93  
28 Wingert, Elke Marwana 201 4,02 14,93  
31 Blümel, Heike Voila Kossack 204 4,08 14,71  
31 Ohnemus, Nicola Georgia 204 4,08 14,71  
31 Nothhaft, Annette Magnum 204 4,08 14,71  
34 Rauscher, Silke Angel 224 4,48 13,39  
35 Baumann, Toni Nahjad 229 4,58 13,10  
35 Göttert, Bianca Maleika 229 4,58 13,10  
37 Vogelberger, Dr. Helmut Benjamin 237 4,74 12,66  
37 Weissmantel, Richard Zaim ibn Zarif 237 4,74 12,66  
39 Bonfilio, Francesca Gabani 244 4,88 12,30  
39 Gerbothe, Yvonne Dominik 243 244 4,88 12,30  
39 Kurländer, Jasmin Ismo 244 4,88 12,30  
42 Alt, Monika Zahron 250 5,00 12,00  
42 Hertel, Peter Gandalf 250 5,00 12,00  
44 Gruber, Achim Ole 274 5,48 10,95  
44 Lipponer, Anette Emma 274 5,48 10,95  
46 Gaa, Christine Alfredo 288 5,76 10,42  
46 Schenk, Janina Bengaldesh 288 5,76 10,42  
46 Hoffmann, Heidi Sascha 288 5,76 10,42  
  Hümmert, Silvia Gawril       Lahmheit
  Krauth, Annabell Shalimah       aufgegeben
  Rein, Jochen El Hafi Hilal       Lahmheit
  Hacker, Jasmin Maral       aufgegeben
  Riedel, Jule Kassiopeia       Lahmheit
  Bullinger, Rolf El Wa Ha Kimja       Lahmheit
  Zeußel, Günther Titan       Lahmheit

 

2 0 0 7