Kleine Maaswald 19.05.2007        
KP            
           
KDR   Starter: 17     Pause: 30 min  
41 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Heindorf, Marion Alsvinnur von St. Hubert  04:05:00 5,98 10,04  
2 Hustädt, Madeleine Angi                  04:01:00 5,88 10,21  
3 Erth, Judith Bubblegum          03:51:00 5,63 10,65  
4 Peifer, Leonie Balou       04:23:00 6,41 9,35  
5 Körner, Sabine Vasco                03:56:00 5,76 10,42  
6 Weuthen, Jessica Mascha bint Marusha     03:40:00 5,37 11,18  
7 Käter, Sylvia Raudur von Dillingsmühle 04:05:00 5,98 10,04  
8 Oltmer, Heike Benni 42                04:30:00 6,59 9,11  
9 Wehmeier, Wibke Viola                     04:30:00 6,59 9,11  
10 Scheibel, Nina Airingi               04:23:00 6,41 9,35  
11 Scheibel, Lisa Fifillja                 04:23:00 6,41 9,35  
12 Riedel, Kerstin Candy                   04:35:00 6,71 8,95  
13 Feder, Inke Teimina                 04:35:00 6,71 8,95  
Zeit Ebbers, Ronja Picco                  05:38:00 8,24 7,28 Kontrolle ausgelassen
  Dittner, Sarah May Be                 03:49:00 5,59 10,74 lahm
  Deneke, Achrie Jürgen Skeggi                       hi.re. Lahm
  Usbek, Anke Beppo                      lahm

 

Kleine Maaswald 19.05.2007        
GP            
           
KDR   Starter: 20     Pause: 30 min  
41 km   i. d. Wertung: 19        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Haske, Claudia Beetle Juice          03:49:00 5,59 10,74  
2 Windeln, Vera Nanouk Shirley Surprise  04:00:00 5,85 10,25  
3 Würsig, Andrea Merle                      03:32:00 5,17 11,60  
4 Menser, Swea Agadir                  04:00:00 5,85 10,25  
5 Maesmanns-Schmidt, Monika Abrashan              03:53:00 5,68 10,56  
6 Derr, Christine Shalana                  04:01:00 5,88 10,21  
7 Plottke, Barbara Abina                03:53:00 5,68 10,56  
8 Mikat, Vera Aventuro             03:47:00 5,54 10,84  
9 Kleine-Boymann, Sabine Scully                  04:01:00 5,88 10,21  
10 Kraft, Doris Madras             04:00:00 5,85 10,25  
11 Achterwinter, Corinna Acré Ramona      04:10:00 6,10 9,84  
12 Baran, Andrea Luna          04:00:00 5,85 10,25  
13 Lamping, Sarah Gameboy    03:34:00 5,22 11,50  
14 Kamerling, Brigitte Charly Brown    04:10:00 6,10 9,84  
15 Falk, Elisabeth Witchi Tai Toe    03:34:00 5,22 11,50  
16 Janßens, Julia Thunder                   04:35:00 6,71 8,95  
17 Wehmeier, Sigrid Avence XX            04:30:00 6,59 9,11  
18 Schönle, Petra Domingo             04:35:00 6,71 8,95  
19 Sawatzki, Kirsten Sans Peur           04:54:00 7,17 8,37  
  Switala, Tanja Khaldoon                    vo. Lahm

 

Kleine Maaswald 19.05.2007        
KP            
           
MDR   Starter: 6     Pause: 60 min  
63 km   i. d. Wertung: 5        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Kunz, Katharina Messouda        04:00:00 3,69 16,25  
2 Klimke, Sandra Kadidja       04:30:00 4,15 14,44  
3 Kelle, Ann-Katrin           Bambi                  04:46:00 4,40 13,64  
3 Heynckes, Yvonne Fauni                    04:46:00 4,40 13,64  
5 Dahm, Nicole Medusa bint Mameluk      05:00:00 4,62 13,00  
  Kunz, Heike Madjida                       lahm
  Peifer, Leonie Glana                  Lahm VU

 

Kleine Maaswald 19.05.2007        
GP            
           
MDR   Starter: 18     Pause: 60 min  
63 km   i. d. Wertung: 14        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Baetke, Sarah Padrons Countess 03:49:00 3,52 17,03  
2 Manke, Christina Marakesh          04:00:00 3,69 16,25  
3 Büchting, Bärbel Kartago            04:15:00 3,92 15,29  
4 Brunner, Martina Osigus Kö              04:28:00 4,12 14,55  
5 Mostart, Kerstin    Jim Boy              04:30:00 4,15 14,44  
5 Barthels, Maria Nico                     04:30:00 4,15 14,44  
7 Kraps, Diana Rubinea               04:34:00 4,22 14,23  
8 Laufenberg, Elke Chiarah                  05:00:00 4,62 13,00  
8 Weber, Florian Hamila                    05:00:00 4,62 13,00  
8 Dobelmann, Nicole Ghalien-Gamala  05:00:00 4,62 13,00  
11 Granderath, Angela Izzio                      05:22:00 4,95 12,11  
11 Hellings, Christian Inca                        05:22:00 4,95 12,11  
13 Piechotka, Hermann Flor                           05:27:00 5,03 11,93  
13 Rahn, Uwe Masirah               05:27:00 5,03 11,93  
  Gülden, Tim White Star           04:10:00 3,85 15,60 vo.li. Lahm
  Knoch, Wolfgang Al Naijma Ovid          lahm
  Damerau, Ursula El Gabani                      hi.re. lahm
  Ditandy, Sigrun GemmaWay                lahm

 

2 0 0 7