Lindenhof 06.05.2007        
           
           
EFR   Starter: 20     Pause: min  
30 km   i. d. Wertung: 12        
           
           
LK Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Amrhein, Kerstin Pegasus 147 4,90 12,24  
1 Bauer, Elke Frygant 149 4,97 12,08  
1 Bauer, Jennifer Pinos 149 4,97 12,08  
1 Lebert, Sandra Nicoletta II 147 4,90 12,24  
1 Blümel, Peter Genesis 163 5,43 11,04  
1 Fees, Sonja HS Rafaello 164 5,47 10,98  
1 Hümmer, Anna El Qahiras Jassou 170 5,67 10,59  
1 Hümmert, Silvia Gawril 173 5,77 10,40  
1 Leeb, Simone Lamberta 174 5,80 10,34  
1 Leykamm, Jeanette Nina 175 5,83 10,29  
1 Linder, Petra Bella 178 5,93 10,11  
1 Neugebauer, Andreas Charly Brown 172 5,73 10,47  
1 Simpelkamp, Jutta Ambrah 157 5,23 11,46  
1 Baal van, Lorena Silvana 163 5,43 11,04  
1 Vogel, Gabi Aziz Arkabi 151 5,03 11,92  
1 Zänglein, Sabine Syrano 154 5,13 11,69  
2 Dubs, Elke Terra Nova 189 6,30 9,52  
2 Geller,Dr. Marie-Theres Marktgräfin 188 6,27 9,57  
2 Gloystern, Nikola La La Locca 187 6,23 9,63  
2 Kromer, Elke Nassay 192 6,40 9,38  
2 Spath, Stefan Mirage B 187 6,23 9,63  
3 Neumann-Bodem, Bettina Gracia 188 227 7,57 7,93  
3 Ossiander, Susanne Olympic 252 8,40 7,14  
  Grimme, Annerose Furioso-70 Maxi       ausgeschieden bei km 15
  Hußlein, Daniela Neila       ausgeschieden bei km 30
  Landgraf-Siebnes, Monika Peter       ausgeschieden bei km 15
  Steglich, Danijela May Dan       ausgeschieden bei km 15
  Stukenbrock, Dr. Wolfgang Mézes       ausgeschieden bei km 30

 

Lindenhof 06.05.2007          
             
             
MDR   Starter: 20     Pause: min    
60 km   i. d. Wertung: 12          
             
             
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung  
1 Glück, Holger Ewonia 256 4,27 14,06    
2 Stenzinger, Heribert Sahib 257 4,28 14,01    
3 Nonnenmacher, Bettina Marun 258 4,30 13,95    
4 Hümmer, Leonie Ca Nagal 259 4,32 13,90    
5 Leipold, Birgit Eroyka 275 4,58 13,09    
6 Barthelme, Otto Asra Taymoun 278 4,63 12,95    
7 Götz, Astrid Ataman 285 4,75 12,63    
8 Grün, Beate Arax 303 5,05 11,88    
8 Pütz, Andrea Laayoune 303 5,05 11,88    
8 Zech-Karnelka, Gerda ZK Shagall 303 5,05 11,88    
11 Rauner, Ulrike Mikka 376 6,27 9,57    
11 Rauner, Josef Lucky 376 6,27 9,57    
  Hartmann, Bernhard IBN Padron       ausgeschieden bei km 30 lahm
  Kerner, Annette Raban Ibn Riad        ausgeschieden bei km 30 Reiterin hat aufgegeben
  Rüger, Heiko Petschora       ausgeschieden bei km 30 lahm
  Scheller, Silke Galan Baju Kubera       ausgeschieden bei km 30 lahm
  Simpelkamp, Lars Kiani       ausgeschieden bei km 30 lahm
  Leipold, Heinz Ribanna       ausgeschieden im Ziel metabolische Gründe

 

2 0 0 7