Britz 02.06.2007          
             
             
EFR   Starter: 35     Pause: 15 min    
26 km   i. d. Wertung: 28          
             
             
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Fehler Bemerkung
1 Küter, Sarah Discala 02:10:00 5,00 12,00 168  
2 Lakenbrink Carla Jasper   02:10:00 5,00 12,00 180  
3 Benner, Lea Garcia 02:10:00 5,00 12,00 184  
4 Schima, Mara Aman 02:10:00 5,00 12,00 188  
5 Groß Melanie  Shamal 02:07:00 4,88 12,28 190  
6 Grell, Teresa Samba 02:10:00 5,00 12,00 192  
7 Töpperwien, Anne Al Kheyra 02:07:00 4,88 12,28 194  
7 Freimuth, Jennifer Sarwana 02:07:00 4,88 12,28 194  
9 Köller, Maria Winsomes Donna 02:11:00 5,04 11,91 197  
10 Peters  Richarda Starlight Dancer 02:11:00 5,04 11,91 201  
11 Steinborn Katrin El Rayo 02:03:00 4,73 12,68 202  
12 Förder Franziska Vis à vis 02:10:00 5,00 12,00 204  
13 Edel Nicole Kessy 02:13:00 5,12 11,73 215  
14 Schütt   Pauline Shirley 02:10:00 5,00 12,00 216 5 min Zeitgutschrift
15 Zaki  Anke Massai 02:03:00 4,73 12,68 218  
16 Edel Sonja Evita 02:13:00 5,12 11,73 219  
17 Schuster Karina Orchidee 02:10:00 5,00 12,00 228  
18 Wiebach Anke Henry 02:11:00 5,04 11,91 249  
19 Krienke Maria Rowdy 50 02:16:00 5,23 11,47 282  
20 Kirchner Marcus Gismo Royal 02:32:00 5,85 10,26 286 3min Zeitgutschrift
21 Sigmund Wibke Mayke 02:32:00 5,85 10,26 290 3min Zeitgutschrift
22 Rink  Colomba-Isabel Rocky 02:22:00 5,46 10,99 292 6 min Zeitgutschrift
23 Steiner Johanna Möhrchen 02:16:00 5,23 11,47 298  
24 Pätzel  Vivien Grazian 02:34:00 5,92 10,13 316 1min Zeitgutschrift
25 Lange Katrin Rudi 02:40:00 6,15 9,75 386  
26 Görlich Marlene Rhoder Honey 02:55:00 6,73 8,91 429  
27 Noffke Evi Morgenstern 29 02:55:00 6,73 8,91 449  
28 Kloss  Lisa Merlina Z 02:55:00 6,73 8,91 461  
  Bräunig  Jana Aachen 02:10:00 5,00 12,00   lahm
  Schmidt  Nancy Lamount 02:28:00 5,69 10,54   lahm
  Melles   Anne-Kathrin Gero 02:14:00 5,15 11,64   lahm hi li
  Kremzow  Stefan Sarah         lahm
  Tell  Jule Kermit the frog         lahm i.d. VU
  Schaller-Melles  Barbara Trooper´s briht son         Eisen abgetreten
  Fabian Samantha   Lisa 660         Metabolik

 

Britz 02.06.2007        
           
           
KDR   Starter: 20     Pause: 30 min  
52 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Sowa Christin Arim 02:57:00 3,40 17,63  
2 Braun                   Harald Tango Lady       03:05:00 3,56 16,86  
3 Kirsten Christiane Schakira 03:32:00 4,08 14,72  
4 Bieber Anja Bona Dea 03:35:00 4,13 14,51  
5 Spreen Glinda Zohaar b.Zahib 03:38:00 4,19 14,31  
6 Weidlich Cornelia Zenobia 03:39:00 4,21 14,25  
7 Wukasch Ralf El Magar 03:40:00 4,23 14,18  
8 Schillmann Judith Suleika 03:43:00 4,29 13,99  
9 Krünegel Antje Natalie 03:46:00 4,35 13,81  
10 Franziska Finkel Perhaps 03:54:00 4,50 13,33  
11 Brose Pia Luise 03:54:00 4,50 13,33  
12 Brose Daniela Gero 03:57:00 4,56 13,16  
13 Glamann Anne Ziona 04:11:00 4,83 12,43  
  Mücke Yvonne Ibn Adora 03:08:00 3,62 16,60 lahm hi li
  Grell  Maike Spirit 99       aufgegeben, Eisen abgetreten
  Kißler Sandra Sahli       lahm 1.VG
  Harte Holger Donna 356       lahm v.re.
  Kottwitz  Sebastian Saman 5       lahm v.li.
  Nerlich Marion Lesley       aufgegeben im 2. Vet Check
  Macholdt  Alexandra Galant       aufgegeben, Reiter verritten

 

2 0 0 7