Hess. Ried 08.07.2007        
           
           
Kinderdistanz Starter: 11     Pause: 10 min
7 km   i. d. Wertung: 11        
           
           
LK Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
I Zöller, Simone Al Shajahr 42 6,00 10,00  
I Blüthner, Fabienne Gustl 38 5,43 11,05  
I Brecht, Ronja Chap 35 5,00 12,00  
I Roth, Nadine Orlano 26 3,71 16,15  
I Ditandy, Franziska Gemma Way 29 4,14 14,48  
I Ondrasch, Lena Katharina Samut Ibn Jazi 40 5,71 10,50  
I Schaab, Ann-Catrin Wotan 38 5,43 11,05  
I Glätzer, Julia Insgur 41 5,86 10,24  
I Brüssel, Linda Antares 42 6,00 10,00  
I Riedel, Jule Alfredo 31 4,43 13,55  
I Oleski, Anna Kristall 46 6,57 9,13  

 

Hess. Ried 07.07.2007        
           
           
KDR   Starter: 43     Pause: 45 min
45 km i. d. Wertung: 38        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Lübben, Kerstin Jamilla II 162 3,60 16,67  
1 Bullinger, Rolf Priam 162 3,60 16,67  
1 Scharf, Franziska El Wa Ha Kimja 162 3,60 16,67  
4 Wegrich, Ilka Mahaah 163 3,62 16,56  
4 Buchta, Michael Nando 163 3,62 16,56  
6 Waidele, Martina Leona Ashley 180 4,00 15,00  
6 Waidele, Kristina Katalunia 180 4,00 15,00  
8 Zahn, Susanne Lea 181 4,02 14,92  
9 Moll, Kerstin Seattle Supersonic 184 4,09 14,67  
9 Jutta Pure Good 184 4,09 14,67  
11 Roth, Nicole Pearl 185 4,11 14,59  
11 Ehret, Andrea Orlano 185 4,11 14,59  
11 Schura, Eva Raica 185 4,11 14,59  
14 Rössler, Oliver Melayko 187 4,16 14,44  
15 Friedrich, Elvira Merlin 189 4,20 14,29  
16 Egner, Melanie Bella 190 4,22 14,21  
16 Sasse, Silke Merlins Painted Prechiotron 190 4,22 14,21  
18 Arnim, v. Leonie Esperant 192 4,27 14,06  
19 Trzinski, Kati Masouda ibn Maisha 193 4,29 13,99  
19 Heil, Yvonne Tara 193 4,29 13,99  
21 Enk, Merle Mazeera 202 4,49 13,37  
22 Bent-Moers, Evelin Marquise 203 4,51 13,30  
22 Pfirschke, Beatrice Royal Sonny San 203 4,51 13,30  
24 Henkel, Mona Highlander 215 4,78 12,56  
25 Schmidt, Miriam Mirco 223 4,96 12,11  
25 Kloepfer, Jeanne Wakoon 223 4,96 12,11  
27 Lang, Vanessa Atozah 228 5,07 11,84  
28 Ditandy, Sigrun Gemma Way 231 5,13 11,69  
28 Kröber, Claudia Hexe Beauty 231 5,13 11,69  
30 Kleine-Boymann, Sabine Scully 242 5,38 11,16  
30 Mau, Mira Silene 242 5,38 11,16  
32 Kraps, Diana Alegra 266 5,91 10,15  
32 Liewald, Katrin Fips Junior 266 5,91 10,15  
34 Mühlum, Melanie Sindbad 275 6,11 9,82  
34 Jakob, Christina Sandor 275 6,11 9,82  
36 Nothhaft, Annette Baikorada 289 6,42 9,34  
37 Brecht, Ronja Chap 299 6,64 9,03  
37 Brecht, Annette Tüzes 299 6,64 9,03  
  Osterhoff, Jutta Kassiopeia       Lahmheit
  Seiler, Sabina Alicha       Lahmheit
  Sinast, Jürgen Benarab       Kreuzverschlag
  Sinast, Nicole Reschi       Lahmheit VU
  Lenze, Jennifer Classic ibn Shaikh       Lahmheit

 

Hess. Ried 07.07.2007        
           
           
LDR   Starter: 43     Pause: 135 min
90 km i. d. Wertung: 39        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Klingenbeil, Ursula Khalif 312 3,47 17,31 Best Condition
2 Wich, Andrea Mia Dandy Girl 338 3,76 15,98  
2 Blüthner, Claudia Sandman 338 3,76 15,98  
4 Bohn, Nicola Zbaraz 346 3,84 15,61  
4 Gerth, Michele Makana As Sadr 346 3,84 15,61  
6 Jedele, Wolfgang Kheops de Lauvad 347 3,86 15,56  
6 Susanne Fischer Baida in Nahar 347 3,86 15,56  
8 Pfaffhauser, Nadja Aswad Safir 351 3,90 15,38  
9 Häßler, Daniela Al Shahjahr 354 3,93 15,25  
9 Zöller, Sfefan Antares 354 3,93 15,25  
11 Berger, Annette Mamouna 366 4,07 14,75  
11 Bleischwitz, Kerstin Salino 366 4,07 14,75  
13 Steinmeier, Monika Krishan 391 4,34 13,81  
13 Schreck, Miriam Hala B 391 4,34 13,81  
15 Rauscher, Silke Angel 404 4,49 13,37  
15 Goessele, Jenny Medidi Bey 404 4,49 13,37  
17 Kaufmann, Susanne Sascha 421 4,68 12,83  
17 Schenk, Janina Bengaldesh 421 4,68 12,83  
19 Kurländer, Jasmin Ismo 426 4,73 12,68  
19 Baumann, Toni KP Maryoom 426 4,73 12,68  
19 Gaa, Christine Alfredo 426 4,73 12,68  
19 Blümel, Heike Pepinieka 426 4,73 12,68  
23 Wurst, Susanne Haifi El Nagaya 452 5,02 11,95  
23 Lipp, Edith Haifi El Ratania 452 5,02 11,95  
25 Freitag, Dagmar Rike 461 5,12 11,71  
25 Hertel, Peter Gandalf 461 5,12 11,71  
27 Prasch, Stefanie Flicka 463 5,14 11,66  
27 Hartmann, Daniela Damara 463 5,14 11,66  
29 Maurer, Roger Phoenix  515 5,72 10,49  
30 Alt, Monika Zahron 540 6,00 10,00  
30 Luley, Caroline Ajax 540 6,00 10,00  
32 Fleck, Verena Sanja 286 4,03 14,90 71 km
32 Fleck, Patrick Shari 286 4,03 14,90 71 km
34 Hümmer, Anna El Qahiras Yassou 361 5,08 11,80 71 km
35 Parma, Sybille El Qahiras Dschinn 370 5,21 11,51 71 km
35 Hauschild, Conny Mahmud 370 5,21 11,51 71 km
37 Körner, Jana Hoggart 425 5,99 10,02 71 km
37 Weinig, Iris Prince du Nil 425 5,99 10,02 71 km
39 Uschmann-Maurer, Sabine Bahadur 432 6,08 9,86 71 km
  Steinbeck, Sabine Sharon       Lahmheit
  Braun, Therese Piroschka       Lahmheit
  Zell, Jürgen Shushilla       Lahmheit
  Kriewald, Volker Witold       Lahmheit

 

2 0 0 7