Pyramid Cup 27.10.2007        
           
           
KDR   Starter: 54       Pause:  45 min
50 km   i. d. Wertung: 46        
           
           
Platz Reiter Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Zöller, Sfefan Antares 162 3,24 18,52  
1 Zöller, Susanne Khamir 162 3,24 18,52  
3 Nöll, Natalie Muskir el Naarah 181 3,62 16,57  
4 Schrumpf, Stefanie Mahal el Nil 182 3,64 16,48  
4 Schroeder, Daniela Dr.  Tempete 182 3,64 16,48  
6 Glück, Verena Masir 183 3,66 16,39  
7 Barthelme, Otto Assra Taymoun 193 3,86 15,54  
8 Röhm, Maren Whiskey 41 194 3,88 15,46  
9 Schreiber, Gabi Aymana Ebony Afifa 195 3,90 15,38  
9 Schreiber, Ronja Santana 195 3,90 15,38  
9 Fitterling, Sabine Romanov 195 3,90 15,38  
12 Haupt, Corinna NeeAdeer 203 4,06 14,78  
12 Lohrmann, Marco Vokal 203 4,06 14,78  
12 Decker, Antje-Stephanie Chaddah 203 4,06 14,78  
15 Müller, Reja Sueno 204 4,08 14,71  
16 Hertel, Peter Gandalf 205 4,10 14,63  
17 Wich, Andrea Mia Dandy Girl 207 4,14 14,49  
18 Friepes, Fabienne Maya 213 4,26 14,08  
19 Fath, Inge Thishina 220 4,40 13,64  
19 Fath, Michaela Pearl 220 4,40 13,64  
19 Alexahis, Marlene FF Tara 220 4,40 13,64  
19 Dorn, Katharina Kinzhal 220 4,40 13,64  
19 Bloch, Cecilia Grizzly 15 220 4,40 13,64  
24 Zell, Jürgen Shushilla 225 4,50 13,33  
24 Steinbeck, Sabine Sharon 225 4,50 13,33  
26 Müller,Ute Arib Azim 235 4,70 12,77  
26 Fiegl, Nicole Kajsar 235 4,70 12,77  
28 Freitag, Dagmar Rike 239 4,78 12,55  
28 Heimann, Katharina Beautiful as Fire 239 4,78 12,55  
30 Roth, Bettina Orlano 241 4,82 12,45  
31 Gaa, Christine Alfredo 261 5,22 11,49  
31 Blümel, Heike Voila Kossack 261 5,22 11,49  
31 Blümel, Peter Genesis 261 5,22 11,49  
31 Baumann, Toni Bengaldesh 261 5,22 11,49  
31 Rauscher, Silke Angel 261 5,22 11,49  
31 Moll, Kerstin Seattle Supersonic 261 5,22 11,49  
37 Nicklaus, Katja Jabbar 269 5,38 11,15  
37 Herold, Monika Shaikh Moneer 269 5,38 11,15  
39 Ruzicka, Andrea Sotschi Bint Bijari 284 5,68 10,56  
39 Hähnel, Marianne Bijari bint Bahira 284 5,68 10,56  
39 Wingert, Tabitha Marwana 284 5,68 10,56  
39 Wirt, Gabi Mira 284 5,68 10,56  
43 Gruber, Achim Ole 297 5,94 10,10  
43 Lipponer, Anette Emma 297 5,94 10,10  
45 Volk, Nicole Cosmari 301 6,02 9,97  
45 McAllen, Jacqueline Herliga 301 6,02 9,97  
  Irtzing, Gudrun Sha Rasiri       aufgegeben
  Alt, Monika Zahron       aufgegeben, NU o. k.
  Glück, Holger Ewonia       Lahmheit
  Rössler, Oliver Melyako       Lahmheit
  Harzer, Mirjana L´Rashata       aufgegeben
  Volk, Katrin Ace von Ostergard       Lahmheit
  Liskow, Charline Daoud       Lahmheit

 

2 0 0 7