German Cross 05.04.2008        
           
             
KDR   Starter: 56     Pause: 45 min  
50 km   i. d. Wertung: 52        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Glück, Jessica Mussahri 161 3,22 18,63  
1 Glück, Verena Masir 161 3,22 18,63  
3 Hildenbrand, Peter Herliga 168 3,36 17,86  
4 Scheussner, Natascha Outback 169 3,38 17,75  
5 Zeußel, Günther Titan 130+E110 172 3,44 17,44  
6 Hoffmann, Mirjam Freudensprung 173 3,46 17,34  
7 Liskow, Ines Fast ´n Furios 179 3,58 16,76  
7 Mühleck, Natalie Novaja Zajd 179 3,58 16,76  
9 Röhm, Maren Whiskey 41 182 3,64 16,48  
9 Braun, Lena Camilla 182 3,64 16,48  
9 Bäumer-Markert, Sybille Garibha 182 3,64 16,48  
12 Domscheit, Waleria Fahal al Hor 184 3,68 16,3  
13 Fitterling, Sabine Romanov 187 3,74 16,04  
14 Schroeder, Daniela Dr.  Mahal el Nil 190 3,8 15,79  
14 Müller, Katharina Tempete 190 3,8 15,79  
16 Treiber, Lara Malika el Hamad 202 4,04 14,85  
17 Buluschek, Sonia Bryonia 205 4,1 14,63  
17 Wardenburg, Ulrike v. Nastia 205 4,1 14,63  
19 Egner, Melanie Bella 206 4,12 14,56  
19 Boßlet, Julia Djuni 206 4,12 14,56  
19 Spath, Stefan Mirage 206 4,12 14,56  
22 Karle, Barbara Manfanow 208 4,16 14,42  
23 Gerth, Michele Makana As Sadr 212 4,24 14,15  
24 Pütz, Andrea Myztiqual 213 4,26 14,08  
25 Heimann, Katharina Beautiful as Fire 221 4,42 13,57  
25 Bürkle, Dagmar Jurij 221 4,42 13,57  
27 Hacker, Jasmin Nuage de Payou 223 4,46 13,45  
28 Lübben, Kerstin Jamilla II 230 4,6 13,04  
28 Bullinger, Rolf Priam 230 4,6 13,04  
30 Blümel, Heike Baikorada 233 4,66 12,88  
30 Ohnemus, Nicola Georgia 233 4,66 12,88  
30 Nothhaft, Annette Pepinieka 233 4,66 12,88  
33 Zell, Jürgen Shushilla 235 4,7 12,77  
34 Klunzinger, Margit Jareb 241 4,82 12,45  
34 Bauer, Bettina PA Marousha 241 4,82 12,45  
36 Herold, Monika Shaikh Moneer 242 4,84 12,4  
37 Fischer, Susanne Lea 245 4,9 12,24  
37 Bohn, Nicola Zbaraz 245 4,9 12,24  
37 Hertel, Peter Gandalf 245 4,9 12,24  
40 Behling, Silke Bonheur 246 4,92 12,2  
40 Neunhöffer-Wießler, Silvia Ramon 246 4,92 12,2  
42 Rauscher, Silke Angel 249 4,98 12,05  
42 Goessele, Jenny Medidi Bey 249 4,98 12,05  
44 Fischer, Conny Jachoma 256 5,12 11,72  
44 Liedel, Manuela Chico 256 5,12 11,72  
46 Gaa, Christine Alfredo 262 5,24 11,45  
46 Baumann, Toni Bengaldesh 262 5,24 11,45  
46 Schaab, Christine Sascha 262 5,24 11,45  
49 Stehr, Carolin Ainhoa Djour 286 5,72 10,49  
49 Steinhart, Annegret Miraz 286 5,72 10,49  
51 Alt, Monika Zahron 308 6,16 9,74  
51 Wötzel, Dagmar Lianca 308 6,16 9,74  
  Barthelme, Otto O Bajan Omega       Lahmheit
  Orben, Edith Cosmari       Lahmheit
  Singer, Harald Alamba Queen       Lahmheit
  Volk, Nicole German       Lahmheit

 

2 0 0 8