Grastälerpassage 26.04.2008        
           
             
MDR   Starter: 26       Pause: 85 min
60 km   i. d. Wertung: 25        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Häfele, Andreas Karat 04:04:00 4,07 14,75 VDD-Goldschleife
1 Kern, Eberhard Egoist 04:04:00 4,07 14,75 VDD-Goldschleife
1 Ulig, Swetlana Vasco 04:04:00 4,07 14,75  
4 Schweizer, Wolfgang Zauberer 04:08:00 4,13 14,52  
5 Allmendinger, Ellen Dionizy 04:10:00 4,17 14,40  
5 Allmendinger, Tim Rasin 04:10:00 4,17 14,40  
7 Konradi, Theo Nicolo 04:16:00 4,27 14,06  
7 Lusin, Caroline Kayana 04:16:00 4,27 14,06  
9 Bauer, Bettina PA Marousha 04:27:00 4,45 13,48  
9 Kübler, Tanja Bishir 04:27:00 4,45 13,48  
9 Wolf, Nicol Roja 04:27:00 4,45 13,48  
12 Adam-Nahm, Gabriele Mirabeau 04:37:00 4,62 13,00  
12 Nahm, Melissa Rosina 04:37:00 4,62 13,00  
14 Bayer, Detlef Janet Kievitshof 05:01:00 5,02 11,96  
14 West, Anna Dunja 05:01:00 5,02 11,96  
16 Bonetsmüller, Stefanie Nuri 05:10:00 5,17 11,61  
16 Carlon, Andrea Hurdy Gurdy 05:10:00 5,17 11,61  
16 Hörmann, Helga Nino de Cielo 05:10:00 5,17 11,61  
19 Dressler, Burkhard Beekeeyoo 05:52:00 5,87 10,23  
19 Ritter, Karsten Joker 05:52:00 5,87 10,23  
21 Hardt, Georg Penny Lane 06:00:00 6,00 10,00  
21 Hauschild, Conny El Qahiras Dschinn 06:00:00 6,00 10,00  
21 Parma, Sybille Mazud 06:00:00 6,00 10,00  
24 Kunhar, Monique Bodequero 03:07:00 4,68 12,83 bei 40 km i.d.W. beendet
24 Wolfinger, Carola Delfinella 03:07:00 4,68 12,83 bei 40 km i.d.W. beendet
  Duvenhorst, Jan WPTR Queen-Spades       lahm VET 2
  Werner, Beate Aydin       lahm VU

 

Grastälerpassage 26.04.2008        
           
             
LDR   Starter: 18       Pause: 120 min
80 km   i. d. Wertung: 18        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Fichtel, Albert Kimbal 05:15:00 3,94 15,24 VDD-Goldschleife
1 Jedele, Wolfgang Kheops de Lauvad 05:15:00 3,94 15,24 VDD-Goldschleife
1 Klingbeil, Ursula Taron el Samawi 05:15:00 3,94 15,24 VDD-Goldschleife
1 Krack, Daniela NeeAdeer 05:15:00 3,94 15,24 VDD-Goldschleife
1 Schreiber, Gabi Aymana Ebony Afifa 05:15:00 3,94 15,24 VDD-Goldschleife
1 Schreiber, Ronja Safir 05:15:00 3,94 15,24 VDD-Goldschleife
1 Wuttke, Helga Camino 05:15:00 3,94 15,24 VDD-Goldschleife Best Condition
1 Andres, Christine Oka 05:15:00 3,94 15,24 VDD-Goldschleife
9 Behling, Silke El Santee 07:10:00 5,38 11,16  
9 Hacker, Jasmin Nuage de Payau 07:10:00 5,38 11,16  
9 Klunzinger, Margit Jareb 07:10:00 5,38 11,16  
9 Weinig, Iris Nejma de Lozelle 07:10:00 5,38 11,16  
13 Heinisch, Petra Miss Minni 08:19:00 6,24 9,62  
13 Prasch, Stefanie Flicka 08:19:00 6,24 9,62  
13 Rauner, Josef Socke 08:19:00 6,24 9,62  
13 Rauner, Ulrike Mikka 08:19:00 6,24 9,62  
17 Gerneth, Burkhard Larissa 08:50:00 6,63 9,06  
17 Wötzel, Dagmar Lianca 08:50:00 6,63 9,06  

 

2 0 0 8