Hammersbach 12.04.2008        
           
           
EFR   Starter: 29       Pause:  0 min
36 km   i. d. Wertung: 25        
           
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
LK 1 Ladenthin Andrea Pallas-Atheine 2  03:06:00 5,17 11,61 VDD-Goldschleife
LK 1 Morasch Kristine Queen 88             03:06:00 5,17 11,61  
LK 1 Sailler Sarah Tantoo Aaron   03:06:00 5,17 11,61  
LK 1 Loresch Elisabeth Stein Lina        03:06:00 5,17 11,61  
LK 1 Löwer Ingrid Pasadena         03:17:00 5,47 10,96  
LK 1 Hubert Meike Saminko              02:57:00 4,92 12,2  
LK 2 Guth Rebecca Coloured Najuba  03:35:00 5,97 10,05  
LK 2 Drebes Lena Golden Murphy  03:35:00 5,97 10,05  
LK 2 Drebes Mira Sno du Moulin 03:26:00 5,72 10,49  
LK 2 Winkler Isabel Nico           03:26:00 5,72 10,49  
LK 2 Töns Monika Hakim            03:22:00 5,61 10,69  
LK 2 Wendel Silke Galeno  03:22:00 5,61 10,69  
LK 2 Köhler Simone Pacifico Lanza  03:28:00 5,78 10,38  
LK 2 Leimbach Markus Ebenezer              03:28:00 5,78 10,38  
LK 2 Faber Susanne Silver Dance 03:35:00 5,97 10,05  
LK 3 Ehret Andrea Samweis Gamschie 03:55:00 6,53 9,19  
LK 3 Hertel Peter Daisy Bar Lady  03:55:00 6,53 9,19  
LK 3 Alt Monika Zahron 03:55:00 6,53 9,19  
LK 3 Arnheiter Stefanie Zigeunerin 04:37:00 7,69 7,8  
LK 3 Milde Fabian Rodne              04:37:00 7,69 7,8  
LK 3 Köckenberger Laura Trixi 1  04:37:00 7,69 7,8  
LK 3 Liesch Rene Löwenherz       04:37:00 7,69 7,8  
LK 4 Richter Michèle Samira             04:49:00 8,03 7,47  
LK 4 Tüting Fabienne Pashira         04:49:00 8,03 7,47  
LK 4 Rupprath Susanne El Mahis Falak    05:10:00 8,61 6,97  
  Friedrich Elvira Pagoda                         Reiterin gibt auf
  Wassum-Raab Tina Nedjed        NU lahm vo. li.
  Beutner Cordula Piccolino        keine Starterlaubnis
  Keller Torsten Nasira                      nicht regeneriert
  Drescher Jeannette ABSL Elsa          Lahm

 

Hammersbach 12.04.2008        
           
           
KDR   Starter: 26       Pause:  30 min
53 km   i. d. Wertung: 20        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Doderer Henning Kalimera               03:38:00 4,11 14,59 VDD-Goldschleife
1 Doderer Josie Kaja                      03:38:00 4,11 14,59 VDD-Goldschleife
3 Klebach Nina Zyrano Ben Ghadif 03:40:00 4,15 14,45  
3 Arnold Melanie Shaika Bint Keoma  03:40:00 4,15 14,45  
3 Schlegel Dominik Kantaro            03:40:00 4,15 14,45  
6 Dr. Stehr Christiane Bint Kaisouna         03:54:00 4,42 13,59  
7 Ondrasch Britta Samut Ibn Jazi        04:07:00 4,66 12,87  
7 Bardenheier Lorena Barolo  04:07:00 4,66 12,87  
9 Matthäs Silke Ewina                   04:17:00 4,85 12,37  
9 Karnelka Simone Pur 04:17:00 4,85 12,37  
9 Simpelkamp Lars Kiani                     04:17:00 4,85 12,37  
12 Fisslthaler Beate Bahrein             04:22:00 4,94 12,14  
13 Von Arnim Leonie Krishan                  04:26:00 5,02 11,95  
14 Weinig Iris Hoggart         04:36:00 5,21 11,52  
15 Leipold Birgit Eroyka           04:56:00 5,58 10,74  
15 Leipold Heinz Ribanna                  04:56:00 5,58 10,74  
15 Prehl Jasmin Al Sentenza           04:56:00 5,58 10,74  
18 Trinski Kati Amasoud Ibn Maisha  04:58:00 5,62 10,67  
19 Prasch Stefanie IS Sorento        05:42:00 6,45 9,3  
19 Pfaff Sabine, Dr. Mahayyl               05:42:00 6,45 9,3  
  Tiersch Kristin Elford                          Reiter gibt auf
  Cruz-Garcia Iris Shava Trakehner       Lahmheit rechts
  Schnell Corinna Sugar in Black        Reiterin gibt auf
  Schuberth Cornelia Deguts                       Lahm hi. re.
  Heldt Patricia Sheila                      Lahmeit hi. li
  Benn Nicole Timba 2                    Ziel aus wg. Arrhythmie

 

2 0 0 8