Lindenhof 03.05.2008        
           
             
KDR   Starter: 24       Pause:  min
40 km   i. d. Wertung: 18        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Barthelme, Otto Assra Taymoun 158 3,95 15,19  
2 Glück, Jessica Mussahvi 158 3,95 15,19  
3 Jelitto, Jacqueline Wadonna 163 4,08 14,72  
4 Neumann, Bettina Gracia 188 173 4,33 13,87  
5 Zänglein, Sabine Syrano 178 4,45 13,48  
6 Girsig, Tamara Black Eagle 3 178 4,45 13,48  
6 Neugebauer, Andreas Charly Brown 178 4,45 13,48  
8 Götz, Johannes Ferrol 187 4,68 12,83  
9 Steidle, Frank Antonia S 195 4,88 12,31  
10 Hümmert, Silvia Gawril 203 5,08 11,82  
11 Stimpfig, Barbara Primus 169 203 5,08 11,82  
12 Fischer, Linda Janosch 204 5,10 11,76  
13 Hauschild, Conny Mazud 210 5,25 11,43  
14 Meister, Laura Mahmud 210 5,25 11,43  
15 Fischer, Cornelia Medina bint Dschidda 213 5,33 11,27  
16 Manger, Pierre Panderas Ibn Padron 219 5,48 10,96  
17 Geller, Dr. Marie-Therese Markgräfin 237 5,93 10,13  
18 Steinbach, Dorothee Rasputin 505 253 6,33 9,49  
  Wetzler, Julia Isumrud       aufgegeben
  Mehner, Manja Quejido       Puls zu hoch
  Fiegl, Nicole Charog       Puls zu hoch
  Hümmer, Stefanie Fee       Puls zu hoch
  Rüger, Heiko Raban Ibn Riad       lahm vorne rechts
  Liedel,Manuela Chico       bei NU

 

Lindenhof 03.05.2008        
           
             
LDR   Starter: 23       Pause:  min
80 km   i. d. Wertung: 17        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Glück, Verena Masir 288 3,60 16,67  
2 Zeußel, Günther Titan 130 289 3,61 16,61  
3 Götz, Astrid Parsifal S 289 3,61 16,61  
4 Liskow, Ines Fast´n Fourious 294 3,68 16,33  
5 Nonnenmacher, Bettina Marun 2 303 3,79 15,84  
6 Zöller, Stefan Antares 313 3,91 15,34  
7 Loresch, Elisabeth Stein Lina 334 4,18 14,37  
8 Dornsiepen, Bernhard Duru 354 4,43 13,56  
9 Leipold, Birgit Eroyka 378 4,73 12,70  
9 Schwarz, Ute Mandini 378 4,73 12,70  
11 Schrader, Steffi Image 379 4,74 12,66  
12 Blümel, Heike Baikorada 379 4,74 12,66  
12 Hofman, Heidi Pandiama 379 4,74 12,66  
14 Lenzgeiger, Norbert Desandra 2 421 5,26 11,40  
  Prehl, Jasmin Ribanna       60 km i. d. W.
  Windbühler, Claudia Shalima       60 km i. d. W.
  Reichardt, Günther Acappella 2       60 km i. d. W.
  Hartmann, Bernd IBV Patron       lahm  
  Hutterer, Petra Rhyme or Reason       zurückgezogen
  Krambo, Mandy Raissa       zurückgezogen
  Liskow, Charline Novaja Zajd       lahm vorne rechts
  Scheller, Silke Galeo Baju Kubera       Puls
  Treiber, Lara Malika el Hamad       lahm hinten rechts

 

2 0 0 8