Haard 06.09.2008        
           
           
KDR   Starter: 27       Pause: 30 min
45 km   i. d. Wertung: 22        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Altgen, Heike Felin 219 4,87 12,32  
1 Switala, Tanja Khaidoon 219 4,87 12,32  
1 Unbehaun, Arndt-Roland Kentucky Dream 219 4,87 12,32  
4 Suer, Martina Laury 0005 223 4,96 12,10  
4 Strothenke, Karin Fire N Gold 223 4,96 12,10  
6 Dietrich, Claudia Fernando 227 5,04 11,90  
7 Ehrenberg, Sandra Merlin 228 5,07 11,83  
7 Steffens, Christiane Sarafan Ibn Sahaab 228 5,07 11,83  
9 Böddeker, Sabine Jaruzsh 229 5,09 11,79  
10 Hilbold, Nicole Tisa 233 5,18 11,58  
10 Nowicki, Katharina Donito 233 5,18 11,58  
12 Hartmann, Silke Noschka 235 5,22 11,49  
13 Gangloff, Sarah Snoopy 249 5,53 10,85  
14 Diecke, Rebecca Rasputin 259 5,76 10,42  
15 Bergen, van Margarethe Amarillis Game 264 5,87 10,22  
15 Daniels, Sarah Bahki 1 264 5,87 10,22  
17 Bork, Nicole Estate 272 6,04 9,93  
18 Fogt, Maike Duncan Mc Lloyd 283 6,29 9,54  
18 Pott, Luisa Indiana Johns 283 6,29 9,54  
20 Sawatzki, Kirsten Sans Peur 7 293 6,51 9,22  
21 Heck, Heike Lambourghinin 318 7,07 8,49  
21 Köweker, Lucie Wiwaldi 318 7,07 8,49  
  Pillmann, Jörg Top Model       lahm hi
  Peters, Astrid Lezziran       lahm hi
  Thiesen, Stefanie Laturus       keine Regeneration
  Böker, Christine Tinka       aufgegeben
  Krüger, Martina Strubbel       keine NU

 

Haard 06.09.2008        
           
           
KDR   Starter: 27       Pause: 30 min
58 km   i. d. Wertung: 25        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Viltuznik, Nadine Lanthana 238 4,10 14,63  
1 Kraps, Diana Rubinea 238 4,10 14,63  
3 Liskien, Nicole Santana 241 4,16 14,42  
3 Raguse, Manola Kemir Al Mudaad 241 4,16 14,42  
5 Baumann, Dorothea Freya 243 4,19 14,32  
6 Greiwe, Jennifer Said 246 4,24 14,15  
6 Büchting, Bärbel Kissing Kaysoun 246 4,24 14,15  
8 Middelmann, Sabrina Sue Ann 262 4,52 13,27  
8 Vieker, Silvia Pirella 262 4,52 13,27  
10 Middelmann, Michelle Mona 263 4,53 13,25  
11 Link, Daniela April 285 4,91 12,22  
12 Henne, Anja Ravenna 292 5,03 11,93  
13 Lenartz, Lilien Anou 2 299 5,16 11,63  
13 Müller, Verena Husar 115 299 5,16 11,63  
15 Rarrek, Silke RR Clouds Extra 300 5,17 11,61  
15 Mahn, Regina Hennes 300 5,17 11,61  
17 Ebner, Pia Minos 316 5,45 11,01  
18 Hoffmann, Hanna Blitz 317 5,47 10,97  
18 Meier, Simona Stina 317 5,47 10,97  
18 Knecht, Sybille Drago 317 5,47 10,97  
21 Rynkowski, Samantha Shubani SR 333 5,74 10,45  
22 Kunkel, Kirsten Ronja 353 6,09 9,85  
23 Alt, Monika Zahron 379 6,53 9,19  
24 Herschel, Ina Julus 380 6,55 9,16  
25 Häckel, Birgit Classic Moment 418 7,21 8,32  
  Pohle, Nicole Alina 6       lahm
  Haarmann, Anja Razim       keine Regeneration

 

Haard 06.09.2008        
           
           
MDR   Starter: 10       Pause: 40 min
74 km   i. d. Wertung: 6        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Viere, Hinnerk DA Nagano 345 4,66 12,87  
2 Adler, Verena Mirabo 366 4,95 12,13  
3 Ullrich, Nicole Emperor OX 11 430 5,81 10,33  
3 Jochheim, Marina Talina 430 5,81 10,33  
5 Stammen, Tatjana Nero 475 6,42 9,35  
5 Sloots, Daphne Orvia 475 6,42 9,35  
  Amrhein, Kerstin Pegasus       Gurtlage
  Piechotka, Herrmann Flor       lahm
  Erkrut, Christina El Kaian       lahm
  Pfaff, Sabine Mahayyl       lahm

 

Haard 06.09.2008        
           
           
LDR   Starter: 7       Pause: 80 min
108 km   i. d. Wertung: 7        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Hattab, Petra Prince Sharif 487 4,51 13,31 VDD-Goldschleife
2 Lamsma, Anita Leyla Ara Francina 505 4,68 12,83 BC
3 Lange, Alexandra Erb 4 538 4,98 12,04  
3 Sprenger, Martina Picasso 538 4,98 12,04  
3 Wurm, Petra Zyra 538 4,98 12,04  
6 Kalfsbeek, Esther Turfje van de Veenhoop 555 5,14 11,68  
6 Wolters, Tanja Gitana 555 5,14 11,68  

 

2 0 0 8