Heidedistanz 19.07.2008        
           
             
LDR   Starter: 14       Pause: 60 min
80 km   i. d. Wertung: 10        
             
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Adjei, Roswitha Serenity Bt Aristu  05:37:00 4,21 14,24  
1 Kleindienst, Rebecca BA Saniba           05:37:00 4,21 14,24  
1 Schrader, Steffi Image            05:37:00 4,21 14,24 Konditionspreis
4 Sauer, Johanna Carat                  05:43:00 4,29 13,99  
4 Unger, Melanie Motte              05:43:00 4,29 13,99  
6 Micheel, Daniela Bajan B         06:19:00 4,74 12,66  
7 Petersen, Lutz Ameen Sahira      06:31:00 4,89 12,28  
8 Ebert, Sonja Angi                           06:34:00 4,93 12,18  
9 Bader, Stephan Zea              07:14:00 5,43 11,06  
9 Würgau, Carolin Via Vaticana     07:14:00 5,43 11,06  
  Renziehausen, Antje Faried Ibn Marbil HT      07:14:00 5,43 11,06 lahm hi. re.
  Damerau, Ursula El Gabani                        lahm hi. Li.
  Meier, Susanne Alabama Cross Over        aufgegeben
  Petersen, Kirsten Ameen Bahia                   gestürzt

 

Heidedistanz 19.07.2008        
           
             
LDR   Starter: 25       Pause: 210 min
160 km   i. d. Wertung: 24        
             
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Zeit Tempo Speed Bemerkung
1 Gerloff, Christina Lucille                 12:20:00 4,63 12,97  
2 Capell, Karin Hadesh              13:52:00 5,20 11,54  
3 Leijtens, Marian Lean                   14:07:00 5,29 11,33  
3 Luley, Caroline Ajax                14:07:00 5,29 11,33 Konditionspreis
3 Otto, Dagmar Manial               14:07:00 5,29 11,33  
3 Vervoorn, Juliette Bashim           14:07:00 5,29 11,33  
7 Blümel, Heike Voila Kossack 15:06:00 5,66 10,60  
7 Jefferson, Karin Jeffersons Tamara 15:06:00 5,66 10,60  
9 Kunkel, Kirsten Ronja            15:28:00 5,80 10,34  
9 Jochheim, Marina Talina          15:28:00 5,80 10,34  
9 Kunz, Heike Madjida            15:28:00 5,80 10,34  
12 Collee, Tonkie Vaskur      20:10:00 7,56 7,93  
12 Juda, Mariska Noble                   20:10:00 7,56 7,93  
14 Grund, Onno Tea Rose      09:14:00 4,62 13,00 120 km
15 Koller, Conny Valuid                 09:30:00 4,75 12,63 120 km
16 Muyschel-Engel, Silke Fassetta            11:25:00 5,71 10,51 120 km
16 Grell, Maike Spirit 99             11:25:00 5,71 10,51 120 km
18 Nothhaft, Anette Pepienika         08:28:00 5,08 11,81 100 km
18 Goessele, Jenny Medidi Bey         08:28:00 5,08 11,81 100 km
20 Köhler, Claudia Jonny                08:35:00 5,15 11,65 100 km
21 Runge, Wiebke Sisley de Sade  06:19:00 4,74 12,66 80 km / Sperre
21 Schnoor, Antje Amaru             06:19:00 4,74 12,66 80 km
21 Sommer, Martina Waranio           06:19:00 4,74 12,66 80 km
24 Cebulla, Janina Alster               06:47:00 5,09 11,79 80 km / Sperre
  Buluschek, Sonia Bandit 239              lahm vo.re. nach Sturz

 

2 0 0 8