Hess. Ried 05.07.2008        
           
           
Kinder   Starter: 13       Pause: 10 min
8 km   i. d. Wertung: 13        
           
           
LK Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
I Knoch, Esther Bengad Summer Snowfloke 86 10,75 5,58  
I Knoch, Judith Aisha 73 9,13 6,58  
I Knoch, Sarah Comtesse 73 9,13 6,58  
I Badahmde, Nadja Maesto 61 7,63 7,87  
I Ulrich, Hannes Emperor 11 76 9,50 6,32  
I Zöller, Simone Khamir 76 9,50 6,32  
I Bullinger, Leonie Another Dream 28 3,50 17,14  
I Al Samarraie, Mojra Kaja 47 5,88 10,21  
I Schaab, Ann-Catrin Sascha 35 4,38 13,71  
I Jung, Melina Angel 73 9,13 6,58  
I Fitterling, Luna Medidi Bey 73 9,13 6,58  
I Bullinger, Bastian Another Dream 32 4,00 15,00  
I Schäf, Yannick Jabbar 86 10,75 5,58  

 

Hess. Ried 05.07.2008        
           
           
KDR   Starter: 44       Pause: 45 min
47 km   i. d. Wertung: 41        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Schaab, Christine Seattle Supersonic 177 3,77 15,93  
1 Wulf, Klaus Outlaw 177 3,77 15,93  
3 Gabriel, Laura Djinn al Fadid  181 3,85 15,58  
4 Fleck, Patrick Shari 182 3,87 15,49  
4 Schmidt, Mieke Wakila 182 3,87 15,49  
6 Friedrich, Elvira Merlin 183 3,89 15,41  
7 Zahn, Susanne Baruth El Naarah 186 3,96 15,16  
8 Dahmen, Lisa Seven Up 192 4,09 14,69  
9 Egner, Melanie Bella 193 4,11 14,61  
9 Boßlet, Julia Djuni 193 4,11 14,61  
11 Armstrong-Arndt, Shawn Chico 195 4,15 14,46  
11 Bell, Sabine Altesse 195 4,15 14,46  
11 Töns, Monika Hakim 195 4,15 14,46  
14 Krauth, Annabell Shalimah 197 4,19 14,31  
14 Wendel, Silke Galeno 197 4,19 14,31  
16 Schnaufer, Mona Mawahid El Naarah 199 4,23 14,17  
17 Steinack, Annika Kassiopeia 200 4,26 14,1  
18 Meerköter, Monika Sonita 202 4,3 13,96  
19 Fuchs, Monika Frant 207 4,4 13,62  
19 Häßler, Daniela Al Shahjahr 207 4,4 13,62  
21 Knoch, Wolfgang Al Najma Ovid 214 4,55 13,18  
22 Degen, Beate Peter Lustig 215 4,57 13,12  
23 Loeck, Oliver Buonaparte 216 4,6 13,06  
24 Schubert, Cornelia Selina 225 4,79 12,53  
24 Mühlum, Melanie Sindbad 225 4,79 12,53  
26 Freitag, Dagmar Rike 232 4,94 12,16  
26 Roth, Nicole Pearl 232 4,94 12,16  
26 Roth, Bettina Navajo 232 4,94 12,16  
29 Alt, Monika Zahron 250 5,32 11,28  
29 Nicklaus, Katja Jabbar 250 5,32 11,28  
31 Spohr, Martina My Desperado 259 5,51 10,89 RZ incl. 18 km Verritt
31 Schnabel, Anja Sunday Lobell 259 5,51 10,89  
33 Kloepfer, Jeanne Wakoon 260 5,53 10,85  
33 Gaa, Christine Alfredo 260 5,53 10,85  
35 Badahmde, Nicole Trojan 271 5,77 10,41  
36 Appel, Urte Mashuk A 278 5,91 10,14  
37 Liebich,  Andrea Kleiner Onkel 52 283 6,02 9,96  
37 Bartmann, Sabine Scarlett 292 283 6,02 9,96  
39 Broekamp, Peter Galina IV 294 6,26 9,59  
39 Groß, Sabine Pharao El Assuad 294 6,26 9,59  
41 Jung, Christine Shey Moon 300 6,38 9,4  
  Henkel, Mona Highlander       Lahmheit
  Kipke, Erhard Selga       ausgeschieden, Puls
  Appel, Jost Ainhoi Nuivre       aufgegeben nach Sturz

 

Hess. Ried 05.07.2008        
           
           
LDR   Starter: 34       Pause: 135 min
94 km   i. d. Wertung: 27        
           
           
Platz Reiter/Fahrer Pferd Reitzeit Tempo Speed Bemerkung
1 Doderer, Josie Kaja 338 3,6 16,69  
1 Al Samarraie, Klaudia Komet 338 3,6 16,69 Best Condition
1 Büchting, Bärbel Said 338 3,6 16,69  
1 Schreiber, Gabi Aymana Ebony Afifa 338 3,6 16,69  
1 Scholz, Evi Kleopatra 338 3,6 16,69  
1 Domscheit, Waleria Fahal al Hor 338 3,6 16,69  
7 Goessele, Jenny Medidi Bey 425 4,52 13,27  
7 Rauscher, Silke Angel 425 4,52 13,27  
9 Ohnemus, Nicola Georgia 435 4,63 12,97  
9 Blümel, Heike Baikorada 435 4,63 12,97  
9 Nothhaft, Annette Pepinieka 435 4,63 12,97  
12 Kurländer, Jasmin Ismo 444 4,72 12,7  
13 Hertel, Peter Gandalf 454 4,83 12,42  
14 Bardenheier, Lorena Barolo 468 4,98 12,05  
14 Fleck, Simone Shalimar 468 4,98 12,05  
16 Ganzenmüller, Carmen Bengaldesh 522 5,55 10,8  
16 Göhler, Mary Sascha 522 5,55 10,8  
18 Gall-Sinast, Nicole Benarab 261 3,73 16,09 70 km
19 Bullinger, Rolf Priam 295 4,21 14,24 70 km
19 Pott, Luisa Fresco 295 4,21 14,24 70 km
21 Baumann, Toni KP Maryoom 309 4,41 13,59 70 km
22 Geisler, Sabrina Zumurud 317 4,53 13,25 70 km
23 Lipp, Edith Haifi El Ratania 330 4,71 12,73 70 km
23 Ulrich, Nicole Emperor 11 330 4,71 12,73 70 km
24 Zöller, Simone Khamir 375 5,36 11,2 70 km
24 Zöller, Stefan Nil Khaznah 375 5,36 11,2 70 km
27 Feistel, Heike Myamoto Musashi 438 6,26 9,59 70 km
  Gabriel, Yvonne KP Haseema       Lahmheit
  Prasch, Stefanie Flicka       Lahmheit
  Wurst, Susanne Haifi El Nagaya       ausgeschieden, Zwerchfellflattern
  Decker, Anjte-Stephanie Chaddah       Lahmheit
  Treiber, Lara Malika el Hamad       Lahmheit
  Hoffmann, Mirjam Freudensprung       Eisen verloren, aufgegeben
  Liskow, Ines Novaja Zajd       Lahmheit

 

2 0 0 8